2023年1—12月岳陽市各縣(市)區(qū)主要經濟指標
1-12月岳陽市主要經濟指標完成情況表 | |||
主要指標 | 單 位 | 絕對額 | 增幅(%) |
地區(qū)生產總值 | 億元 | 4841.78 | 4.6 |
第一產業(yè) | 億元 | 482.05 | 3.4 |
第二產業(yè) | 億元 | 1907.40 | 3.8 |
第三產業(yè) | 億元 | 2452.32 | 5.5 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | % | — | 5.0 |
規(guī)模以上服務業(yè)主營業(yè)務收入(1-11月) | 億元 | 542.30 | 19.7 |
固定資產投資 | % | — | -7.2 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 2033.33 | 9.5 |
進出口總額 | 億元 | 693.14 | -5.7 |
出口總額 | 億元 | 156.49 | -51.6 |
進口總額 | 億元 | 536.66 | 30.4 |
一般公共預算地方收入 | 億元 | 200.15 | 8.2 |
金融機構各項存款余額 | 億元 | 4191.13 | 12.2 |
金融機構各項貸款余額 | 億元 | 3709.56 | 14.7 |
居民消費價格 | % | — | 0.4 |
全體居民人均可支配收入 | 元 | 35202 | 5.8 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 44045 | 4.7 |
農村居民人均可支配收入 | 元 | 23178 | 7.0 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 193.25 | 3.8 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 101.46 | 6.8 |

掃一掃在手機打開當前頁