2023年1—4月岳陽(yáng)市各縣(市)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2023年1—4月岳陽(yáng)市各縣(市)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-3月) | 規(guī)模工業(yè)增加值 | 規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入(1-3月) | 固定資產(chǎn)投資 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 一般公共預(yù)算地方收入 | 一般公共預(yù)算地方稅收收入 | 商品房銷售面積 | 新增“四上”單位 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)業(yè)投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
絕對(duì)額(億元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 增幅 (%) |
排位 | 絕對(duì)額(億元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 增幅 | 排位 | 絕對(duì)額(億元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 絕對(duì)額(億元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 絕對(duì)額(億元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 絕對(duì)額 (萬(wàn)平方米) |
排位 | 增幅(%) | 排位 | 申報(bào)數(shù)(家) | 其中:工業(yè)(家) | |
岳陽(yáng)市 | 1071.01 | —— | 5.9 | —— | 3.6 | —— | 117.14 | — | 20.2 | — | -3.4 | — | -4.3 | — | 603.03 | — | 9.5 | — | 66.30 | — | 8.4 | — | 41.48 | — | 10.8 | — | 95.36 | — | 6.4 | — | 89 | 19 |
岳陽(yáng)樓區(qū) | 174.35 | 1 | 6.3 | 6 | -7.8 | 12 | 13.93 | 3 | 11.4 | 9 | 0.8 | 7 | -38.8 | 12 | 177.39 | 1 | 9.7 | 3 | 3.35 | 7 | -9.8 | 13 | 2.34 | 8 | -14.4 | 12 | 17.77 | 1 | 0.2 | 7 | 0 | 0 |
云溪區(qū) | 77.35 | 9 | 1.5 | 11 | -6.6 | 10 | 3.45 | 12 | -3.1 | 13 | 1.7 | 6 | 13.6 | 5 | 14.26 | 11 | 9.0 | 12 | 1.88 | 10 | 22.6 | 4 | 1.49 | 10 | 23.2 | 6 | 0.00 | 13 | — | — | 0 | 0 |
君山區(qū) | 42.41 | 11 | 1.1 | 13 | -6.9 | 11 | 5.48 | 8 | 22.1 | 8 | 0.3 | 8 | 18.3 | 4 | 20.90 | 9 | 9.6 | 5 | 1.09 | 12 | 18.3 | 7 | 0.95 | 11 | 40.8 | 2 | 1.23 | 11 | -27.1 | 12 | 1 | 0 |
岳陽(yáng)縣 | 92.17 | 6 | 5.7 | 9 | 6.7 | 6 | 7.38 | 7 | -1.9 | 12 | -1.3 | 9 | -5.6 | 8 | 54.70 | 3 | 9.3 | 8 | 4.23 | 5 | 17.7 | 8 | 2.84 | 5 | 20.7 | 8 | 7.02 | 7 | -6.5 | 9 | 10 | 1 |
華容縣 | 93.28 | 5 | 6.3 | 6 | 7.1 | 4 | 8.93 | 5 | 27.4 | 5 | 5.7 | 5 | -20.2 | 9 | 49.36 | 5 | 9.7 | 3 | 3.11 | 9 | 22.9 | 3 | 2.17 | 9 | 24.1 | 5 | 8.22 | 6 | -3.6 | 8 | 1 | 0 |
湘陰縣 | 102.61 | 3 | 6.7 | 5 | 7.5 | 3 | 5.04 | 9 | 25.4 | 6 | 16.0 | 1 | 33.9 | 2 | 45.92 | 6 | 9.4 | 7 | 8.13 | 1 | 2.8 | 12 | 3.51 | 3 | 30.6 | 3 | 16.54 | 2 | 0.7 | 5 | 19 | 2 |
平江縣 | 82.89 | 7 | 7.0 | 4 | 8.3 | 2 | 8.20 | 6 | 31.7 | 3 | -26.5 | 12 | -21.4 | 10 | 53.36 | 4 | 9.5 | 6 | 5.95 | 2 | 21.8 | 5 | 3.97 | 1 | 21.4 | 7 | 5.05 | 8 | 4.0 | 4 | 27 | 6 |
汨羅市 | 109.17 | 2 | 5.3 | 10 | 5.6 | 8 | 4.25 | 10 | 32.0 | 2 | 11.1 | 3 | 28.3 | 3 | 45.39 | 7 | 9.8 | 2 | 5.33 | 3 | 17.2 | 9 | 3.84 | 2 | 6.1 | 10 | 12.12 | 3 | 11.0 | 3 | 5 | 3 |
臨湘市 | 71.17 | 10 | 6.0 | 8 | 6.9 | 5 | 3.49 | 11 | 23.3 | 7 | -40.4 | 13 | -31.3 | 11 | 33.95 | 8 | 9.3 | 8 | 4.50 | 4 | 9.3 | 11 | 2.66 | 6 | 7.5 | 9 | 3.82 | 9 | -16.4 | 11 | 17 | 1 |
經(jīng)濟(jì)技術(shù) 開(kāi)發(fā)區(qū) |
94.35 | 4 | 8.2 | 3 | 6.7 | 6 | 16.77 | 2 | 9.8 | 11 | 10.2 | 4 | 6.5 | 7 | 71.80 | 2 | 9.1 | 11 | 4.20 | 6 | 20.8 | 6 | 2.62 | 7 | -22.9 | 13 | 9.47 | 5 | 12.3 | 2 | 3 | 2 |
南湖新區(qū) | 24.70 | 13 | 8.5 | 1 | 2.6 | 9 | 12.05 | 4 | 10.0 | 10 | -12.1 | 11 | -68.3 | 13 | 15.77 | 10 | 9.2 | 10 | 1.13 | 11 | 62.8 | 1 | 0.82 | 12 | 47.5 | 1 | 11.44 | 4 | 83.2 | 1 | 1 | 0 |
屈原管理區(qū) | 26.45 | 12 | 1.3 | 12 | -9.0 | 13 | 2.03 | 13 | 29.0 | 4 | -9.2 | 10 | 34.2 | 1 | 7.19 | 13 | 9.9 | 1 | 0.73 | 13 | 14.0 | 10 | 0.54 | 13 | 4.8 | 11 | 0.16 | 12 | -9.9 | 10 | 1 | 1 |
城陵磯新港區(qū) | 80.11 | 8 | 8.3 | 2 | 10.8 | 1 | 26.14 | 1 | 42.8 | 1 | 15.3 | 2 | 9.2 | 6 | 13.04 | 12 | 8.9 | 13 | 3.29 | 8 | 24.1 | 2 | 2.91 | 4 | 27.6 | 4 | 2.51 | 10 | 0.6 | 6 | 4 | 3 |
注:新增“四上”單位數(shù)據(jù)截止到5月22日國(guó)家統(tǒng)計(jì)局終審?fù)ㄟ^(guò)。 |

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)