2021年1-10月岳陽市主要經(jīng)濟指標完成情況表
1-10月岳陽市主要經(jīng)濟指標完成情況表 | |||
主要指標 | 單 位 | 總量 | 增幅(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 季度數(shù)據(jù) | |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | —— | 7.4 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(1-9月) | 億元 | 235.40 | 21.2 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | —— | 14.9 |
工業(yè)投資 | 億元 | —— | 28.2 |
房地產(chǎn)投資 | 億元 | 191.93 | 5.3 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 461.17 | -2.1 |
商品房銷售額 | 億元 | 270.05 | -3.2 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 1471.03 | 18.1 |
進出口總額 | 億元 | 504.11 | 45.5 |
出口總額 | 億元 | 248.18 | 58.5 |
進口總額 | 億元 | 255.93 | 34.8 |
實際到位內(nèi)資 | 億元 | 835.60 | 20.1 |
實際利用外資 | 萬美元 | 3741 | —— |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 301.48 | 12.6 |
一般公共預(yù)算地方收入 | 億元 | 136.36 | 22.4 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 424.90 | 4.5 |
金融機構(gòu)存款余額 | 億元 | 3297.58 | 8.2 |
金融機構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2803.45 | 16.5 |
居民消費價格總指數(shù) | % | —— | 100.0 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 145.91 | 12.6 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 75.84 | 11.0 |
全體居民人均可支配收入 | 元 | 季度數(shù)據(jù) | |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | ||
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 |

掃一掃在手機打開當前頁