2021年1-9月岳陽市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表
1-9月岳陽市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表 | |||
主要指標(biāo) | 單 位 | 總量 | 增幅(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 3081.32 | 8.6 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 273.63 | 8.9 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 1261.05 | 7.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 1546.64 | 9.2 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 6.9 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(1-8月) | 億元 | 204.55 | 20.8 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 16.8 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | 26.9 |
房地產(chǎn)投資 | 億元 | 168.58 | 8.2 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 411.18 | 1.4 |
商品房銷售額 | 億元 | 243.52 | 1.1 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 1299.47 | 19.7 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 469.24 | 50.3 |
出口總額 | 億元 | 237.01 | 68.3 |
進(jìn)口總額 | 億元 | 232.23 | 35.5 |
實(shí)際到位內(nèi)資 | 億元 | 786.88 | 26.8 |
實(shí)際使用外資 | 萬美元 | 3541 | 29.0 |
一般公共預(yù)算地方收入 | 億元 | 124.63 | 24.7 |
地方稅收收入 | 億元 | 76.79 | 18.0 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 391.08 | 3.9 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 3247.20 | 6.3 |
住戶存款余額 | 億元 | 2150.79 | 12.4 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2792.03 | 18.3 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | % | — | 99.9 |
全體居民人均可支配收入 | 元 | 23139 | 10.1 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 29047 | 9.0 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 15613 | 11.6 |
全社會用電量 | 億千瓦時(shí) | 131.23 | 11.3 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 68.63 | 10.9 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁