2021年1-8月岳陽(yáng)市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表
1-8月岳陽(yáng)市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表 | |||
主要指標(biāo) | 單 位 | 總量 | 增幅(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 季度數(shù)據(jù) | |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | —— | 5.9 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(1-7月) | 億元 | 171.12 | 17.6 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | —— | 18.0 |
工業(yè)投資 | 億元 | —— | 26.2 |
房地產(chǎn)投資 | 億元 | 145.87 | 11.0 |
商品房銷售面積 | 萬(wàn)平方米 | 346.76 | 6.4 |
商品房銷售額 | 億元 | 208.39 | 7.7 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 1147.75 | 21.3 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 421.07 | 48.5 |
出口總額 | 億元 | 211.62 | 63.9 |
進(jìn)口總額 | 億元 | 209.45 | 35.6 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 2895 | —— |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 239.55 | 12.0 |
一般公共預(yù)算地方收入 | 億元 | 111.39 | 24.3 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 343.20 | 3.7 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 3240.44 | 8.0 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2758.88 | 19.3 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | % | —— | 99.9 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 115.87 | 11.0 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 61.77 | 7.5 |
全體居民人均可支配收入 | 元 | 季度數(shù)據(jù) | |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | ||
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | ||

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)