華容縣2016年上級轉移支付(民生資金)資金下達情況表
華容縣2016年上級轉移支付(民生資金)資金下達情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
項目名稱 | 上級指標文號 | 下達文號 | 下達單位 | 科目 | 下達金額 |
一、教育科學技術文化體育與傳媒類 | |||||
家庭經濟困難幼兒入園補助資金 | 2015[湘財教指]0203號 | 華財教指[2016]002號 | 【205001】華容縣教育局 | 【5012050201】學前教育 | 58.5 |
2016年省民辦教育綜合發(fā)展經費 | 2015[湘財教指]0234號 | 華財教指[2016]016號 | 【205001】華容縣教育體育局 | 【5012050201】學前教育 | 20 |
江洲中學教師農村學校勞動實踐場所建設專項資金 | 2015[湘財教指]0221號 | 華財教指[2016]014號 | 【205015】華容縣東山鎮(zhèn)東山中學 | 【5012050203】初中教育 | 4 |
2016年普通高中國家助學金中央和省級資金 | 2015[湘財教指]0213號 | 華財教指[2016]003號 | 【205001】華容縣教育局 | 【5012050204】高中教育 | 129 |
2016年教育科學規(guī)劃課題經費 | 2016[湘財教指]0036號 | 華財教指[2016]011號 | 【205035】華容縣懷鄉(xiāng)中學 | 【5012050204】高中教育 | 1 |
農村義務教育薄弱學校改造計劃專項資金(留仙小學) | 2015[湘財教指]0185號 | 華財教指[2016]007號 | 【205018】華容縣操軍鎮(zhèn)操軍中學 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 28 |
農村義務教育薄弱學校改造計劃專項資金(勝峰中學) | 2015[湘財教指]0185號 | 華財教指[2016]007號 | 【205014】華容縣章華鎮(zhèn)護城中學 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 20 |
農村義務教育薄弱學校改造計劃專項資金(官山小學) | 2015[湘財教指]0185號 | 華財教指[2016]007號 | 【205023】華容縣插旗鎮(zhèn)插旗中學 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 40 |
農村義務教育薄弱學校改造計劃專項資金(業(yè)謨小學) | 2015[湘財教指]0185號 | 華財教指[2016]007號 | 【205011】華容縣鲇魚須鎮(zhèn)鲇市中學 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 30 |
農村義務教育薄弱學校改造計劃專項資金(明碧逸夫小學) | 2015[湘財教指]0185號 | 華財教指[2016]007號 | 【205015】華容縣東山鎮(zhèn)東山中學 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 40 |
農村義務教育薄弱學校改造計劃專項資金(永吉小學) | 2015[湘財教指]0185號 | 華財教指[2016]007號 | 【205019】華容縣梅田湖鎮(zhèn)梅田中學 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 41 |
農村義務教育薄弱學校改造計劃專項資金(益稼小學) | 2015[湘財教指]0185號 | 華財教指[2016]007號 | 【205024】華容縣注滋口鎮(zhèn)中心完全小學 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 20 |
農村義務教育薄弱學校改造計劃專項資金(玉昆小學) | 2015[湘財教指]0185號 | 華財教指[2016]007號 | 【205013】華容縣萬庾鎮(zhèn)萬庾中學 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 25 |
農村義務教育薄弱學校改造計劃專項資金(潘家小學) | 2015[湘財教指]0185號 | 華財教指[2016]007號 | 【205008】華容縣治河渡鎮(zhèn)治河中學 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 20 |
農村義務教育薄弱學校改造計劃專項資金(新華小學) | 2015[湘財教指]0185號 | 華財教指[2016]007號 | 【205011】華容縣鲇魚須鎮(zhèn)鲇市中學 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 40 |
農村義務教育薄弱學校改造計劃專項資金(三封中心小學) | 2015[湘財教指]0185號 | 華財教指[2016]007號 | 【205006】華容縣三封寺鎮(zhèn)三封中學 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 40.8 |
農村義務教育薄弱學校改造計劃專項資金 | 2015[湘財教指]0185號 | 華財教指[2016]007號 | 【205001】華容縣教育體育局 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 284.2 |
三區(qū)教師專項計劃選派補助資金 | 2015[湘財教指]0196號 | 華財教指[2016]008號 | 【205001】華容縣教育體育局 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 23 |
2016年教育督導評估經費 | 2015[湘財教指]0233號 | 華財教指[2016]015號 | 【205001】華容縣教育體育局 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 5 |
2016年省教育信息化經費 | 2016[湘財教指]0047號 | 華財教指[2016]013號 | 【205008】華容縣治河渡鎮(zhèn)治河中學 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 10 |
2016年省教育信息化經費 | 2016[湘財教指]0047號 | 華財教指[2016]013號 | 【205004】華容縣實驗小學 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 2 |
2016年省教育信息化經費 | 2016[湘財教指]0047號 | 華財教指[2016]013號 | 【205004】華容縣實驗小學 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 1.5 |
2016年省教育信息化經費 | 2016[湘財教指]0047號 | 華財教指[2016]013號 | 【205029】華容縣馬鞍山實驗學校 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 1.5 |
2016年省教育信息化經費 | 2016[湘財教指]0047號 | 華財教指[2016]013號 | 【205030】華容縣第一中學 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 1.5 |
2016年省教育信息化經費 | 2016[湘財教指]0047號 | 華財教指[2016]013號 | 【205036】湖南省華容縣職業(yè)中專 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 1.25 |
2016年教師培訓及高校高層次隊伍建設經費 | 2016[湘財教指]0048號 | 華財教指[2016]018號 | 【205001】華容縣教育體育局 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 7 |
2016湖南省校園足球經費 | 2016[湘財教指]0044號 | 華財教指[2016]017號 | 【205001】華容縣教育體育局 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 2 |
2016年原中小學民辦教師和代課教師生活困難補助資金 | 湘財預[2016]46號 | 華財預[2016]018號 | 【900271】華容縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務中心基金支出專戶 | 【5012050299】其他普通教育支出 | 236 |
2016年大學生就業(yè)、現(xiàn)代大學制度建設外資及民辦高校黨建等教育支出 | 2015[湘財教指]0231號 | 華財教指[2016]006號 | 【205036】湖南省華容縣職業(yè)中專 | 【5012050302】中專教育 | 10 |
2016年省外事、留學生獎學金、大學生就業(yè)外資配套及學生體衛(wèi)藝等教育支出 | 2016[湘財教指]0042號 | 華財教指[2016]012號 | 【205036】湖南省華容縣職業(yè)中專 | 【5012050302】中專教育 | 5 |
中職學校國家助學金 | 2015[湘財教指]0207號 | 華財教指[2016]005號 | 【205001】華容縣教育局 | 【5012050304】職業(yè)高中教育 | 30.6 |
中職學校免學費補助資金 | 2015[湘財教指]0205號 | 華財教指[2016]004號 | 【900213】華容縣林森職業(yè)技術學校 | 【5012050304】職業(yè)高中教育 | 1.2 |
中職學校免學費補助資金 | 2015[湘財教指]0205號 | 華財教指[2016]004號 | 【205036】湖南省華容縣職業(yè)中專 | 【5012050304】職業(yè)高中教育 | 229.56 |
2015年解決國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇專項補助資金 | 湘財預[2016]29號 | 華財預[2016]009號 | 【900064】華容縣財政局社會保障基金專戶 | 【5012059999】其他教育支出 | 5.78 |
2015年度市本級重點民營企業(yè)幫扶資金 | 岳財市企指文[2016]0002號 | 華財企指[2016]003號 | 【900104】華容縣華青紡織有限公司 | 【5012069999】其他科學技術支出 | 30 |
2015年岳陽市新增工業(yè)規(guī)模企業(yè)工作獎勵資金 | 岳財市企指單[2016]0018號 | 華財企指[2016]002單 | 【500001】華容縣工業(yè)和信息化局 | 【5012069999】其他科學技術支出 | 11 |
2015年四季度規(guī)模工業(yè)發(fā)展先進縣市區(qū)獎勵 | 岳財市企指單[2016]0007號 | 華財企指[2016]001單 | 【500001】華容縣工業(yè)和信息化局 | 【5012069999】其他科學技術支出 | 4 |
美術館、公共圖書館、文化館免費開放專項資金 | 2015[湘財教指]0182號 | 華財教指[2016]022號 | 【204001】華容縣文體廣電新聞出版局 | 【5012070199】其他文化支出 | 70 |
美術館、公共圖書館、文化館免費開放省級配套資金 | 2015[湘財教指]0214號 | 華財教指[2016]023號 | 【204001】華容縣文體廣電新聞出版局 | 【5012070199】其他文化支出 | 30 |
博物館、紀念館免費開放專項資金 | 2015[湘財教指]0181號 | 華財教指[2016]020號 | 【204005】華容縣文物管理所 | 【5012070205】博物館 | 37 |
廣播電視無線覆蓋專項資金 | 2015[湘財教指]0225號 | 華財教指[2016]009號 | 【207001】華容縣廣播電視臺 | 【5012070499】其他新聞出版廣播影視支出 | 12 |
2016年廣電發(fā)展專項資金 | 2016[湘財教指]0021號 | 華財教指[2016]010號 | 【207001】華容縣廣播電視臺 | 【5012070499】其他新聞出版廣播影視支出 | 40 |
農村電影放映省級配套專項資金 | 2015[湘財教指]0239號 | 華財教指[2016]021號 | 【204001】華容縣文體廣電新聞出版局 | 【5012079999】其他文化體育與傳媒支出 | 12.31 |
農村文化建設其他項目專項資金 | 2015[湘財教指]0223號 | 華財教指[2016]025號 | 【204001】華容縣文體廣電新聞出版局 | 【5012079999】其他文化體育與傳媒支出 | 33 |
地方公共文化服務體系建設專項補助資金 | 2015[湘財教指]0187號 | 華財教指[2016]024號 | 【204001】華容縣文體廣電新聞出版局 | 【5012079999】其他文化體育與傳媒支出 | 157.2 |
二、社會保障與就業(yè)類 | |||||
2016年民政公共服務設施建設專項補助資金 | 2016[湘財社指]0014號 | 華財社指[2016]026號 | 【801001】華容縣民政局 | 【5012080207】行政區(qū)劃和地名管理 | 3 |
2016年中央財政地名普查補助資金 | 2016[湘財社指]0045號 | 華財社提[2016]038號 | 【801001】華容縣民政局 | 【5012080207】行政區(qū)劃和地名管理 | 14 |
2016年民政專項經費 | 2016[湘財社指]0057號 | 華財社指[2016]045號 | 【801001】華容縣民政局 | 【5012080299】其他民政管理事務支出 | 5 |
2016年企業(yè)養(yǎng)老保險一般性轉移支付(第二批) | 湘財預[2016]47號 | 華財預[2016]017號 | 【900064】華容縣財政局社會保障基金專戶 | 【5012080301】財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 5000 |
2016年企業(yè)養(yǎng)老保險一般性轉移支付(第二批) | 湘財預[2016]47號 | 華財預[2016]017號 | 【900064】華容縣財政局社會保障基金專戶 | 【5012080301】財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 6841 |
2016年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金提標省財政補助轉移支付資金 | 湘財預[2016]79號 | 華財預[2016]023號 | 【900064】華容縣財政局社會保障基金專戶 | 【5012080308】財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 422.1 |
2016年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險省級繳費補助一般性轉移支付資金 | 湘財預[2016]75號 | 華財預[2016]024號 | 【900064】華容縣財政局社會保障基金專戶 | 【5012080308】財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 110.6 |
2016年就業(yè)補助資金 | 2015[湘財社指]0155號 | 華財社指[2016]007號 | 【900064】華容縣財政局社會保障基金專戶 | 【5012080799】其他就業(yè)補助支出 | 42 |
2016年就業(yè)專項資金 | 2015[湘財社指]0148號 | 華財社指[2016]006號 | 【900064】華容縣財政局社會保障基金專戶 | 【5012080799】其他就業(yè)補助支出 | 513.5 |
2016年撫恤經費 | 湘財預[2016]41號 | 華財預[2016]014號 | 【801001】華容縣民政局 | 【5012080805】義務兵優(yōu)待 | 98 |
2016年民政事業(yè)補助資金 | 2015[湘財社指]0116號 | 華財社指[2016]005號 | 【801001】華容縣民政局 | 【5012080899】其他優(yōu)撫支出 | 1222 |
2016年民政事業(yè)補助資金 | 2015[湘財社指]0116號 | 華財社指[2016]005號 | 【801001】華容縣民政局 | 【5012080899】其他優(yōu)撫支出 | 1000 |
2016年自主擇業(yè)退役士兵一次性經濟補助省級補助資金 | 2016[湘財社指]0023號 | 華財社指[2016]031號 | 【801001】華容縣民政局 | 【5012080901】退役士兵安置 | 120.3 |
2016年民政事業(yè)補助資金 | 2015[湘財社指]0116號 | 華財社指[2016]005號 | 【801001】華容縣民政局 | 【5012080902】軍隊移交政府的離退休人員安置 | 32 |
2016年軍隊移交政府的離休干部安置經費 | 2016[湘財社指]0032號 | 華財社指[2016]035號 | 【119001】中國共產黨華容縣委員會老干部局 | 【5012080902】軍隊移交政府的離退休人員安置 | 2 |
2016年民政事業(yè)補助資金 | 2015[湘財社指]0116號 | 華財社指[2016]005號 | 【801001】華容縣民政局 | 【5012080903】軍隊移交政府離退休干部管理機構 | 2 |
2016年民政事業(yè)補助資金 | 2015[湘財社指]0116號 | 華財社指[2016]005號 | 【801001】華容縣民政局 | 【5012081001】兒童福利 | 90 |
2016年孤兒基本生活保障補助資金 | 湘財預[2016]34號 | 華財預[2016]011號 | 【801001】華容縣民政局 | 【5012081001】兒童福利 | 31 |
2016年百歲老人長壽保健補助和流浪乞討人員救助補助資金 | 2016[湘財社指]0020號 | 華財社指[2016]030號 | 【801001】華容縣民政局 | 【5012081002】老年福利 | 3.72 |
2016年基本養(yǎng)老服務體系建設補助資金 | 2016[湘財社指]0055號 | 華財社指[2016]044號 | 【801001】華容縣民政局 | 【5012081002】老年福利 | 65 |
2016年殯葬設施建設省級補助資金 | 2016[湘財社指]0065號 | 華財社指[2016]047號 | 【801001】華容縣民政局 | 【5012081004】殯葬 | 100 |
2016年殘疾人事業(yè)補助資金 | 2016[湘財社指]0017號 | 華財社指[2016]029號 | 【803001】華容縣殘疾人聯(lián)合會 | 【5012081104】殘疾人康復 | 9.2 |
2016年殘疾人事業(yè)補助資金 | 2015[湘財社指]0121號 | 華財社指[2016]020號 | 【803001】華容縣殘疾人聯(lián)合會 | 【5012081104】殘疾人康復 | 4 |
2016年殘疾人事業(yè)補助資金 | 2016[湘財社指]0017號 | 華財社指[2016]029號 | 【803001】華容縣殘疾人聯(lián)合會 | 【5012081105】殘疾人就業(yè)和扶貧 | 18.4 |
2016年殘疾人事業(yè)補助資金 | 2015[湘財社指]0121號 | 華財社指[2016]020號 | 【803001】華容縣殘疾人聯(lián)合會 | 【5012081105】殘疾人就業(yè)和扶貧 | 28.2 |
2016年殘疾人兩項補貼一般性轉移支付資金 | 華財預[2016]12號 | 華財預[2016]012號 | 【803001】華容縣殘疾人聯(lián)合會 | 【5012081199】其他殘疾人事業(yè)支出 | 133.6 |
2016年殘疾人事業(yè)補助資金 | 2016[湘財社指]0017號 | 華財社指[2016]029號 | 【803001】華容縣殘疾人聯(lián)合會 | 【5012081199】其他殘疾人事業(yè)支出 | 9.3 |
2016年殘疾人事業(yè)補助資金 | 2015[湘財社指]0121號 | 華財社指[2016]020號 | 【803001】華容縣殘疾人聯(lián)合會 | 【5012081199】其他殘疾人事業(yè)支出 | 5.24 |
2016年自然災害生活救助補助資金 | 2016[湘財社指]0001號 | 華財社指[2016]008號 | 【801001】華容縣民政局 | 【5012081501】中央自然災害生活補助 | 290 |
2016年中央自然災害生活補助 | 湘財社指[2016]061號 | 華財社指[2016]041號 | 【801001】華容縣民政局 | 【5012081501】中央自然災害生活補助 | 1000 |
2016年民政事業(yè)補助資金 | 2015[湘財社指]0116號 | 華財社指[2016]005號 | 【801002】華容縣社會救助局 | 【5012081901】城市最低生活保障金支出 | 2645 |
2016年民政事業(yè)補助資金 | 2015[湘財社指]0116號 | 華財社指[2016]005號 | 【801002】華容縣社會救助局 | 【5012081901】城市最低生活保障金支出 | 1000 |
2016年民政事業(yè)補助資金 | 2015[湘財社指]0116號 | 華財社指[2016]005號 | 【801002】華容縣社會救助局 | 【5012082001】臨時救助支出 | 83 |
2016年民政事業(yè)補助資金 | 2015[湘財社指]0116號 | 華財社指[2016]005號 | 【801001】華容縣民政局 | 【5012082002】流浪乞討人員救助支出 | 70 |
2016年百歲老人長壽保健補助和流浪乞討人員救助補助資金 | 2016[湘財社指]0020號 | 華財社指[2016]030號 | 【801001】華容縣民政局 | 【5012082002】流浪乞討人員救助支出 | 2 |
2016年民政公共服務設施建設專項補助資金(宋家嘴敬老院) | 2016[湘財社指]0014號 | 華財社指[2016]026號 | 【001005】華容縣鲇魚須鎮(zhèn)財政所 | 【5012082102】農村五保供養(yǎng)支出 | 11 |
大中型水庫移民后期扶持資金 | 2015[湘財綜指]0103號 | 華財綜指[2016]013號 | 【701001】華容縣移民局 | 【5012082201】移民補助 | 653.82 |
大中型水庫庫區(qū)安置區(qū)規(guī)劃項目資金(其中培訓費16萬元) | 2015[湘財綜指]0107號 | 華財綜指[2016]006號 | 【701001】華容縣移民局 | 【5012082202】基礎設施建設和經濟發(fā)展 | 315 |
三、醫(yī)療與衛(wèi)生計劃類 | |||||
2016年補助縣級公立醫(yī)院改革項目經費 | 2015[湘財社指]0132號 | 華財社指[2016]018號 | 【800001】華容縣衛(wèi)生局 | 【5012100299】其他公立醫(yī)院支出 | 300 |
2016年村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中央財政補助資金 | 2015[湘財社指]0115號 | 華財社指[2016]013號 | 【800001】華容縣衛(wèi)生局 | 【5012100399】其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出 | 162 |
2016年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施基本藥物制度中央補助資金 | 2015[湘財社指]0114號 | 華財社指[2016]012號 | 【800001】華容縣衛(wèi)生局 | 【5012100399】其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出 | 443.9 |
2016年基本公共服務補助資金 | 2015[湘財社指]0131號 | 華財社指[2016]017號 | 【800001】華容縣衛(wèi)生局 | 【5012100408】基本公共衛(wèi)生服務 | 2462 |
2016年中央公共衛(wèi)生服務補助資金(第二批) | 2015[湘財社指]0125號 | 華財社指[2016]015號 | 【800007】華容縣婦幼保健院 | 【5012100409】重大公共衛(wèi)生專項 | 124.87 |
2016年中央公共衛(wèi)生服務補助資金(第二批) | 2015[湘財社指]0125號 | 華財社指[2016]015號 | 【804001】華容縣血吸蟲病地方病防治領導小組辦公室 | 【5012100409】重大公共衛(wèi)生專項 | 204 |
2016年中央公共衛(wèi)生服務補助資金(第一批) | 2015[湘財社指]0123號 | 華財社指[2016]014號 | 【800002】華容縣疾病預防控制中心 | 【5012100409】重大公共衛(wèi)生專項 | 42.49 |
2016年省補助住院醫(yī)師規(guī)范化培訓等衛(wèi)生項目資金 | 2016[湘財社指]0013號 | 華財社指[2016]025號 | 【804001】華容縣血吸蟲病地方病防治領導小組辦公室 | 【5012100409】重大公共衛(wèi)生專項 | 77 |
2016年省補助免疫規(guī)劃等公共衛(wèi)生項目資金 | 2016[湘財社指]0012號 | 華財社指[2016]024號 | 【800002】華容縣疾病預防控制中心 | 【5012100409】重大公共衛(wèi)生專項 | 20 |
省補助婚前醫(yī)學檢查等公共衛(wèi)生項目資金 | 2016[湘財社指]0011號 | 華財社指[2016]023號 | 【800007】華容縣婦幼保健院 | 【5012100409】重大公共衛(wèi)生專項 | 1.54 |
2016年省補助預防艾滋病母嬰傳播等公共衛(wèi)生項目經費 | 2016[湘財社指]0009號 | 華財社指[2016]021號 | 【800001】華容縣衛(wèi)生局 | 【5012100409】重大公共衛(wèi)生專項 | 1 |
2016年中央及省補助農村適齡婦女“兩癌”免費檢查補助資金 | 2016[湘財社指]0053號 | 華財社指[2016]043號 | 【800007】華容縣婦幼保健院 | 【5012100409】重大公共衛(wèi)生專項 | 84 |
衛(wèi)生防疫資金 | 2016[湘財社指]0064號 | 華財社指[2016]048號 | 【800001】華容縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 【5012100499】其他公共衛(wèi)生支出 | 300 |
2016年民政事業(yè)補助資金 | 2015[湘財社指]0116號 | 華財社指[2016]005號 | 【801001】華容縣民政局 | 【5012100504】優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 | 151 |
2016年新型農村合作醫(yī)療中央財政第二批補助資金 | 湘財預[2016]52號 | 華財預1969單 | 【900108】華容縣新型農村合作醫(yī)療保險專戶 | 【5012100506】新型農村合作醫(yī)療 | 1509 |
2016年民政事業(yè)補助資金 | 2015[湘財社指]0116號 | 華財社指[2016]005號 | 【801002】華容縣社會救助局 | 【5012100509】城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 584 |
2016年中央補助中醫(yī)藥項目資金(新河衛(wèi)生院10萬元,團洲衛(wèi)生院10萬元,萬庾衛(wèi)生院10萬元) | 2015[湘財社指]0142號 | 華財社指[2016]019號 | 【800001】華容縣衛(wèi)生局 | 【5012100601】中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 30 |
2016省補助中醫(yī)藥項目經費 | 2016[湘財社指]0025號 | 華財社指[2016]032號 | 【800001】華容縣衛(wèi)生局 | 【5012100601】中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 42 |
2016年計劃生育服務中央及省級補助資金 | 2015[湘財社指]0111號 | 華財社指[2016]010號 | 【200001】華容縣人口和計劃生育局 | 【5012100717】計劃生育服務 | 74.12 |
2016年省補助計劃生育服務等項目經費 | 2016[湘財社指]0026號 | 華財社指[2016]033號 | 【800001】華容縣衛(wèi)生局 | 【5012100717】計劃生育服務 | 62.81 |
2016年省補助基層計生協(xié)會能力建設經費 | 2016[湘財社指]0019號 | 華財社指[2016]028號 | 【200001】華容縣人口和計劃生育局 | 【5012100717】計劃生育服務 | 3 |
2016年省補助計劃生育特殊家庭買綜合保險等項目經費 | 2016[湘財社指]0016號 | 華財社指[2016]027號 | 【200001】華容縣人口和計劃生育局 | 【5012100717】計劃生育服務 | 7.32 |
2016年省補助計劃生育家庭創(chuàng)業(yè)貸款貼息項目經費 | 2016[湘財社指]0048號 | 華財社指[2016]040號 | 【800001】華容縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 【5012100717】計劃生育服務 | 6 |
2016年省補助計劃生育“三結合”項目經費 | 2016[湘財社指]0047號 | 華財社指[2016]039號 | 【800001】華容縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 【5012100717】計劃生育服務 | 11 |
2016年計劃生育服務中央及省級補助資金(農村部門計劃生育家庭獎勵扶持資金205萬元,計劃生育家庭特別扶持資金76萬元,計劃生育事業(yè)費補助64.03萬元) | 2015[湘財社指]0111號 | 華財社指[2016]010號 | 【200001】華容縣人口和計劃生育局 | 【5012100799】其他計劃生育事務支出 | 345.03 |
2016年省補助獨生子女父母保健項目經費 | 2016[湘財社指]0029號 | 華財社指[2016]034號 | 【800001】華容縣衛(wèi)生局 | 【5012100799】其他計劃生育事務支出 | 48.69 |
2016年省補助計劃生育服務等項目經費 | 2016[湘財社指]0026號 | 華財社指[2016]033號 | 【800001】華容縣衛(wèi)生局 | 【5012100799】其他計劃生育事務支出 | 33.57 |
2015年人口與計劃生育工作目標管理考核獎勵經費 | 2016[湘財社指]0010號 | 華財社指[2016]022號 | 【200001】華容縣人口和計劃生育局 | 【5012100799】其他計劃生育事務支出 | 10 |
2016年中央補助地方藥監(jiān)部門公共衛(wèi)生專項經費 | 2015[湘財社指]0113號 | 華財社指[2016]011號 | 【805001】華容縣市場和質量監(jiān)督管理局 | 【5012101012】藥品事務 | 4.44 |
2016年省級食品藥品安生監(jiān)管專項資金 | 2016[湘財社指]0031號 | 華財社指[2016]036號 | 【805001】華容縣市場和質量監(jiān)督管理局 | 【5012101016】食品安全事務 | 10 |
2016年中央補助地方藥監(jiān)部門公共衛(wèi)生專項經費 | 2015[湘財社指]0113號 | 華財社指[2016]011號 | 【805001】華容縣市場和質量監(jiān)督管理局 | 【5012101099】其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出 | 10 |
2016年省食品藥品安全應急和執(zhí)法裝備配備資金 | 2016[湘財社指]0036號 | 華財社指[2016]037號 | 【805001】華容縣市場和質量監(jiān)督管理局 | 【5012101099】其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出 | 1 |
2016年省補助預防艾滋病母嬰傳播等公共衛(wèi)生項目經費 | 2016[湘財社指]0009號 | 華財社指[2016]021號 | 【800001】華容縣衛(wèi)生局 | 【5012109901】其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5 |
2016年老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補助 | 湘財預[2015]73號 | 華財預[2016]019號 | 【900271】華容縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務中心基金支出專戶 | 【5012109901】其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 47.2 |
2016年老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難提標資金 | 湘財預[2016]58號 | 華財預[2016]019號 | 【900271】華容縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務中心基金支出專戶 | 【5012109901】其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 15.3 |
2016年省補助醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育項目經費 | 2016[湘財社指]0062號 | 華財社指[2016]046號 | 【800001】華容縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 【5012109901】其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 8 |
四、節(jié)能環(huán)保類 | |||||
完善退耕還林政策補助資金 | 2015[湘財農指]0266號 | 華財農指[2016]013號 | 【900285】華容縣惠農補貼一卡通資金專戶 | 【5012110602】退耕現(xiàn)金 | 249.46 |
2016年第二批技術改造節(jié)能創(chuàng)新專項資金 | 2016[湘財企指]0036號 | 華財企指[2016]005號 | 【900375】華容恒立電力通信器材有限公司 | 【5012111001】能源節(jié)約利用 | 25 |
2016年第二批技術改造節(jié)能創(chuàng)新專項資金 | 2016[湘財企指]0036號 | 華財企指[2016]005號 | 【900373】湖南拓源生物質能源科技有限責任公司 | 【5012111001】能源節(jié)約利用 | 25 |
2016第一批兩型社會建設專項資金 | 2016[湘財建指]0027號 | 華財建指[2016]018號 | 【001006】華容縣萬庾鎮(zhèn)財政所 | 【5012119901】其他節(jié)能環(huán)保支出 | 20 |
五、農林水類 | |||||
早稻專業(yè)化集中育秧專項資金 | 2015[湘財農指]0271號 | 華財農指[2016]023號 | 【401001】華容縣農業(yè)局 | 【5012130106】科技轉化與推廣服務 | 400 |
2016年農墾系統(tǒng)富民工程專項資金(用于縣棉花良種繁殖場排漬機埠、機房建設及其他配套工程) | 2016[湘財農指]0021號 | 華財農指[2016]052號 | 【401001】華容縣農業(yè)局 | 【5012130106】科技轉化與推廣服務 | 8 |
2016年中央財政基層農技推廣改革與建設補助資金 | 2016[湘財農指]0027號 | 華財農指[2016]055號 | 【405001】華容縣農業(yè)機械管理局 | 【5012130106】科技轉化與推廣服務 | 20 |
2016年中央財政基層農技推廣改革與建設補助資金 | 2016[湘財農指]0027號 | 華財農指[2016]055號 | 【403001】華容縣水產局 | 【5012130106】科技轉化與推廣服務 | 30 |
2016年中央財政基層農技推廣改革與建設補助資金 | 2016[湘財農指]0027號 | 華財農指[2016]055號 | 【401001】華容縣農業(yè)局 | 【5012130106】科技轉化與推廣服務 | 85 |
2016糧油綠色高產高效創(chuàng)建專項資金 | 2016[湘財農指]0085號 | 華財農指[2016]081號 | 【401001】華容縣農業(yè)局 | 【5012130106】科技轉化與推廣服務 | 500 |
2016年經濟作物新技術示范推廣專項資金 | 2016[湘財農指]0062號 | 華財農指[2016]080號 | 【401001】華容縣農業(yè)局 | 【5012130106】科技轉化與推廣服務 | 5 |
2016年度農機示范推廣及服務能力建設專項資金 | 2016[湘財農指]0056號 | 華財農指[2016]073號 | 【900203】華容縣祥興農機服務專業(yè)合作社 | 【5012130106】科技轉化與推廣服務 | 15 |
2016年度蔬菜新技術示范推廣專項資金 | 2016[湘財農指]0061號 | 華財農指[2016]075號 | 【001005】華容縣鲇魚須鎮(zhèn)財政所 | 【5012130106】科技轉化與推廣服務 | 4 |
2016年糧食生產獎勵資金 | 2016[湘財農指]0044號 | 華財農指[2016]078號 | 【401001】華容縣農業(yè)局 | 【5012130106】科技轉化與推廣服務 | 112.5 |
重大農作物病蟲害防治�?刭Y金 | 2015[湘財農指]0264號 | 華財農指[2016]027號 | 【401001】華容縣農業(yè)局 | 【5012130108】病蟲害控制 | 22 |
2016年植保防疫及病蟲害專業(yè)防治專項資金 | 2016[湘財農指]0004號 | 華財農指[2016]046號 | 【401001】華容縣農業(yè)局 | 【5012130108】病蟲害控制 | 5 |
2016年基層動物防疫工作補助資金 | 2016[湘財農指]0032號 | 華財農指[2016]061號 | 【900285】華容縣惠農補貼一卡通資金專戶 | 【5012130108】病蟲害控制 | 47.1 |
2016年畜牧水產發(fā)展專項資金(第二批) | 2016[湘財農指]0080號 | 華財農指[2016]063號 | 【404001】華容縣畜牧獸醫(yī)局 | 【5012130109】農產品質量安全 | 6 |
