亚洲日韩中文字幕一区,国产又猛又黄又爽,精品国产综合区久久久久久,亚洲av无码男人的天堂在线,欧差日韩亚州一区二区三区,精品人妻AV一区二区三区,久久亚洲AV无码熟妇dv无码片

2017年決算公開表
來源:供銷聯(lián)社   2018-08-28 10:39
瀏覽量:1 | | | |
  
收入支出決算公開表
財(cái)決公開01表
部門:華容縣供銷合作社聯(lián)社 金額單位:萬元
收入 支出
項(xiàng)目 行次 金額 項(xiàng)目 行次 金額
欄次   1 欄次   2
一、財(cái)政撥款收入 1 427.56 一、一般公共服務(wù)支出 30 0.50
  其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 3 0.00 三、國防支出 32 0.00
三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、經(jīng)營收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 36 0.00
  8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 37 0.00
  9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 38 0.00
  10   十、節(jié)能環(huán)保支出 39 0.00
  11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40 0.00
  12   十二、農(nóng)林水支出 41 0.00
  13   十三、交通運(yùn)輸支出 42 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 44 391.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地區(qū)支出 46 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 0.00
  20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 36.06
      二十二、債務(wù)還本支出 51 0.00
      二十三、債務(wù)付息支出 52 0.00
本年收入合計(jì) 22 427.56 本年支出合計(jì) 53 427.56
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 23 0.00 結(jié)余分配 54 0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 24 0.00   55 0.00
  25 0.00   56 0.00
  26   年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 57 0.00
  27     58 0.00
  28     59  
總計(jì) 29 427.56 總計(jì) 60 427.56
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
— 1 —
  
收入決算公開表
財(cái)決公開02表
部門:華容縣供銷合作社聯(lián)社 金額單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計(jì) 427.56 427.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010305   專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 391.00 391.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商業(yè)流通事務(wù) 391.00 391.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160201   行政運(yùn)行 391.00 391.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 36.06 36.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 36.06 36.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 36.06 36.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
—2.%d —
  
支出決算公開表
財(cái)決公開03表
部門:華容縣供銷合作社聯(lián)社 金額單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì) 427.56 427.06 0.50 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
2010305   專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 391.00 391.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商業(yè)流通事務(wù) 391.00 391.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160201   行政運(yùn)行 391.00 391.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 36.06 36.06 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 36.06 36.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 36.06 36.06 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
— 3.%d —
  
財(cái)政撥款收入支出決算公開表
財(cái)決公開04表
部門:華容縣供銷合作社聯(lián)社 金額單位:萬元
收     入 支     出
項(xiàng)目 行次 金額 項(xiàng)目 行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄次   1 欄次   2 3 4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 427.56 一、一般公共服務(wù)支出 28 0.50 0.50 0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、國防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科學(xué)技術(shù)支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化體育與傳媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 35 0.00 0.00 0.00
  9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 36 0.00 0.00 0.00
  10   十、節(jié)能環(huán)保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、農(nóng)林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通運(yùn)輸支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 42 391.00 391.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地區(qū)支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
  20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 36.06 36.06 0.00
      二十二、債務(wù)還本支出 49 0.00 0.00 0.00
      二十三、債務(wù)付息支出 50 0.00 0.00 0.00
本年收入合計(jì) 22 427.56 本年支出合計(jì) 51 427.56 427.56 0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 23 0.00 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 52 0.00 0.00 0.00
  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 24 0.00   53      
  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 25 0.00   54      
  26     55      
總計(jì) 27 427.56 總計(jì) 56 427.56 427.56 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
— 4 —
  
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
財(cái)決公開05表
部門:華容縣供銷合作社聯(lián)社 金額單位:萬元
科目編碼 科目名稱 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計(jì) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)余
項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合計(jì) 0.00 0.00 0.00 427.56 427.06 0.50 427.56 427.06 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2010305   專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0.00 0.00 0.00 391.00 391.00 0.00 391.00 391.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商業(yè)流通事務(wù) 0.00 0.00 0.00 391.00 391.00 0.00 391.00 391.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160201   行政運(yùn)行 0.00 0.00 0.00 391.00 391.00 0.00 391.00 391.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 36.06 36.06 0.00 36.06 36.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 36.06 36.06 0.00 36.06 36.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 0.00 0.00 0.00 36.06 36.06 0.00 36.06 36.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                             
                             
                             
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
— 5.%d —
  
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
財(cái)決公開06表
部門:華容縣供銷合作社聯(lián)社 金額單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 265.12 302 商品和服務(wù)支出 69.15 310 其他資本性支出 0.00
30101   基本工資 111.75 30201   辦公費(fèi) 6.39 31001   房屋建筑物購建 0.00
30102   津貼補(bǔ)貼 65.64 30202   印刷費(fèi) 0.96 31002   辦公設(shè)備購置 0.00
30103   獎(jiǎng)金 10.54 30203   咨詢費(fèi) 0.00 31003   專用設(shè)備購置 0.00
30104   其他社會(huì)保障繳費(fèi) 24.31 30204   手續(xù)費(fèi) 0.48 31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
30106   伙食補(bǔ)助費(fèi) 6.42 30205   水費(fèi) 0.39 31006   大型修繕 0.00
30107   績(jī)效工資 0.00 30206   電費(fèi) 0.73 31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00
30108   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 30.98 30207   郵電費(fèi) 0.82 31008   物資儲(chǔ)備 0.00
30109   職業(yè)年金繳費(fèi) 12.62 30208   取暖費(fèi) 0.00 31009   土地補(bǔ)償 0.00
30199   其他工資福利支出 2.86 30209   物業(yè)管理費(fèi) 0.00 31010   安置補(bǔ)助 0.00
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 92.79 30211   差旅費(fèi) 3.96 31011   地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00
30301   離休費(fèi) 0.00 30212   因公出國(境)費(fèi)用 0.00 31012   拆遷補(bǔ)償 0.00
30302   退休費(fèi) 0.00 30213   維修(護(hù))費(fèi) 8.98 31013   公務(wù)用車購置 0.00
30303   退職(役)費(fèi) 0.00 30214   租賃費(fèi) 0.00 31019   其他交通工具購置 0.00
30304   撫恤金 1.02 30215   會(huì)議費(fèi) 0.81 31020   產(chǎn)權(quán)參股 0.00
30305   生活補(bǔ)助 36.06 30216   培訓(xùn)費(fèi) 1.88 31099   其他資本性支出 0.00
30306   救濟(jì)費(fèi) 0.00 30217   公務(wù)接待費(fèi) 10.40 304 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00
30307   醫(yī)療費(fèi) 0.00 30218   專用材料費(fèi) 0.00 30401   企業(yè)政策性補(bǔ)貼 0.00
30308   助學(xué)金 0.00 30224   被裝購置費(fèi) 0.00 30402   事業(yè)單位補(bǔ)貼 0.00
30309   獎(jiǎng)勵(lì)金 0.00 30225   專用燃料費(fèi) 0.00 30403   財(cái)政貼息 0.00
30310   生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30226   勞務(wù)費(fèi) 0.00 30499   其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00
30311   住房公積金 46.68 30227   委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.00 307 債務(wù)利息支出 0.00
30312   提租補(bǔ)貼 0.00 30228   工會(huì)經(jīng)費(fèi) 7.29 30701   國內(nèi)債務(wù)付息 0.00
30313   購房補(bǔ)貼 0.00 30229   福利費(fèi) 0.92 30707   國外債務(wù)付息 0.00
30314   采暖補(bǔ)貼 0.00 30231   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.00 399 其他支出 0.00
30315   物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 0.00 30239   其他交通費(fèi)用 14.52 39906   贈(zèng)與 0.00
30399   其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 9.03 30240   稅金及附加費(fèi)用 0.00      
      30299   其他商品和服務(wù)支出 10.63      
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 357.91 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 69.15
總計(jì) 427.06
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。        
— 6 —
  
財(cái)決公開07表
編制單位:華容縣供銷合作社聯(lián)社 金額單位:萬元
預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
合計(jì) 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì) 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 10.40
             
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
— 7 —
  
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
財(cái)決公開08表
部門:華容縣供銷合作社聯(lián)社 金額單位:萬元
科目編碼 科目名稱 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
               
               
  說明:華容縣供銷合作社聯(lián)社沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。如無政府性基金財(cái)政撥款收支,此表為空。表格內(nèi)填0,并注明本單位2017年度無政府性基金財(cái)政撥款收支
— 8.%d —
  
政府采購情況公開表
財(cái)決公開09表
部門:華容縣供銷合作社聯(lián)社 金額單位:萬元
項(xiàng)目 行次 采購計(jì)劃金額 實(shí)際采購金額
總計(jì) 采購預(yù)算(財(cái)政性資金) 非財(cái)政性資金 總計(jì) 采購預(yù)算(財(cái)政性資金) 非財(cái)政性資金
合計(jì) 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 其他資金 合計(jì) 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 其他資金
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合      計(jì) 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
貨物 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工程 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
服務(wù) 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      此表為空!本單位2017年度無政府采購!            
注:1.本表反映各部門和單位納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購預(yù)算及支出情況,表中數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”。
    2.本表“財(cái)政性資金”是指納入預(yù)算管理的資金,具體包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等各項(xiàng)收入。以財(cái)政性資金作為還款來源的借貸資金,視同財(cái)政性資金。
    3、如單位無政府采購,此表為空,表格內(nèi)填0,并注明本單位2017年度無政府采購。
— 9 —

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁