2016年 華容縣文廣新旅系統(tǒng) 收支預(yù)算計劃總表 (包括二級單位) |
||||||
|
|
|
|
單位:萬元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||||
項 目 |
本年預(yù)算 |
項 目 |
本年預(yù)算 |
|||
一、財政撥款(補助) |
693 |
一、基本支出 |
693 |
|||
二、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
|
工資福利支出 |
578.86 |
|||
行政事業(yè)性收費收入 |
|
一般商品和服務(wù)支出 |
74.2 |
|||
罰沒收入 |
|
對個人和家庭的補助 |
35.01 |
|||
政府性基金 |
|
其他支出 |
4.93 |
|||
專項收入 |
|
二、項目支出 |
|
|||
其他收入 |
|
專項商品和服務(wù)支出 |
|
|||
三、納入財政專戶管理的非稅收入撥款 |
|
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
贈與 |
|
|||
五、上級補助收入 |
|
債務(wù)利息支出 |
|
|||
六、附屬單位上繳收入 |
|
債務(wù)還本支出 |
|
|||
七、其他收入 |
|
基本建設(shè)支出 |
|
|||
八、上年結(jié)余 |
|
其他資本性支出 |
|
|||
|
|
其他支出 |
|
|||
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|||
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|||
|
|
五、上繳上級支出 |
|
|||
收 入 總 計 |
693 |
支 出 總 計 |
693 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2016年 華容縣文廣新旅系統(tǒng) 財政撥款(補助)支出預(yù)算表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
(包括二級單位) |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||||||||
功能科目 |
單位及功能科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
||||||||||||||||
合計 |
工資福利支出 |
一般商品和服務(wù)支出 |
對個人和家庭的補助 |
其他 |
合計 |
專項商品和服務(wù)支出 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
贈與 |
債務(wù)利息支出 |
債務(wù)還本支出 |
基本建設(shè)支出 |
其他資本性支出 |
其他 |
||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||
|
合 計 |
693 |
693 |
578.86 |
74.2 |
35.01 |
4.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
20701 |
文化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2070101 |
文廣新旅局 |
297 |
297 |
249.41 |
29.2 |
17.63 |
0.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2070104 |
圖書館 |
51 |
51 |
42.51 |
5.6 |
2.09 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2070109 |
文化館 |
146 |
146 |
120.72 |
16.8 |
6.34 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2070112 |
文化市場 |
140 |
140 |
116.81 |
16.2 |
6.53 |
0.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
20702 |
文物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2070205 |
博物館 |
59 |
59 |
49.41 |
6.4 |
2.42 |
0.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年 華容縣文廣新旅系統(tǒng) “三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
(包括二級單位)
單位:萬元
項 目 |
本年預(yù)算數(shù) |
說明 |
合 計 |
56 |
|
1、因公出國(境)費用 |
|
|
2、公務(wù)接待費 |
36 |
|
文廣新旅局 |
13 |
|
圖書館 |
3 |
|
文化館 |
5 |
|
文化市場綜合執(zhí)法大隊 |
12 |
|
博物館(文物所) |
3 |
|
3、公務(wù)用車費 |
20 |
|
其中:(1)公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
|
|
文廣新旅局 |
11 |
|
圖書館 |
1 |
|
文化館 |
1 |
|
文化市場綜合執(zhí)法大隊 |
4 |
|
博物館(文物所) |
3 |
|
(2)公務(wù)用車購置 |
|
|
注:由于機構(gòu)改革,旅游局機關(guān)與文廣新局機關(guān)合并,組建文廣新旅局。
部門單位預(yù)算公開基本情況表 |
|
2016年度 |
|
編制單位: 華容縣文廣新旅系統(tǒng)(包括二級單位) |
|
項目 說明 |
情況說明 |
主 要 職 責(zé) |
1、指導(dǎo)、管理全縣社會文化旅游事業(yè),擬訂社會文化旅游事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施; 2、推進(jìn)文體廣電新聞出版旅游領(lǐng)域的公共文化服務(wù),規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化旅游產(chǎn)品生產(chǎn); 3、指導(dǎo)全縣重點文化旅游設(shè)施和基層文化設(shè)施建設(shè); 4、組織引導(dǎo)開展全縣群眾文化活動等。 |
預(yù)算單位構(gòu)成 |
6個獨立核算機構(gòu):文廣新局機關(guān)、旅游局、圖書館、文化館、文化市場綜合執(zhí)法大隊、博物館(文物所)。 |
部門預(yù)算情況說明 (包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi),須包含機關(guān)運行經(jīng)費情況) |
2016年預(yù)算總收入693萬元,預(yù)算總支出693萬元。其中文廣新局機關(guān)220萬元,旅游局77萬元,圖書館51萬元,文化館146萬元,文化市場執(zhí)法大隊140萬元,博物館(文物所)59萬元。總支出中含工資福利支出578.86萬元,對個人和家庭的補助35.01萬元,一般商品和服務(wù)支出74.2萬元,其他支出4.93萬元。 |
2016年華容縣部門基金收支預(yù)算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱:縣文廣新旅局 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 2016年預(yù)算數(shù) | 支出 | 2016年預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | 一、文化體育與傳媒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、散裝水泥專項資金收入 | 文化事業(yè)建設(shè)費支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、墻體材料專項基金收入 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、新菜地開發(fā)基金收入 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、新增建設(shè)用地土地有償使用費收入 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、政府住房基金收入 | 小型水庫移民扶助基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入 | 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、國有土地使用權(quán)出讓金收入 | 政府住房基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、國有土地收益基金收入 | 國有土地使用權(quán)出讓金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 城市公用事業(yè)附加支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、大中型水庫庫區(qū)基金收入 | 國有土地收益基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、小型水庫移民扶助基金收入 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、彩票公益金收入 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、車輛通行費 | 四、農(nóng)林水事務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、其他基金收入 | 新菜地開發(fā)建設(shè)基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大中型水庫庫區(qū)基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、交通運輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公路水路運運輸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛通行費安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港口建設(shè)費安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民航發(fā)展基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、資源勘探電力信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線電頻率占用費安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
散裝水泥專項資金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型墻體材料專項基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游發(fā)展基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他政府性基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩票公益金安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當(dāng)年收入合計 | 當(dāng)年支出合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央補助收入 | 補助市縣支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入總計 | 支出總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本部門此表無數(shù)據(jù)。
|

掃一掃在手機打開當(dāng)前頁