華容縣2016年新河鄉(xiāng)部門預(yù)算公開表格
2106年華容縣新河鄉(xiāng)財(cái)政收支預(yù)算計(jì)劃總表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算 | |||
一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 476 | 一、基本支出 | 459.16 | |||
二、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 工資福利支出 | 429.48 | ||||
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 一般商品和服務(wù)支出 | 3.4 | ||||
罰沒(méi)收入 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 26.28 | ||||
政府性基金 | 其他支出 | |||||
專項(xiàng)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 16.84 | ||||
其他收入 | 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 16 | ||||
三、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |||||
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 贈(zèng)與 | |||||
五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 債務(wù)利息支出 | |||||
六、附屬單位上繳收入 | 債務(wù)還本支出 | |||||
七、其他收入 | 基本建設(shè)支出 | |||||
八、上年結(jié)余 | 其他資本性支出 | |||||
其他支出 | 0.84 | |||||
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||
五、上繳上級(jí)支出 | ||||||
收 入 總 計(jì) | 476 | 支 出 總 計(jì) | 476 |
2016年華容縣新河鄉(xiāng)財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算表 | |||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
功能科目 | 單位及功能科目名稱 | 總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備注 | ||||||||||||
合計(jì) | 工資福利支出 | 一般商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 其他支出 | 合計(jì) | 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 贈(zèng)與 | 債務(wù)利息支出 | 債務(wù)還本支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 其他支出 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
合 計(jì) | 476 | 459.16 | 429.48 | 3.4 | 26.28 | 0 | 16.84 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | ||
20103 | 政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | ||||||||||||||||
2010301 | 鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 219.73 | 202.89 | 191.09 | 1.15 | 10.65 | 16.84 | 16 | 0.84 | ||||||||
2010301 | 財(cái)政所 | 80.16 | 80.16 | 75.79 | 0.65 | 3.72 | |||||||||||
2010301 | 農(nóng)技推廣服務(wù)中心 | 60.73 | 60.73 | 56.65 | 0.55 | 3.53 | |||||||||||
2010301 | 林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站 | 16.46 | 16.46 | 15.3 | 0.15 | 1.01 | |||||||||||
2010301 | 人力資源和社會(huì)保障站 | 21.87 | 21.87 | 20.36 | 0.2 | 1.31 | |||||||||||
2010301 | 文化節(jié)綜合服務(wù)站 | 19.72 | 19.72 | 18.37 | 0.2 | 1.15 | |||||||||||
2010301 | 水利管理服務(wù)站 | 57.33 | 57.33 | 51.92 | 0.5 | 4.91 |
部門單位預(yù)算公開基本情況表 | |
2016年度 | |
編制單位:新河鄉(xiāng)人民政府 | |
說(shuō)明 項(xiàng)目 |
情況說(shuō)明 |
主 要 職 責(zé) | 1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),公共設(shè)施及水利設(shè)施的管理與維修。3.不斷培植財(cái)源,管理好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。4.完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。 |
決算單位構(gòu)成 | 新河鄉(xiāng)人民政府、財(cái)政所、農(nóng)技推廣中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會(huì)保障站、文化綜合服務(wù)站、水利和管理服務(wù)中心 |
部門決算情況說(shuō)明(須包含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況) | 新河鄉(xiāng)位于華容縣西南部,東鄰章華鎮(zhèn),西與操軍鎮(zhèn)隔河相望,南連北景港鎮(zhèn),北毗鲇魚須鎮(zhèn)�?h道新景公路連通南北,省道S306線貫穿東西。全鄉(xiāng)集雨面積70.5平方公里,耕地面積62740畝,27個(gè)村場(chǎng),282個(gè)村民小組,101名村干部。部門單位人員編制共計(jì)61名,其中行政編制26名,事業(yè)編制37名,財(cái)政供養(yǎng)人員68人,遺屬9人,退休36人。2016年財(cái)政撥款收入476萬(wàn)元,全年財(cái)政撥款基本支出459.16萬(wàn)元,項(xiàng)目支出16.84萬(wàn)元. |
2016年華容縣新河鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | ||
單位:萬(wàn)元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算數(shù) | 說(shuō)明 |
合 計(jì) | 13.3 | |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 | |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 9.5 | 較上年減少1.3萬(wàn)元,考慮主要因素為合并行政村后減少接待村場(chǎng)來(lái)客 |
3、公務(wù)用車費(fèi) | 3.8 | 租車用于環(huán)境整治、防汛抗旱及處理突發(fā)事件 |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||
(2)公務(wù)用車購(gòu)置 | ||
注:1、部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算公開范圍指所有使用財(cái)政資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出的部門和單位都要公開財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算; | ||
2、說(shuō)明欄內(nèi)需填寫“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明信息。 |
2016年華容縣部門基金收支預(yù)算表 | |||
單位名稱:新河鄉(xiāng)人民政府 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收 入 | 2016年預(yù)算數(shù) | 支出 | 2016年預(yù)算數(shù) |
一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | 一、文化體育與傳媒 | ||
二、散裝水泥專項(xiàng)資金收入 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出 | ||
三、墻體材料專項(xiàng)基金收入 | 國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出 | ||
四、新菜地開發(fā)基金收入 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ||
五、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入 |
大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | ||
六、政府住房基金收入 | 小型水庫(kù)移民扶助基金支出 | ||
七、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入 | 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
八、國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入 | 政府住房基金支出 | ||
九、國(guó)有土地收益基金收入 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出 | ||
十、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 城市公用事業(yè)附加支出 | ||
十一、大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入 | 國(guó)有土地收益基金支出 | ||
十二、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | ||
十三、小型水庫(kù)移民扶助基金收入 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)支出 | ||
十四、彩票公益金收入 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出 | ||
十五、車輛通行費(fèi) | 四、農(nóng)林水事務(wù) | ||
十六、其他基金收入 | 新菜地開發(fā)建設(shè)基金支出 | ||
大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 | |||
五、交通運(yùn)輸支出 | |||
公路水路運(yùn)運(yùn)輸 | |||
車輛通行費(fèi)安排的支出 | |||
港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | |||
民航發(fā)展基金支出 | |||
六、資源勘探電力信息等支出 | |||
無(wú)線電頻率占用費(fèi)安排的支出 | |||
散裝水泥專項(xiàng)資金支出 | |||
新型墻體材料專項(xiàng)基金支出 | |||
農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
七、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出 | |||
旅游發(fā)展基金支出 | |||
八、其他支出 | |||
其他政府性基金支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | |||
當(dāng)年收入合計(jì) | 當(dāng)年支出合計(jì) | ||
中央補(bǔ)助收入 | 補(bǔ)助市縣支出 | ||
上年結(jié)余 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | ||
收入總計(jì) | 支出總計(jì) | ||
注:本部門此表無(wú)數(shù)據(jù)。 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)