亚洲日韩中文字幕一区,国产又猛又黄又爽,精品国产综合区久久久久久,亚洲av无码男人的天堂在线,欧差日韩亚州一区二区三区,精品人妻AV一区二区三区,久久亚洲AV无码熟妇dv无码片

  • 索引號:0045/2020-1755757
  • 發(fā)布機構:縣供銷聯(lián)社
  • 公開范圍:全部公開
  • 生成日期:2020-10-20
  • 公開日期:2020-10-20
  • 公開方式:政府網站
2019年度 華容縣供銷合作社聯(lián)社部門決算公開表
來源:供銷聯(lián)社   2020-10-20 14:18
瀏覽量:1 | | | |
收入支出決算總表
公開01表
部門:華容縣供銷合作社聯(lián)社 單位:萬元
收入 支出
項目 行次 金額 項目 行次 金額
欄次 1 欄次 2
一、一般公共預算財政撥款收入 1 1,073.75 一、一般公共服務支出 29 0.00
二、政府性基金預算財政撥款收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 31 0.00
四、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、經營收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學技術支出 34 0.00
七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 35 0.00
8 八、社會保障和就業(yè)支出 36 0.00
9 九、衛(wèi)生健康支出 37 0.00
10 十、節(jié)能環(huán)保支出 38 0.00
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 0.00
12 十二、農林水支出 40 0.00
13 十三、交通運輸支出 41 0.00
14 十四、資源勘探信息等支出 42 0.00
15 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 43 1,073.75
16 十六、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00
18 十八、自然資源海洋氣象等支出 46 0.00
19 十九、住房保障支出 47 0.00
20 二十、糧油物資儲備支出 48 0.00
21 二十一、災害防治及應急管理支出 49 0.00
22 二十二、其他支出 50 0.00
23 51
本年收入合計 24 1,073.75 本年支出合計 52 1,073.75
用事業(yè)基金彌補收支差額 25 0.00 結余分配 53 0.00
年初結轉和結余 26 0.00 年末結轉和結余 54 0.00
27 55
總計 28 1,073.75 總計 56 1,073.75
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
— 1 —
收入決算表
公開02表
部門:華容縣供銷合作社聯(lián)社 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 1,073.75 1,073.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商業(yè)服務業(yè)等支出 1,073.75 1,073.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商業(yè)流通事務 1,073.75 1,073.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160201   行政運行 223.58 223.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160202   一般行政管理事務 770.00 770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商業(yè)流通事務支出 80.17 80.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
—2.%d —
支出決算表
公開03表
部門:華容縣供銷合作社聯(lián)社 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 1,073.75 303.75 770.00 0.00 0.00 0.00
216 商業(yè)服務業(yè)等支出 1,073.75 303.75 770.00 0.00 0.00 0.00
21602 商業(yè)流通事務 1,073.75 303.75 770.00 0.00 0.00 0.00
2160201   行政運行 223.58 223.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2160202   一般行政管理事務 770.00 0.00 770.00 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商業(yè)流通事務支出 80.17 80.17 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:華容縣供銷合作社聯(lián)社 單位:萬元
收     入 支     出
項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄次 1 欄次 2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 1,073.75 一、一般公共服務支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、國防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科學技術支出 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游體育與傳媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社會保障和就業(yè)支出 37 0.00 0.00 0.00
9 九、衛(wèi)生健康支出 38 0.00 0.00 0.00
10 十、節(jié)能環(huán)保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、農林水支出 41 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通運輸支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、資源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 44 1,073.75 1,073.75 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地區(qū)支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然資源海洋氣象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00
20 二十、糧油物資儲備支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、災害防治及應急管理支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
23 52
本年收入合計 24 1,073.75 本年支出合計 53 1,073.75 1,073.75 0.00
年初財政撥款結轉和結余 25 0.00 年末財政撥款結轉和結余 54 0.00 0.00 0.00
一、一般公共預算財政撥款 26 0.00 55
二、政府性基金預算財政撥款 27 0.00 56
28 57
總計 29 1,073.75 總計 58 1,073.75 1,073.75 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
— 4 —
一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表
公開05表
部門:華容縣供銷合作社聯(lián)社 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年支出
合計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3
合計 1,073.75 303.75 770.00
216 商業(yè)服務業(yè)等支出 1,073.75 303.75 770.00
21602 商業(yè)流通事務 1,073.75 303.75 770.00
2160201   行政運行 223.58 223.58 0.00
2160202   一般行政管理事務 770.00 0.00 770.00
2160299   其他商業(yè)流通事務支出 80.17 80.17 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
— 5.%d —
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:華容縣供銷合作社聯(lián)社 單位:萬元
人員經費 公用經費
科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數
301 工資福利支出 224.93 302 商品和服務支出 61.82 307 債務利息及費用支出 0.00
30101   基本工資 97.24 30201   辦公費 4.40 30701   國內債務付息 0.00
30102   津貼補貼 47.44 30202   印刷費 0.69 30702   國外債務付息 0.00
30103   獎金 0.00 30203   咨詢費 10.00 310 資本性支出 0.00
30106   伙食補助費 0.00 30204   手續(xù)費 0.80 31001   房屋建筑物購建 0.00
30107   績效工資 0.00 30205   水費 0.45 31002   辦公設備購置 0.00
30108   機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 34.38 30206   電費 1.10 31003   專用設備購置 0.00
30109   職業(yè)年金繳費 0.00 30207   郵電費 0.56 31005   基礎設施建設 0.00
30110   職工基本醫(yī)療保險繳費 15.83 30208   取暖費 0.00 31006   大型修繕 0.00
30111   公務員醫(yī)療補助繳費 0.00 30209   物業(yè)管理費 0.88 31007   信息網絡及軟件購置更新 0.00
30112   其他社會保障繳費 1.42 30211   差旅費 2.34 31008   物資儲備 0.00
30113   住房公積金 28.61 30212   因公出國(境)費用 0.00 31009   土地補償 0.00
30114   醫(yī)療費 0.00 30213   維修(護)費 5.62 31010   安置補助 0.00
30199   其他工資福利支出 0.00 30214   租賃費 0.00 31011   地上附著物和青苗補償 0.00
303 對個人和家庭的補助 16.99 30215   會議費 0.00 31012   拆遷補償 0.00
30301   離休費 0.00 30216   培訓費 0.19 31013   公務用車購置 0.00
30302   退休費 0.00 30217   公務接待費 2.26 31019   其他交通工具購置 0.00
30303   退職(役)費 0.00 30218   專用材料費 0.00 31021   文物和陳列品購置 0.00
30304   撫恤金 0.00 30224   被裝購置費 0.00 31022   無形資產購置 0.00
30305   生活補助 3.91 30225   專用燃料費 0.00 31099   其他資本性支出 0.00
30306   救濟費 0.00 30226   勞務費 0.00 399 其他支出 0.00
30307   醫(yī)療費補助 1.18 30227   委托業(yè)務費 0.00 39906   贈與 0.00
30308   助學金 0.00 30228   工會經費 5.00 39907   國家賠償費用支出 0.00
30309   獎勵金 7.90 30229   福利費 5.75 39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00
30310   個人農業(yè)生產補貼 0.00 30231   公務用車運行維護費 0.00 39999   其他支出 0.00
30399   其他對個人和家庭的補助 4.00 30239   其他交通費用 5.53
30240   稅金及附加費用 0.00
30299   其他商品和服務支出 16.26
人員經費合計 241.93 公用經費合計 61.82
注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
— 6 —
一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表
公開07表
編制單位:華容縣供銷合作社聯(lián)社 單位:萬元
預算數 決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30 2.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2.26
注:本表反映部門本年度"三公"經費支出預決算情況。其中,預算數為"三公"經費全年預算數,反映按規(guī)定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
— %d —
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門:華容縣供銷合作社聯(lián)社 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
說明:我單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
— 7.%d —
一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表
公開05表
部門:華容縣供銷合作社聯(lián)社 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年預決算數
決算支出數據 預算批復數需自行錄入
欄次 1 2
合計 1,073.75 1,073.75
216 商業(yè)服務業(yè)等支出 1,073.75 1,073.75
21602 商業(yè)流通事務 1,073.75 1,073.75
2160201   行政運行 223.58 223.58
2160202   一般行政管理事務 770.00 770.00
2160299   其他商業(yè)流通事務支出 80.17 80.17
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
— 5.%d —

掃一掃在手機打開當前頁