- 索引號:006382273H/2017-1218479
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):公安局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2017-09-30
- 公開日期:2017-09-30
- 公開方式:政府網(wǎng)站
支出明細(xì)表
單位名稱: | 華容縣公安局 | 2017年8月31日 | 單位:元 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 財政撥款支出 | 其他資金支出 | 撥出經(jīng)費(fèi) | ||||
本月數(shù) | 本年數(shù) | 本月數(shù) | 本年數(shù) | 本月數(shù) | 本年數(shù) | 本月數(shù) | 本年數(shù) | ||
合計 | 5,884,302.91 | ############ | ########### | ############ | 445,168.70 | ############ | ########### | ############ | |
301 | 工資福利支出 | 2,922,505.70 | ############ | ########### | ############ | ############ | |||
30101 | 基本工資 | 1,193,447.70 | ############ | ########### | ############ | ||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 751,338.60 | ############ | 751,338.60 | ############ | ||||
30103 | 獎金 | ############ | ############ | ||||||
30107 | 績效工資 | ############ | ############ | ||||||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 280,089.07 | 280,089.07 | ||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 977,719.40 | ############ | 977,719.40 | ############ | 659,060.00 | |||
3019901 | 臨聘人員工資 | 629,659.40 | ############ | 629,659.40 | ############ | ||||
3019902 | 加班補(bǔ)助 | 348,060.00 | ############ | 348,060.00 | 967,830.00 | 659,060.00 | |||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 461,730.20 | ############ | 405,241.50 | ############ | 56,488.70 | 605,003.18 | ||
30201 | 辦公費(fèi) | 58,576.20 | 675,655.10 | 40,554.00 | 586,603.00 | 18,022.20 | 89,052.10 | ||
30202 | 印刷費(fèi) | 513,892.00 | 493,065.00 | 20,827.00 | |||||
30203 | 咨詢費(fèi) | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | ||||
30205 | 水費(fèi) | 13,170.00 | 99,816.00 | 13,170.00 | 95,176.00 | 4,640.00 | |||
30206 | 電費(fèi) | 36,916.50 | 491,029.72 | 183,413.14 | 36,916.50 | 307,616.58 | |||
30207 | 郵電費(fèi) | 19,216.00 | 133,998.40 | 19,216.00 | 123,329.40 | 10,669.00 | |||
30211 | 差旅費(fèi) | 133,752.50 | ############ | 133,752.50 | ############ | 64,619.50 | |||
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 1,998.00 | 223,340.00 | 1,998.00 | 223,340.00 | ||||
30214 | 租賃費(fèi) | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||
30215 | 會議費(fèi) | 31,258.00 | 31,258.00 | ||||||
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 13,337.00 | 62,487.00 | 13,337.00 | 62,487.00 | ||||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 27,031.00 | 26,433.00 | 598.00 | |||||
30218 | 專用材料費(fèi) | 4,414.00 | 329,795.00 | 3,664.00 | 319,362.00 | 750.00 | 10,433.00 | ||
30219 | 裝備購置費(fèi) | 18,850.00 | 550,680.00 | 18,850.00 | 550,680.00 | ||||
30224 | 被裝購置費(fèi) | 39,398.00 | 40,156.00 | 39,398.00 | 39,398.00 | 758.00 | |||
30225 | 專用燃料費(fèi) | 115,000.00 | 505,000.00 | 115,000.00 | 505,000.00 | ||||
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 633,993.00 | 567,644.00 | 66,349.00 | |||||
30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 328,028.40 | 328,028.40 | ||||||
30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 200.00 | 24,768.00 | 2,955.00 | 200.00 | 21,813.00 | |||
30229 | 福利費(fèi) | 52,190.00 | 52,190.00 | ||||||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2,802.00 | 225,013.00 | 2,202.00 | 224,413.00 | 600.00 | 600.00 | ||
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 166,559.05 | 159,531.05 | 7,028.00 | |||||
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 4,689.00 | 4,689.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 422,966.30 | 422,966.30 | ||||||
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 12,048.00 | ############ | 5,328.00 | ############ | 6,720.00 | 14,220.00 | ||
30302 | 退休費(fèi) | 58,883.10 | 58,883.10 | ||||||
30304 | 撫恤金 | 5,328.00 | 375,120.00 | 5,328.00 | 375,120.00 | ||||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 5,328.00 | 5,328.00 | ||||||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 47,000.00 | 47,000.00 | ||||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 100,630.62 | 100,630.62 | ||||||
30308 | 助學(xué)金 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
30309 | 獎勵金 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 6,720.00 | 497,042.00 | 482,822.00 | 6,720.00 | 14,220.00 | |||
306 | 贈與 | 361,000.00 | 361,000.00 | ||||||
30601 | 對國內(nèi)的贈與 | 361,000.00 | 361,000.00 | ||||||
309 | 基本建設(shè)支出 | 948,572.00 | ############ | 731,263.00 | ############ | 217,309.00 | 225,235.00 | ||
30902 | 辦公設(shè)備購置 | 85,705.00 | 330,409.00 | 85,705.00 | 322,483.00 | 7,926.00 | |||
30903 | 專用設(shè)備購置 | 17,190.00 | 17,190.00 | ||||||
30906 | 大型修繕 | 848,017.00 | 848,017.00 | 630,708.00 | 630,708.00 | 217,309.00 | 217,309.00 | ||
30907 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 157,400.00 | 157,400.00 | ||||||
30919 | 其他交通工具購置 | 14,850.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | ||||
30999 | 其他基本建設(shè)支出 | 13,797.00 | 13,797.00 | ||||||
310 | 其他資本性支出 | 283,378.00 | 283,378.00 | ||||||
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 43,860.00 | 43,860.00 | ||||||
31003 | 專用設(shè)備購置 | 28,958.00 | 28,958.00 | ||||||
31006 | 大型修繕 | 210,560.00 | 210,560.00 | ||||||
399 | 其他支出 | 335,819.01 | ############ | 171,168.01 | ############ | 164,651.00 | ############ | ||
39999 | 其他支出 | 335,819.01 | ############ | 171,168.01 | ############ | 164,651.00 | ############ | ||
3999901 | 誤餐費(fèi) | 292,588.40 | 279,800.40 | 12,788.00 | |||||
3999902 | 食堂開支 | 217,382.00 | ############ | 52,731.00 | ############ | 164,651.00 | 978,911.00 | ||
3999903 | 巡邏隊 | 117,437.01 | 874,839.24 | 117,437.01 | 864,199.24 | 10,640.00 | |||
3999904 | 專項(xiàng)辦案 | 1,000.00 | 399,005.00 | 1,000.00 | 398,005.00 | 1,000.00 | |||
3999905 | 專項(xiàng)裝備 | 16,010.00 | 16,010.00 | ||||||
單位負(fù)責(zé)人: |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁