- 索引號(hào):006382273H/2017-1218480
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):公安局
- 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
- 生成日期:2017-09-30
- 公開(kāi)日期:2017-09-30
- 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
財(cái)政撥款支出明細(xì)表
單位名稱(chēng): | 華容縣公安局 | 2017年8月31日 | 單位:元 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
本月數(shù) | 本年數(shù) | 人員經(jīng)費(fèi) | 日常公用經(jīng)費(fèi) | ||||||
本月數(shù) | 本年數(shù) | 本月數(shù) | 本年數(shù) | 本月數(shù) | 本年數(shù) | ||||
合計(jì) | ########### | ############ | ########### | ############ | ########### | ############ | |||
301 | 工資福利支出 | 2,922,505.70 | ############ | ########### | ############ | 1,500.00 | |||
30101 | 基本工資 | 1,193,447.70 | ############ | ########### | ############ | ||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 751,338.60 | ############ | 751,338.60 | ############ | ||||
30103 | 獎(jiǎng)金 | ############ | ############ | ||||||
30107 | 績(jī)效工資 | ||||||||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 280,089.07 | 280,089.07 | ||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 977,719.40 | ############ | 977,719.40 | ############ | 1,500.00 | |||
3019901 | 臨聘人員工資 | 629,659.40 | ############ | 629,659.40 | ############ | 1,500.00 | |||
3019902 | 加班補(bǔ)助 | 348,060.00 | 967,830.00 | 348,060.00 | 967,830.00 | ||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 405,241.50 | ############ | 405,241.50 | ############ | ||||
30201 | 辦公費(fèi) | 40,554.00 | 586,603.00 | 40,554.00 | 586,603.00 | ||||
30202 | 印刷費(fèi) | 493,065.00 | 493,065.00 | ||||||
30203 | 咨詢費(fèi) | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | ||||
30205 | 水費(fèi) | 13,170.00 | 95,176.00 | 13,170.00 | 95,176.00 | ||||
30206 | 電費(fèi) | 183,413.14 | 183,413.14 | ||||||
30207 | 郵電費(fèi) | 19,216.00 | 123,329.40 | 19,216.00 | 123,329.40 | ||||
30211 | 差旅費(fèi) | 133,752.50 | ############ | 133,752.50 | ############ | ||||
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 1,998.00 | 223,340.00 | 1,998.00 | 223,340.00 | ||||
30214 | 租賃費(fèi) | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 31,258.00 | 31,258.00 | ||||||
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 13,337.00 | 62,487.00 | 13,337.00 | 62,487.00 | ||||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 26,433.00 | 26,433.00 | ||||||
30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 3,664.00 | 319,362.00 | 3,664.00 | 319,362.00 | ||||
30219 | 裝備購(gòu)置費(fèi) | 18,850.00 | 550,680.00 | 18,850.00 | 550,680.00 | ||||
30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 39,398.00 | 39,398.00 | 39,398.00 | 39,398.00 | ||||
30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | 115,000.00 | 505,000.00 | 115,000.00 | 505,000.00 | ||||
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 567,644.00 | 567,644.00 | ||||||
30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 328,028.40 | 328,028.40 | ||||||
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 2,955.00 | 2,955.00 | ||||||
30229 | 福利費(fèi) | 52,190.00 | 52,190.00 | ||||||
30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2,202.00 | 224,413.00 | 2,202.00 | 224,413.00 | ||||
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 159,531.05 | 159,531.05 | ||||||
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 4,689.00 | 4,689.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 422,966.30 | 422,966.30 | ||||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 5,328.00 | ############ | 5,328.00 | 852,363.10 | 245,420.62 | |||
30302 | 退休費(fèi) | 58,883.10 | 58,883.10 | ||||||
30304 | 撫恤金 | 5,328.00 | 375,120.00 | 5,328.00 | 375,120.00 | ||||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 5,328.00 | 5,328.00 | ||||||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 47,000.00 | 47,000.00 | ||||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 100,630.62 | 100,630.62 | ||||||
30308 | 助學(xué)金 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 482,822.00 | 338,032.00 | 144,790.00 | |||||
306 | 贈(zèng)與 | 361,000.00 | 361,000.00 | ||||||
30601 | 對(duì)國(guó)內(nèi)的贈(zèng)與 | 361,000.00 | 361,000.00 | ||||||
309 | 基本建設(shè)支出 | 731,263.00 | ############ | 731,263.00 | ############ | ||||
30902 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 85,705.00 | 322,483.00 | 85,705.00 | 322,483.00 | ||||
30903 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 17,190.00 | 17,190.00 | ||||||
30906 | 大型修繕 | 630,708.00 | 630,708.00 | 630,708.00 | 630,708.00 | ||||
30907 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 157,400.00 | 157,400.00 | ||||||
30919 | 其他交通工具購(gòu)置 | 14,850.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | ||||
30999 | 其他基本建設(shè)支出 | 13,797.00 | 13,797.00 | ||||||
310 | 其他資本性支出 | 283,378.00 | 283,378.00 | ||||||
31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 43,860.00 | 43,860.00 | ||||||
31003 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 28,958.00 | 28,958.00 | ||||||
31006 | 大型修繕 | 210,560.00 | 210,560.00 | ||||||
399 | 其他支出 | 171,168.01 | ############ | 117,437.01 | 778,169.24 | 53,731.00 | ############ | ||
39999 | 其他支出 | 171,168.01 | ############ | 117,437.01 | 778,169.24 | 53,731.00 | ############ | ||
3999901 | 誤餐費(fèi) | 279,800.40 | 279,800.40 | ||||||
3999902 | 食堂開(kāi)支 | 52,731.00 | ############ | 52,731.00 | ############ | ||||
3999903 | 巡邏隊(duì) | 117,437.01 | 864,199.24 | 117,437.01 | 778,169.24 | 86,030.00 | |||
3999904 | 專(zhuān)項(xiàng)辦案 | 1,000.00 | 398,005.00 | 1,000.00 | 398,005.00 | ||||
3999905 | 專(zhuān)項(xiàng)裝備 | 16,010.00 | 16,010.00 | ||||||
單位負(fù)責(zé)人: | |||||||||

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)