- 索引號(hào):7853831274/2017-1146107
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):商務(wù)糧食局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2017-09-06
- 公開日期:2017-09-06
- 公開方式:政府網(wǎng)站
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
附件8 | |||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:華容縣商務(wù)糧食局 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
合計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 合計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
26 | 6 | 6 | 20 | 25.8 | 6.8 | 6.8 | 19 | ||||
注、本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況。其中2016年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁