- 索引號(hào):7853831274/2017-1146106
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):商務(wù)糧食局
- 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
- 生成日期:2017-09-06
- 公開(kāi)日期:2017-09-06
- 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
附件6 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||
公開(kāi)06表 | |||||
部門(mén):華容縣商務(wù)糧食局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 480.5 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 373.40 |
30101 | 基本工資 | 218.6 | 30201 | 辦公費(fèi) | 27.80 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 128.7 | 30202 | 印刷費(fèi) | 17.20 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 16.7 | 30205 | 水費(fèi) | 2.50 |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 43.7 | 30206 | 電費(fèi) | 6.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30207 | 郵電費(fèi) | 2.30 | |
30107 | 績(jī)效工資 | 30208 | 取暖費(fèi) | ||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 72.8 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 3.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 30211 | 差旅費(fèi) | 12.80 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | ||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 197 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 126.50 |
30301 | 離休費(fèi) | 30214 | 租賃費(fèi) | 5.00 | |
30302 | 退休費(fèi) | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 24.50 | |
30304 | 撫恤金 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 9.00 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 124.5 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 19.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 5.7 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 15.80 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 30229 | 福利費(fèi) | ||
30311 | 住房公積金 | 43.2 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6.80 |
30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 61.50 | |
310 | 其他資本性支出 | 23.60 | |||
31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 23.60 | |||
31003 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | ||||
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | ||||
31099 | 其他資本性支出 | ||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 677.5 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 397.00 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)