- 索引號(hào):7853831274/2017-1146104
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):商務(wù)糧食局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2017-09-06
- 公開日期:2017-09-06
- 公開方式:政府網(wǎng)站
財(cái)政撥款收入支出決算總表
附件4 | |||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:華容縣商務(wù)糧食局 | 單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 1,878.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 1,070.00 | 1,070.00 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 249.00 | 二、外交支出 | 31 | |||
3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 80.80 | 80.80 | |||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | |||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | |||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 34.00 | 34.00 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | |||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 41.00 | 41.00 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 220.00 | 220.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | |||||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 432.20 | 432.20 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 249.00 | 249.00 | |||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | |||||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | |||||
本年收入合計(jì) | 24 | 2,127.00 | 本年支出合計(jì) | 53 | 2,127.00 | 1,878.00 | 249.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合計(jì) | 29 | 2,127.00 | 合計(jì) | 58 | 2,127.00 | 1,878.00 | 249.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)