- 索引號(hào):7853831274/2017-1146102
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):商務(wù)糧食局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2017-09-06
- 公開日期:2017-09-06
- 公開方式:政府網(wǎng)站
收入決算表
附件2 | ||||||||||
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:華容縣商務(wù)糧食局 | 單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 2,127.00 | 2,127.00 | ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,070.00 | 1,070.00 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 80.80 | 80.80 | |||||||
213 | 農(nóng)林水利支出 | 34.00 | 34.00 | |||||||
215 | 資源勘探信息支出 | 41.00 | 41.00 | |||||||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)支出 | 220.00 | 220.00 | |||||||
222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 432.20 | 432.20 | |||||||
229 | 其他支出 | 249.00 | 249.00 | |||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁