- 索引號(hào):7853831274/2017-1146101
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):商務(wù)糧食局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2017-09-06
- 公開日期:2017-09-06
- 公開方式:政府網(wǎng)站
收入支出決算總表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:華容縣商務(wù)糧食局 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 2,127.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 1,070.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事業(yè)收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 31 | ||
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 80.80 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 34.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 41.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 220.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | |||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 249.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | |||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | |||
本年收入合計(jì) | 24 | 2127.00 | 本年支出合計(jì) | 52 | 2,127.00 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 53 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | ||
27 | 55 | ||||
合計(jì) | 28 | 2127.00 | 合計(jì) | 56 | 2,127.00 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)