- 索引號:7853831274/2016-1146090
- 發(fā)布機構:商務糧食局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2016-09-07
- 公開日期:2016-09-07
- 公開方式:政府網站
商務局2015年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
2015年度 | |||||||||||||
編制單位:華容縣人民代表大會常務委員會 | 華容縣商務局 | 金額單位:萬元 | |||||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉 和結余 |
|||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
小計 | 人員經費 | 日常公用經費 | 小計 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合計 | |||||||||||||
2290400 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |

掃一掃在手機打開當前頁