- 索引號(hào):7853831274/2016-1146085
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):商務(wù)糧食局
- 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
- 生成日期:2016-09-07
- 公開(kāi)日期:2016-09-07
- 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
華容縣糧食局2015年度政府采購(gòu)情況表
政府采購(gòu)情況表 | |||||||
編制單位: | 華容縣糧食局 | 2015年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 采購(gòu)預(yù)算 | 采購(gòu)金額 | ||||
總計(jì) | 財(cái)政性資金 | 其他資金 | 總計(jì) | 財(cái)政性資金 | 其他資金 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 計(jì) | 1 | 此表無(wú)數(shù)據(jù) | |||||
貨物 | 2 | ||||||
工程 | 3 | ||||||
服務(wù) | 4 | ||||||
注:1.本表反映各部門(mén)和單位納入部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)預(yù)算及支出情況,表中數(shù)據(jù)應(yīng)與政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”數(shù)據(jù)保持一致。 | |||||||
2.本表“財(cái)政性資金”是指納入預(yù)算管理的資金,具體包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等各項(xiàng)收入。以財(cái)政性資金作為還款來(lái)源的借貸資金,視同財(cái)政性資金。 | |||||||
3.本表單位若無(wú)數(shù)據(jù),請(qǐng)注明本單位此表無(wú)數(shù)據(jù)后公開(kāi)。 |

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)