- 索引號(hào):0063839707/2017-1145964
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2017-05-05
- 公開日期:2017-05-05
- 公開方式:政府網(wǎng)站
華容縣安監(jiān)局2017年部門預(yù)算公開表格
公開表十三 | |||||||||||
整體支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||||
部門單位: | 華容縣安監(jiān)局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
預(yù)算單位 | 年度預(yù)算申請(qǐng) | 部門職能職責(zé)描述 | 整體績(jī)效目標(biāo) | 部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo) | |||||||
資金總額 | 按收入性質(zhì)分 | 按支出性質(zhì)分 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 效益指標(biāo) | |||||||
一般公共預(yù)算 | 政府性基金撥款 | 納入專戶的非稅收入撥款 | 其他資金 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||
合計(jì) | 235 | 205 | 30 | 235 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管、監(jiān)察 | 控制生產(chǎn)安全事故發(fā)生 | 達(dá)到小康指標(biāo)范圍控制之內(nèi) | 不發(fā)生較大(含)以上生產(chǎn)安全事故 | |||
…… | |||||||||||
備注:1、此表只一級(jí)單位填列,二級(jí)機(jī)構(gòu)由主管部門匯總填報(bào);2、資金總額要求與預(yù)算批復(fù)總額一致。 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)