- 索引號:7328445919/2024-2257984
- 發(fā)布機構:縣市場監(jiān)督管理局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2024-12-12
- 公開日期:2024-12-12
- 公開方式:政府網站
2024年華容縣三、四季度監(jiān)督抽查243批次食品抽檢結果公示(八)
2024年華容縣三、四季度監(jiān)督抽查243批次食品抽檢結果公示(八) | ||||||||||
序號 | 抽檢日期 | 報告編號 | 樣品名稱 | 樣品規(guī)格 | 生產/加工/購進日期/批號 | 生產單位 | 生產單位地址 | 被抽檢方 | 判定結果 | 不合格項目 |
1 | 2024-08-15 | XBJ24430623572630128 | 酸豆角 | 500克/包 | 2024-08-01 | 湖南省奇峰菜業(yè)有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣治河渡鎮(zhèn)潘家渡村 | 湖南省奇峰菜業(yè)有限公司 | 合格 | / |
2 | 2024-08-15 | XBJ24430623572630130 | 黃佬倌泡豇豆 | 400克/包 | 2024-08-12 | 湖南省黃老倌農業(yè)開發(fā)有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣治河渡鎮(zhèn)潘家墟場 | 湖南省黃老倌農業(yè)開發(fā)有限公司 | 合格 | / |
3 | 2024-08-15 | XBJ24430623572630132 | 黃佬倌酸豆角 | 500克/包 | 2024-08-12 | 湖南省黃老倌農業(yè)開發(fā)有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣治河渡鎮(zhèn)潘家墟場 | 湖南省黃老倌農業(yè)開發(fā)有限公司 | 合格 | / |
4 | 2024-08-16 | XBJ24430623572630133 | 泡豇豆 | 500克/包 | 2024-08-10 | 華容縣海露醬菜廠 | 湖南省岳陽市華容縣治河渡鎮(zhèn)潘家渡 | 華容縣海露醬菜廠 | 合格 | / |
5 | 2024-08-15 | XBJ24430623572630129 | 黃佬倌魚酸菜 | 1500克/包 | 2024-08-12 | 湖南省黃老倌農業(yè)開發(fā)有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣治河渡鎮(zhèn)潘家墟場 | 湖南省黃老倌農業(yè)開發(fā)有限公司 | 合格 | / |
6 | 2024-08-15 | XBJ24430623572631131 | 老川聯(lián)泡豇豆 | 1000克/包 | 2024-08-12 | 湖南省黃老倌農業(yè)開發(fā)有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣治河渡鎮(zhèn)潘家墟場 | 湖南省黃老倌農業(yè)開發(fā)有限公司 | 合格 | / |
7 | 2024-08-21 | XBJ24430623572630135 | 魚酸菜 | 1kg/包 | 2024-08-18 | 華容縣怡豐菜業(yè)有限責任公司 | 湖南省岳陽市華容縣新河鄉(xiāng)沙口村(沙口糧站) | 華容縣怡豐菜業(yè)有限責任公司 | 復檢合格 | / |
8 | 2024-08-21 | XBJ24430623572630136 | 卜豆角 | 900g/包 | 2024-08-12 | 湖南萬爹老壇食品有限責任公司 | 湖南省岳陽市華容縣北景港鎮(zhèn)小港村村部 | 湖南萬爹老壇食品有限責任公司 | 合格 | / |
9 | 2024-08-21 | XBJ24430623572630139 | 禾宸源酸菜王 | 1kg/包 | 2024-08-20 | 華容縣同和食品有限責任公司 | 湖南省岳陽市華容縣梅田湖鎮(zhèn)新建墟場 | 華容縣同和食品有限責任公司 | 合格 | / |
10 | 2024-08-21 | XBJ24430623572630137 | 切卜辣椒 | 1kg/包 | 2024-07-13 | 湖南萬爹老壇食品有限責任公司 | 湖南省岳陽市華容縣北景港鎮(zhèn)小港村村部 | 湖南萬爹老壇食品有限責任公司 | 合格 | / |
11 | 2024-08-22 | XBJ24430623572630140 | 家家樂泡豆角 | 350g/包 | 2024-08-21 | 華容縣華躍蔬菜食品有限責任公司 | 湖南省華容縣景港鎮(zhèn)墟場上節(jié)村 | 華容縣華躍蔬菜食品有限責任公司 | 合格 | / |
12 | 2024-08-21 | XBJ24430623572630138 | 禾宸源酸豆角 | 1kg/包 | 2024-08-10 | 華容縣同和食品有限責任公司 | 湖南省岳陽市華容縣梅田湖鎮(zhèn)新建墟場 | 華容縣同和食品有限責任公司 | 合格 | / |
13 | 2024-08-22 | XBJ24430623572630142 | 家家樂魚酸菜 | 400g/包 | 2024-08-21 | 華容縣華躍蔬菜食品有限責任公司 | 湖南省華容縣景港鎮(zhèn)墟場上節(jié)村 | 華容縣華躍蔬菜食品有限責任公司 | 合格 | / |
14 | 2024-08-22 | XBJ24430623572630141 | 家家樂泡菜系列(魚酸菜) | 200g/包 | 2024-08-21 | 華容縣華躍蔬菜食品有限責任公司 | 湖南省華容縣景港鎮(zhèn)墟場上節(jié)村 | 華容縣華躍蔬菜食品有限責任公司 | 合格 | / |
15 | 2024-08-23 | XBJ24430623572630144 | 脆黃瓜(香辣味) | 散裝稱重 | 2024-08-10 | 湖南春韻食品有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣插旗鎮(zhèn)舒新村村部 | 湖南春韻食品有限公司 | 合格 | / |
16 | 2024-08-23 | XBJ24430623572630145 | 蘿卜(香辣味) | 散裝稱重 | 2024-08-10 | 湖南春韻食品有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣插旗鎮(zhèn)舒新村村部 | 湖南春韻食品有限公司 | 合格 | / |
17 | 2024-08-23 | XBJ24430623572630143 | 大刀藕片(香辣味) | 散裝稱重 | 2024-08-20 | 湖南春韻食品有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣插旗鎮(zhèn)舒新村村部 | 湖南春韻食品有限公司 | 合格 | / |
18 | 2024-08-23 | XBJ24430623572630146 | 酸豆角(香辣味) | 散裝稱重 | 2024-08-20 | 湖南春韻食品有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣插旗鎮(zhèn)舒新村村部 | 湖南春韻食品有限公司 | 合格 | / |
19 | 2024-08-23 | XBJ24430623572630147 | 情鄉(xiāng)戀魚酸菜 | 200克/包 | 2024-08-14 | 華容縣和諧菜業(yè)有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣注滋口鎮(zhèn)墟場 | 華容縣和諧菜業(yè)有限公司 | 合格 | / |
20 | 2024-08-23 | XBJ24430623572630148 | 泡豇豆 | 500克/包 | 2024-08-22 | 華容縣和諧菜業(yè)有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣注滋口鎮(zhèn)墟場 | 華容縣和諧菜業(yè)有限公司 | 合格 | / |
21 | 2024-08-27 | XBJ24430623572630153 | 茶油老酸菜(醬腌菜) | 458克/瓶 | 2024-07-26 | 湖南華隆酸菜有限公司 | 岳陽市華容縣三封工業(yè)園芥菜產業(yè)園C | 湖南華隆酸菜有限公司 | 合格 | / |
22 | 2024-08-27 | XBJ24430623572631150 | 酸菜牛肉醬 | 80克/包 | 2024-08-20 | 湖南華隆酸菜有限公司 | 岳陽市華容縣三封工業(yè)園芥菜產業(yè)園C | 湖南華隆酸菜有限公司 | 合格 | / |
23 | 2024-08-27 | XBJ24430623572630149 | 橄欖菜 | 180克/瓶 | 2024-08-21 | 湖南蓬盛食品有限公司 | 岳陽市華容縣三封寺鎮(zhèn)華容高新區(qū)三封工業(yè)園033號 | 湖南蓬盛食品有限公司 | 合格 | / |
24 | 2024-08-27 | XBJ24430623572630151 | 凈酸菜 | 220克/包 | 2024-06-17 | 湖南華隆酸菜有限公司 | 岳陽市華容縣三封工業(yè)園芥菜產業(yè)園C | 湖南華隆酸菜有限公司 | 合格 | / |
25 | 2024-08-27 | XBJ24430623572630152 | 酸菜香菇 | 80克/包 | 2024-07-10 | 湖南華隆酸菜有限公司 | 岳陽市華容縣三封工業(yè)園芥菜產業(yè)園C | 湖南華隆酸菜有限公司 | 合格 | / |
26 | 2024-08-27 | XBJ24430623572630155 | 酸菜脆筍 | 80克/包 | 2024-08-20 | 湖南華隆酸菜有限公司 | 岳陽市華容縣三封工業(yè)園芥菜產業(yè)園C | 湖南華隆酸菜有限公司 | 合格 | / |
27 | 2024-08-27 | XBJ24430623572630157 | 芥香園魚酸菜 | 400克/包 | 2024-08-20 | 湖南華豐食品科技有限責任公司 | 湖南省岳陽市華容縣三封寺鎮(zhèn)華容高新技術開發(fā)區(qū)建設路033號 | 湖南華豐食品科技有限責任公司 | 合格 | / |
28 | 2024-08-27 | XBJ24430623572630158 | 聞香禾酸豆角 | 500克/包 | 2024-08-20 | 湖南華豐食品科技有限責任公司 | 湖南省岳陽市華容縣三封寺鎮(zhèn)華容高新技術開發(fā)區(qū)建設路033號 | 湖南華豐食品科技有限責任公司 | 合格 | / |
29 | 2024-08-27 | XBJ24430623572631156 | 酸菜香菇牛肉醬 | 80克/包 | 2024-08-21 | 湖南華隆酸菜有限公司 | 岳陽市華容縣三封工業(yè)園芥菜產業(yè)園C | 湖南華隆酸菜有限公司 | 合格 | / |
30 | 2024-08-27 | XBJ24430623572630159 | 開味酸菜 | 300克/包 | 2024-08-06 | 湖南宏綠食品有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣三封工業(yè)園 | 湖南宏綠食品有限公司 | 合格 | / |
31 | 2024-08-27 | XBJ24430623572631154 | 酸菜筍丁牛肉醬 | 80克/包 | 2024-08-20 | 湖南華隆酸菜有限公司 | 岳陽市華容縣三封工業(yè)園芥菜產業(yè)園C | 湖南華隆酸菜有限公司 | 合格 | / |
32 | 2024-08-29 | XBJ24430623572630161 | 紅油黃牛雜 | 550克/包 | 2024-05-07 | 湖南黎源食品有限公司 | 華容縣三封寺鎮(zhèn)復興村九組8號101室 | 湖南黎源食品有限公司 | 合格 | / |
33 | 2024-08-29 | XBJ24430623572630160 | 精品牛肚 | 175克/包 | 2024-07-14 | 湖南黎源食品有限公司 | 華容縣三封寺鎮(zhèn)復興村九組8號101室 | 湖南黎源食品有限公司 | 合格 | / |
34 | 2024-08-29 | XBJ24430623572630165 | 手撕醬板魚 | 128克/包 | 2024-08-28 | 湖南曉芙泉食品有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣三封寺鎮(zhèn)蓮花堰村星火五組05038號 | 湖南曉芙泉食品有限公司 | 合格 | / |
35 | 2024-08-29 | XBJ24430623572630162 | 干鍋黃牛雜 | 250克/包 | 2024-08-11 | 湖南黎源食品有限公司 | 華容縣三封寺鎮(zhèn)復興村九組8號101室 | 湖南黎源食品有限公司 | 合格 | / |
36 | 2024-08-29 | XBJ24430623572630166 | 琦香閣魚酸菜(鹽水漬菜) | 200克/包 | 2024-08-29 | 湖南琦香閣食品有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣治河渡鎮(zhèn)星光村四組056號 | 湖南琦香閣食品有限公司 | 合格 | / |
37 | 2024-08-29 | XBJ24430623572630164 | 酸豆角 | 500克/包 | 2024-08-27 | 湖南湘味熟食品有限公司 | 華容縣三封寺鎮(zhèn)華容高新區(qū)三封工業(yè)園018-1 | 湖南湘味熟食品有限公司 | 合格 | / |
38 | 2024-08-29 | XBJ24430623572630163 | 魚酸菜 | 400克/包 | 2024-08-23 | 湖南湘味熟食品有限公司 | 華容縣三封寺鎮(zhèn)華容高新區(qū)三封工業(yè)園018-1 | 湖南湘味熟食品有限公司 | 合格 | / |
39 | 2024-08-29 | XBJ24430623572630167 | 琦香閣酸豆角(鹽水漬菜) | 350克/包 | 2024-08-29 | 湖南琦香閣食品有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣治河渡鎮(zhèn)星光村四組056號 | 湖南琦香閣食品有限公司 | 合格 | / |
40 | 2024-09-12 | XBJ24430623572630168 | 魚酸菜 | 200g/包 | 2024-09-10 | 湖南福美天食品有限公司 | 岳陽市華容縣三封寺鎮(zhèn)(華容高新區(qū)三封工業(yè)園)007-2號 | 湖南福美天食品有限公司 | 合格 | / |
41 | 2024-09-12 | XBJ24430623572630170 | 香辣豆角 | 30克/包 | 2024-09-12 | 湖南海霸食品有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣城關鎮(zhèn)橋東街186號 | 湖南海霸食品有限公司 | 合格 | / |
42 | 2024-09-12 | XBJ24430623572630172 | 老壇酸菜 | 288克/包 | 2024-08-20 | 湖南插旗菜業(yè)有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣插旗鎮(zhèn)工業(yè)園 | 湖南插旗菜業(yè)有限公司 | 合格 | / |
43 | 2024-09-12 | XBJ24430623572630173 | 老壇酸菜 | 60克/包 | 2024-08-18 | 湖南插旗菜業(yè)有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣插旗鎮(zhèn)工業(yè)園 | 湖南插旗菜業(yè)有限公司 | 合格 | / |
44 | 2024-09-12 | XBJ24430623572630169 | 泡豇豆(醬腌菜) | 1000克/包 | 2024-09-01 | 湖南海霸食品有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣城關鎮(zhèn)橋東街186號 | 湖南海霸食品有限公司 | 合格 | / |
45 | 2024-09-12 | XBJ24430623572630171 | 魚酸菜 | 200克/包 | 2024-08-27 | 湖南海霸食品有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣城關鎮(zhèn)橋東街186號 | 湖南海霸食品有限公司 | 合格 | / |
46 | 2024-09-12 | XBJ24430623572630174 | 老壇酸菜 | 500克/包 | 2024-08-25 | 湖南插旗菜業(yè)有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣插旗鎮(zhèn)工業(yè)園 | 湖南插旗菜業(yè)有限公司 | 合格 | / |
47 | 2024-09-19 | XBJ24430623572630178 | 包裝飲用水 | 16.9L/桶 | 2024-09-19 | 華容縣七女峰飲用水有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)興南村六組005號 | 華容縣七女峰飲用水有限公司 | 合格 | / |
48 | 2024-09-20 | XBJ24430623572630179 | 四特脆 | 200g/包 | 2024-09-07 | 湖南國良農業(yè)科技股份有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣南山鄉(xiāng)青山村五組 | 湖南國良農業(yè)科技股份有限公司 | 合格 | / |
49 | 2024-09-20 | XBJ24430623572630180 | 菜籽油 | 散裝稱重 | 2024-09-19 | 華容縣永虹榨油坊 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)白鋪村富強村二組 | 華容縣永虹榨油坊 | 合格 | / |
50 | 2024-09-19 | XBJ24430623572630182 | 香辣杏鮑菇 | 30克/包 | 2024-09-09 | 湖南海霸食品有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣城關鎮(zhèn)橋東街186號 | 湖南海霸食品有限公司 | 合格 | / |
51 | 2024-09-19 | XBJ24430623572630183 | 香辣金針菇 | 24克/包 | 2024-09-09 | 湖南海霸食品有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣城關鎮(zhèn)橋東街186號 | 湖南海霸食品有限公司 | 合格 | / |
52 | 2024-09-19 | XBJ24430623572630181 | 香辣海帶絲 | 30克/包 | 2024-09-11 | 湖南海霸食品有限公司 | 華容工業(yè)集中區(qū)行政服務中心(三封工業(yè)園)芥菜產業(yè)園C區(qū) | 湖南海霸食品有限公司 | 合格 | / |
53 | 2024-09-23 | XBJ24430623572630185 | 菜籽油 | 散裝稱重 | 2024-09-22 | 華容縣操軍鎮(zhèn)留仙榨油坊 | 湖南省岳陽市華容縣操軍鎮(zhèn)留仙村六組 | 華容縣操軍鎮(zhèn)留仙榨油坊 | 合格 | / |
54 | 2024-09-19 | XBJ24430623572630184 | 香辣藕片 | 30克/包 | 2024-09-07 | 湖南海霸食品有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣城關鎮(zhèn)橋東街186號 | 湖南海霸食品有限公司 | 合格 | / |
55 | 2024-09-29 | XBJ24430623572630186 | 白酒 | 散裝稱重 | 2024-09-15 | 華容縣新河鄉(xiāng)雷神小灶純糧酒坊 | 岳陽市華容縣新河鄉(xiāng)墟場 | 華容縣新河鄉(xiāng)雷神小灶純糧酒坊 | 合格 | / |
56 | 2024-09-29 | XBJ24430623572630187 | 白酒 | 散裝稱重 | 2024-09-15 | 華容縣新河鄉(xiāng)雷神小灶純糧酒坊 | 岳陽市華容縣新河鄉(xiāng)墟場 | 華容縣新河鄉(xiāng)雷神小灶純糧酒坊 | 合格 | / |
57 | 2024-09-29 | XBJ24430623572630189 | 白酒 | 散裝稱重 | 2024-04-25 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)周記土曲酒坊 | 岳陽市華容縣萬庾鎮(zhèn)墟場 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)周記土曲酒坊 | 合格 | / |
58 | 2024-09-29 | XBJ24430623572630190 | 白酒 | 散裝稱重 | 2023-12-20 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)謝菇涼糧食酒坊 | 岳陽市華容縣萬庾鎮(zhèn)墟場 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)謝菇涼糧食酒坊 | 合格 | / |
59 | 2024-09-29 | XBJ24430623572630188 | 白酒 | 散裝稱重 | 2024-04-25 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)周記土曲酒坊 | 岳陽市華容縣萬庾鎮(zhèn)墟場 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)周記土曲酒坊 | 合格 | / |
60 | 2024-09-29 | XBJ24430623572630191 | 白酒 | 散裝稱重 | 2023-12-20 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)謝菇涼糧食酒坊 | 岳陽市華容縣萬庾鎮(zhèn)墟場 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)謝菇涼糧食酒坊 | 合格 | / |
61 | 2024-10-08 | XBJ24430623572630196 | 奶酪方塊 | 散裝 | 2024-10-08 | 華容縣麥莎蒂斯烘焙店 | 岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)馬鞍社區(qū)4組06-07號 | 華容縣麥莎蒂斯烘焙店 | 合格 | / |
62 | 2024-10-08 | XBJ24430623572630198 | 紫薯寶寶 | 散裝 | 2024-10-08 | 華容縣卡莎蜜兒蛋糕店 | 岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)馬鞍山路 | 華容縣卡莎蜜兒蛋糕店 | 合格 | / |
63 | 2024-10-08 | XBJ24430623572630192 | 戚風小蛋糕 | 散裝 | 2024-10-06 | 華容縣圣特麗蛋糕店 | 岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)馬鞍山東路08號 | 華容縣圣特麗蛋糕店 | 合格 | / |
64 | 2024-10-08 | XBJ24430623572630199 | 牛油排包 | 散裝 | 2024-10-08 | 華容縣卡莎蜜兒蛋糕店 | 岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)馬鞍山路 | 華容縣卡莎蜜兒蛋糕店 | 合格 | / |
65 | 2024-10-08 | XBJ24430623572630195 | 金沙咸蛋可頌 | 散裝 | 2024-10-08 | 華容縣麥上花開馬鞍店 | 岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)馬鞍山東路018號 | 華容縣麥上花開馬鞍店 | 合格 | / |
66 | 2024-10-08 | XBJ24430623572630194 | 焦糖可頌 | 散裝 | 2024-10-08 | 華容縣麥上花開馬鞍店 | 岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)馬鞍山東路018號 | 華容縣麥上花開馬鞍店 | 合格 | / |
67 | 2024-10-08 | XBJ24430623572630197 | 三文治 | 散裝 | 2024-10-08 | 華容縣麥莎蒂斯烘焙店 | 岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)馬鞍社區(qū)4組06-07號 | 華容縣麥莎蒂斯烘焙店 | 合格 | / |
68 | 2024-10-11 | XBJ24430623572630207 | (香菇鮮肉)團子 | 散裝 | 2024-10-11 | 華容縣三湘龍宇團子店 | 岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)港西中路017-3號 | 華容縣三湘龍宇團子店 | 合格 | / |
69 | 2024-10-11 | XBJ24430623572630205 | (蓮藕鮮肉)團子 | 散裝 | 2024-10-11 | 華容縣三湘龍宇團子店 | 岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)港西中路017-3號 | 華容縣三湘龍宇團子店 | 合格 | / |
70 | 2024-10-11 | XBJ24430623572630212 | (蓮藕香干)團子 | 散裝 | 2024-10-11 | 華容縣四香飯店 | 岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)港西路 | 華容縣四香飯店 | 合格 | / |
71 | 2024-10-11 | XBJ24430623572630206 | (紅蘿卜鮮肉)團子 | 散裝 | 2024-10-11 | 華容縣三湘龍宇團子店 | 岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)港西中路017-3號 | 華容縣三湘龍宇團子店 | 合格 | / |
72 | 2024-10-11 | XBJ24430623572630210 | (香干榨菜)團子 | 散裝 | 2024-10-11 | 華容縣四香飯店 | 岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)港西路 | 華容縣四香飯店 | 合格 | / |
73 | 2024-10-11 | XBJ24430623572630211 | (香菇榨菜)團子 | 散裝 | 2024-10-11 | 華容縣四香飯店 | 岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)港西路 | 華容縣四香飯店 | 合格 | / |
74 | 2024-10-11 | XBJ24430623572630201 | (胡蘿卜餡)團子 | 散裝 | 2024-10-11 | 華容縣向姑娘特色團子 | 岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)田家湖生態(tài)新區(qū)港西路 | 華容縣向姑娘特色團子 | 合格 | / |
75 | 2024-10-11 | XBJ24430623572630202 | (香干榨菜餡)團子 | 散裝 | 2024-10-11 | 華容縣向姑娘特色團子 | 岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)田家湖生態(tài)新區(qū)港西路 | 華容縣向姑娘特色團子 | 合格 | / |
76 | 2024-10-11 | XBJ24430623572630208 | (外婆菜鮮肉)團子 | 散裝 | 2024-10-11 | 華容縣四香飯店 | 岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)港西路 | 華容縣四香飯店 | 合格 | / |
77 | 2024-10-11 | XBJ24430623572630200 | (鮮肉香干餡)團子 | 散裝 | 2024-10-11 | 華容縣向姑娘特色團子 | 岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)田家湖生態(tài)新區(qū)港西路 | 華容縣向姑娘特色團子 | 合格 | / |
78 | 2024-10-11 | XBJ24430623572630203 | (香干白辣椒鮮肉)團子 | 散裝 | 2024-10-11 | 華容縣三湘龍宇團子店 | 岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)田家湖生態(tài)新區(qū)港西中路017-3號 | 華容縣三湘龍宇團子店 | 合格 | / |
79 | 2024-10-11 | XBJ24430623572630204 | (香干鮮肉)團子 | 散裝 | 2024-10-11 | 華容縣三湘龍宇團子店 | 岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)田家湖生態(tài)新區(qū)港西中路017-3號 | 華容縣三湘龍宇團子店 | 合格 | / |
80 | 2024-10-11 | XBJ24430623572630209 | (胡蘿卜鮮肉)團子 | 散裝 | 2024-10-11 | 華容縣四香飯店 | 岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)港西路 | 華容縣四香飯店 | 合格 | / |
81 | 2024-10-11 | XBJ24430623572630213 | (紅蘿卜榨菜肉)團子 | 散裝 | 2024-10-11 | 華容縣小鐘團子坊 | 岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)和美路008-2號 | 華容縣小鐘團子坊 | 合格 | / |
82 | 2024-10-11 | XBJ24430623572630214 | (純鮮肉豆腐豆豉卜辣椒)團子 | 散裝 | 2024-10-11 | 華容縣小鐘團子坊 | 岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)和美路008-2號 | 華容縣小鐘團子坊 | 合格 | / |
83 | 2024-10-11 | XBJ24430623572630215 | 琦香閣酸豆角(鹽水漬菜) | 1kg/包 | 2024-10-06 | 湖南琦香閣食品有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)大夏路72-8號 | 湖南琦香閣食品有限公司 | 合格 | / |
84 | 2024-10-15 | XBJ24430623572630217 | 奶酪胡蘿卜條 | 零售 | 2024-10-14 | 華容縣麗莎貝爾烘焙坊 | 岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)水產場 | 華容縣麗莎貝爾烘焙坊 | 合格 | / |
85 | 2024-10-15 | XBJ24430623572630220 | 爽味豆角(香辣味) | 33克/包 | 2024-09-08 | 湖南嘎嘎嘴食品有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣三封工業(yè)園 | 湖南嘎嘎嘴食品有限公司 | 合格 | / |
86 | 2024-10-15 | XBJ24430623572630218 | 牛奶餐包 | 零售 | 2024-10-14 | 華容縣麗莎貝爾烘焙坊 | 岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)水產場 | 華容縣麗莎貝爾烘焙坊 | 合格 | / |
87 | 2024-10-15 | XBJ24430623572630221 | 魔芋貢菜(香辣味) | 15克/包 | 2024-10-10 | 湖南嘎嘎嘴食品有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣三封工業(yè)園 | 湖南嘎嘎嘴食品有限公司 | 合格 | / |
88 | 2024-10-15 | XBJ24430623572630216 | 原味吐司 | 零售 | 2024-10-14 | 華容縣麗莎貝爾烘焙坊 | 岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)水產場 | 華容縣麗莎貝爾烘焙坊 | 合格 | / |
89 | 2024-10-15 | XBJ24430623572630219 | 牛乳蛋糕 | 零售 | 2024-10-14 | 華容縣麗莎貝爾烘焙坊 | 岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)水產場 | 華容縣麗莎貝爾烘焙坊 | 合格 | / |
90 | 2024-10-16 | XBJ24430623572630239 | 菜籽油 | 散裝稱重 | 2024-10-15 | 華容縣操軍鎮(zhèn)裴家榨油坊 | 湖南省岳陽市華容縣操軍鎮(zhèn)硯溪村十組026號 | 華容縣操軍鎮(zhèn)裴家榨油坊 | 合格 | / |
91 | 2024-10-17 | XBJ24430623572630242 | 毛家飲用天然礦泉水 | 550ml/瓶 | 2024-10-12 | 湖南南山礦泉水有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣禹山鎮(zhèn) | 湖南南山礦泉水有限公司 | 合格 | / |
92 | 2024-10-17 | XBJ24430623572630243 | 包裝飲用水 | 17L/桶 | 2024-10-16 | 華容縣青山山泉水有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣南山鄉(xiāng)青山村三組 | 華容縣青山山泉水有限公司 | 合格 | / |
93 | 2024-10-15 | XBJ24430623572630224 | 金標沙茶醬(半固態(tài)調味醬) | 200克/瓶 | 2024-10-13 | 湖南蓬盛食品有限公司 | 岳陽市華容縣三封寺鎮(zhèn)華容高新區(qū)三封工業(yè)園033號 | 湖南蓬盛食品有限公司 | 合格 | / |
94 | 2024-10-15 | XBJ24430623572630229 | 酸菜香菇 | 458克/瓶 | 2024-08-15 | 湖南華隆酸菜有限公司 | 岳陽市華容縣三封工業(yè)園芥菜產業(yè)園C | 湖南華隆酸菜有限公司 | 合格 | / |
95 | 2024-10-15 | XBJ24430623572630233 | 泡椒魚仔 | 12克/包 | 2024-10-02 | 湖南湘笙和食品有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣三封寺鎮(zhèn)工業(yè)園(湖南省康杰食品有限公司內) | 湖南湘笙和食品有限公司 | 合格 | / |
96 | 2024-10-15 | XBJ24430623572630234 | 糖醋魚仔 | 12克/包 | 2024-10-02 | 湖南湘笙和食品有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣三封寺鎮(zhèn)工業(yè)園(湖南省康杰食品有限公司內) | 湖南湘笙和食品有限公司 | 合格 | / |
97 | 2024-10-15 | XBJ24430623572630235 | 香辣魚仔 | 12克/包 | 2024-10-12 | 湖南湘笙和食品有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣三封寺鎮(zhèn)工業(yè)園(湖南省康杰食品有限公司內) | 湖南湘笙和食品有限公司 | 合格 | / |
98 | 2024-10-15 | XBJ24430623572630223 | 橄欖菜 | 160克/瓶 | 2024-10-07 | 湖南蓬盛食品有限公司 | 岳陽市華容縣三封寺鎮(zhèn)華容高新區(qū)三封工業(yè)園033號 | 湖南蓬盛食品有限公司 | 合格 | / |
99 | 2024-10-15 | XBJ24430623572630226 | 酸菜牛肉醬 | 230克/瓶 | 2024-09-25 | 湖南華隆酸菜有限公司 | 岳陽市華容縣三封工業(yè)園芥菜產業(yè)園C | 湖南華隆酸菜有限公司 | 合格 | / |
100 | 2024-10-15 | XBJ24430623572630227 | 酸菜筍丁牛肉醬 | 230克/瓶 | 2024-09-24 | 湖南華隆酸菜有限公司 | 岳陽市華容縣三封工業(yè)園芥菜產業(yè)園C | 湖南華隆酸菜有限公司 | 合格 | / |
101 | 2024-10-15 | XBJ24430623572630231 | 勁爽酸湯調料 | 238克/包 | 2024-09-27 | 湖南華隆酸菜有限公司 | 岳陽市華容縣三封工業(yè)園芥菜產業(yè)園C | 湖南華隆酸菜有限公司 | 合格 | / |
102 | 2024-10-15 | XBJ24430623572630236 | 手撕鴨脖(黑鴨風味) | 26克/包 | 2024-10-02 | 湖南湘笙和食品有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣三封寺鎮(zhèn)工業(yè)園(湖南省康杰食品有限公司內) | 湖南湘笙和食品有限公司 | 合格 | / |
