- 索引號:7328445919/2024-2257521
- 發(fā)布機構(gòu):縣市場監(jiān)督管理局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2024-12-11
- 公開日期:2024-12-11
- 公開方式:政府網(wǎng)站
華容縣市場監(jiān)督管理局2024年第四季度417批次監(jiān)督抽檢結(jié)果公示(六)
華容縣市場監(jiān)督管理局2024年第四季度417批次監(jiān)督抽檢結(jié)果公示(六) | |||||||||||||
序號 | 檢驗報告編號 | 抽樣單編號 | 樣品名稱 | 樣品類別 | 型號/規(guī)格 | 生產(chǎn)/加工/購進日期 | 被抽檢單位名稱 | 被抽檢單位地址 | 標稱生產(chǎn)單位名稱 | 標稱生產(chǎn)單位地址 | 抽樣時間 | 檢驗結(jié)論 | 不合格項目標準值及檢出值 |
1 | TPCJ24110709 | XBJ24430623568952584 | 面碗(自行消毒) | 餐飲食品 | / | 2024-11-25 | 華容縣冠君酒店管理有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)田家湖生態(tài)新區(qū)人民南路088號 | / | / | 2024-11-25 | 不合格 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 |
2 | TPCJ24110710 | XBJ24430623568952585 | 飯碗(自行消毒) | 餐飲食品 | / | 2024-11-25 | 華容縣冠君酒店管理有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)田家湖生態(tài)新區(qū)人民南路088號 | / | / | 2024-11-25 | 不合格 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 |
3 | TPCJ24110714 | XBJ24430623568952589 | 飯碟(自行消毒) | 餐飲食品 | / | 2024-11-26 | 華容縣第一中學一二食堂 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)狀元路1號 | / | / | 2024-11-26 | 合格 | |
4 | TPCJ24110711 | XBJ24430623568952586 | 茶杯(自行消毒) | 餐飲食品 | / | 2024-11-25 | 華容縣冠君酒店管理有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)田家湖生態(tài)新區(qū)人民南路088號 | / | / | 2024-11-25 | 合格 | |
5 | TPCJ24110716 | XBJ24430623568952591 | 湯碗(自行消毒) | 餐飲食品 | / | 2024-11-26 | 華容縣長工實驗學校 | 華容縣章華鎮(zhèn)杏花村西路 | / | / | 2024-11-26 | 合格 | |
6 | TPCJ24110712 | XBJ24430623568952587 | 筷子(自行消毒) | 餐飲食品 | / | 2024-11-26 | 華容縣第一中學一二食堂 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)狀元路1號 | / | / | 2024-11-26 | 合格 | |
7 | TPCJ24110713 | XBJ24430623568952588 | 不銹鋼碗(自行消毒) | 餐飲食品 | / | 2024-11-26 | 華容縣第一中學一二食堂 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)狀元路1號 | / | / | 2024-11-26 | 合格 | |
8 | TPCJ24110717 | XBJ24430623568952592 | 不銹鋼餐盤(自行消毒) | 餐飲食品 | / | 2024-11-25 | 華容縣長工實驗學校 | 華容縣章華鎮(zhèn)杏花村西路 | / | / | 2024-11-26 | 合格 | |
9 | TPCJ24110715 | XBJ24430623568952590 | 不銹鋼碗(自行消毒) | 餐飲食品 | / | 2024-11-26 | 華容縣長工實驗學校 | 華容縣章華鎮(zhèn)杏花村西路 | / | / | 2024-11-26 | 合格 | |
10 | TPCJ24110720 | XBJ24430623568952595 | 茶杯(自行消毒) | 餐飲食品 | / | 2024-11-27 | 華容縣味憶當年時尚餐廳 | 湖南省岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)華容大道西路031-9號 | / | / | 2024-11-27 | 合格 | |
11 | TPCJ24110726 | XBJ24430623568952601 | 筷子(自行消毒) | 餐飲食品 | / | 2024-11-27 | 華容縣爺爺?shù)耐晾彶瞬宛^ | 湖南省岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)華容大道融城嘉園A棟 | / | / | 2024-11-27 | 合格 | |
12 | TPCJ24110722 | XBJ24430623568952597 | 湯碗(自行消毒) | 餐飲食品 | / | 2024-11-27 | 華容縣章華鎮(zhèn)老廖氏餐飲店 | 湖南省岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū) | / | / | 2024-11-27 | 合格 | |
13 | TPCJ24110718 | XBJ24430623568952593 | 筷子(自行消毒) | 餐飲食品 | / | 2024-11-26 | 華容縣味憶當年時尚餐廳 | 湖南省岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)華容大道西路031-9號 | / | / | 2024-11-27 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0475mg/100cm2║不得檢出mg/100cm2 |
14 | TPCJ24110724 | XBJ24430623568952599 | 飯碗(自行消毒) | 餐飲食品 | / | 2024-11-27 | 華容縣爺爺?shù)耐晾彶瞬宛^ | 湖南省岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)華容大道融城嘉園A棟 | / | / | 2024-11-27 | 合格 | |
15 | TPCJ24110723 | XBJ24430623568952598 | 餐盤(自行消毒) | 餐飲食品 | / | 2024-11-27 | 華容縣章華鎮(zhèn)老廖氏餐飲店 | 湖南省岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū) | / | / | 2024-11-27 | 合格 | |
16 | TPCJ24110727 | XBJ24430623568952602 | 筷子(自行消毒) | 餐飲食品 | / | 2024-11-27 | 華容縣維也納商務會所 | 湖南省岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)華容大道 | / | / | 2024-11-27 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0214mg/100cm2║不得檢出mg/100cm2 |
17 | TPCJ24110719 | XBJ24430623568952594 | 飯碗(自行消毒) | 餐飲食品 | / | 2024-11-27 | 華容縣味憶當年時尚餐廳 | 湖南省岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)華容大道西路031-9號 | / | / | 2024-11-27 | 合格 | |
18 | TPCJ24110728 | XBJ24430623568952603 | 飯碗(自行消毒) | 餐飲食品 | / | 2024-11-27 | 華容縣維也納商務會所 | 湖南省岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)華容大道 | / | / | 2024-11-27 | 合格 | |
19 | TPCJ24110725 | XBJ24430623568952600 | 茶杯(自行消毒) | 餐飲食品 | / | 2024-11-27 | 華容縣爺爺?shù)耐晾彶瞬宛^ | 湖南省岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)華容大道融城嘉園A棟 | / | / | 2024-11-27 | 合格 | |
20 | TPCJ24110721 | XBJ24430623568952596 | 筷子(自行消毒) | 餐飲食品 | / | 2024-11-27 | 華容縣章華鎮(zhèn)老廖氏餐飲店 | 湖南省岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū) | / | / | 2024-11-27 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0357mg/100cm2║不得檢出mg/100cm2 |
21 | TPCJ24093308 | XBJ24430623568948335 | 凍檸茶果味茶飲品(飲料) | 飲料 | 500mL/瓶 | 2024-05-04 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司華容分公司 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)西正街17號B1-1號 | 鴻福堂(開平)保健食品有限公司 | 廣東省開平市翠山湖新區(qū)翠山湖大道5號 | 2024-09-28 | 合格 | |
22 | TPCJ24093311 | XBJ24430623568948338 | 午餐肉罐頭 | 罐頭 | 198克/罐 | 2024-02-25 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司華容分公司 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)西正街17號B1-1號 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市楊浦區(qū)軍工路224號 | 2024-09-28 | 合格 | |
23 | TPCJ24093303 | XBJ24430623568948330 | 味精 | 調(diào)味品 | 100g/袋 | 2024-06-28 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司華容分公司 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)西正街17號B1-1號 | 加加食品集團股份有限公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)站前路 | 2024-09-28 | 合格 | |
24 | TPCJ24093324 | XBJ24430623568948368 | 經(jīng)典辣片(其他豆制品) | 豆制品 | 散裝稱重 | 2024-06-20 | 華容縣時尚鮮生生鮮超市 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)華容大道東路116號 | 平江縣曾師傅食品廠 | 湖南省岳陽市平江縣安定鎮(zhèn)安永村塘背組 | 2024-09-28 | 合格 | |
25 | TPCJ24093321 | XBJ24430623568948365 | 香辣鳳翅(肉制品) | 肉制品 | 稱重 | 2024-06-05 | 華容縣時尚鮮生生鮮超市 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)華容大道東路116號 | 昆明恒俏食品有限公司 | 云南省昆明市大板橋街道辦事處昆明華曦牧業(yè)集團有限公司內(nèi) | 2024-09-28 | 合格 | |
26 | TPCJ24093320 | XBJ24430623568948364 | 大刀蘿卜(香辣味)(醬腌菜) | 蔬菜制品 | 28克/包 | 2024-08-01 | 華容縣時尚鮮生生鮮超市 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)華容大道東路116號 | 益陽華文食品有限公司 | 湖南省益陽市赫山區(qū)泥江口鎮(zhèn)楊家村 | 2024-09-28 | 合格 | |
27 | TPCJ24093318 | XBJ24430623568948362 | 外婆菜(醬腌菜) | 蔬菜制品 | 208克/袋 | 2024-08-29 | 華容縣時尚鮮生生鮮超市 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)華容大道東路116號 | 湖北雙紹實業(yè)有限公司 | 湖北省孝感市東山頭工業(yè)園淪河三路 | 2024-09-28 | 合格 | |
28 | TPCJ24093322 | XBJ24430623568948366 | 香烤肉排(香辣風味)(肉灌腸類) | 肉制品 | 28g/包 | 2024-07-01 | 華容縣時尚鮮生生鮮超市 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)華容大道東路116號 | 漯河全心食品有限公司 | 臨潁縣北徐工業(yè)園18號 | 2024-09-28 | 合格 | |
29 | TPCJ24093325 | XBJ24430623568948369 | 手撕魷魚(香辣味)(水產(chǎn)制品) | 水產(chǎn)制品 | 計量稱重 | 2024-07-01 | 華容縣時尚鮮生生鮮超市 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)華容大道東路116號 | 江蘇覓小鮮食品有限公司 | 江蘇省連云港市贛榆區(qū)石橋鎮(zhèn)石橋工業(yè)園區(qū)興寶路1號 | 2024-09-28 | 合格 | |
30 | TPCJ24093407 | XBJ24430623568948430ZX | 琦香閣魚酸菜(鹽水漬菜)(醬腌菜) | 蔬菜制品 | 1.5kg/袋 | 2024-08-22 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)萬庾中學 | 湖南省岳陽市華容縣華容縣萬庾鎮(zhèn)南街社區(qū)069號 | 湖南琦香閣食品有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)大廈路72-8號 | 2024-09-29 | 合格 | |
31 | TPCJ24093404 | XBJ24430623568948427ZX | 禾風香銀針香米(大米) | 糧食加工品 | 25kg/袋 | 2024-09-29 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)萬庾中學 | 湖南省岳陽市華容縣華容縣萬庾鎮(zhèn)南街社區(qū)069號 | 華容縣明華米業(yè)有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)麻浬泗護堤路21號 | 2024-09-29 | 合格 | |
32 | TPCJ24093405 | XBJ24430623568948428ZX | 久哥堿面(掛面) | 糧食加工品 | 2.5kg/袋 | 2024-07-25 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)萬庾中學 | 湖南省岳陽市華容縣華容縣萬庾鎮(zhèn)南街社區(qū)069號 | 棗陽市三杰麥面有限公司 | 棗陽市環(huán)城袁莊村 | 2024-09-29 | 合格 | |
33 | TPCJ24093412 | XBJ24430623568948435ZX | 6點半豆奶飲料 | 飲料 | 160mL/袋 | 2024-08-30 | 華容縣林記便利店(個人獨資) | 湖南省岳陽市華容縣萬庾鎮(zhèn)南街社區(qū)069號 | 桂林豆動力食品有限公司 | 興安縣工業(yè)集中區(qū)城西產(chǎn)業(yè)園2區(qū)1-2號 | 2024-09-29 | 合格 | |
34 | TPCJ24093408 | XBJ24430623568948431ZX | 絲念粉絲(淀粉制品) | 淀粉及淀粉制品 | 500克/袋 | 2024-05-15 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)萬庾中學 | 湖南省岳陽市華容縣華容縣萬庾鎮(zhèn)南街社區(qū)069號 | 湖南城頭山絲念食品股份有限公司 | 湖南澧縣大堰垱鎮(zhèn)中武橋居委會 | 2024-09-29 | 合格 | |
35 | TPCJ24093411 | XBJ24430623568948434ZX | 火雞辣面(調(diào)味面制品) | 方便食品 | 36克/包 | 2024-05-15 | 華容縣林記便利店(個人獨資) | 湖南省岳陽市華容縣萬庾鎮(zhèn)南街社區(qū)069號 | 界首市華鑫食品廠 | 安徽省阜陽市界首市磚集鎮(zhèn)劉樓村原小李莊6號 | 2024-09-29 | 合格 | |
36 | TPCJ24093409 | XBJ24430623568948432ZX | 鮑汁素牛排(香辣味)(大豆蛋白類制品) | 豆制品 | 28克/包 | 2024-08-20 | 華容縣林記便利店(個人獨資) | 湖南省岳陽市華容縣萬庾鎮(zhèn)南街社區(qū)069號 | 汨羅市朝霞宏騰食品有限公司 | 湖南省汨羅市三江鎮(zhèn)智峰 | 2024-09-29 | 合格 | |
37 | TPCJ24093415 | XBJ24430623568948468 | 鹵花生(炒貨) | 炒貨食品及堅果制品 | / | 2024-09-28 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)豐氏兄弟購物中心 | 湖南省岳陽市華容縣萬庾鎮(zhèn)墟場 | / | / | 2024-09-29 | 合格 | |
38 | TPCJ24093416 | XBJ24430623568948469 | 老婆餅(糕點) | 糕點 | 稱重 | 2024-08-09 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)豐氏兄弟購物中心 | 湖南省岳陽市華容縣萬庾鎮(zhèn)墟場 | 安徽樂錦記食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)龍城路6號 | 2024-09-29 | 合格 | |
39 | TPCJ24093417 | XBJ24430623568948470 | 紅棗核桃酥(糕點) | 糕點 | 散裝稱重 | 2024-08-08 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)豐氏兄弟購物中心 | 湖南省岳陽市華容縣萬庾鎮(zhèn)墟場 | 鎮(zhèn)江留云香食品有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市高新區(qū)工業(yè)園區(qū)大橋產(chǎn)業(yè)園京江路188號 | 2024-09-29 | 合格 | |
40 | TPCJ24093419 | XBJ24430623568948472 | 椰子味克力架(餅干) | 餅干 | 散裝稱重 | 2024-08-01 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)豐氏兄弟購物中心 | 湖南省岳陽市華容縣萬庾鎮(zhèn)墟場 | 荊州市達旺食品股份有限公司 | 荊州市江陵縣馬家寨鄉(xiāng)集鎮(zhèn)中心路145號 | 2024-09-29 | 合格 | |
41 | TPCJ24093418 | XBJ24430623568948471 | 高山蕨菜(山椒味)(醬腌菜) | 蔬菜制品 | 計量稱重 | 2024-08-23 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)豐氏兄弟購物中心 | 湖南省岳陽市華容縣萬庾鎮(zhèn)墟場 | 重慶龍悅食品有限公司 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)清風壩健康科技產(chǎn)業(yè)基地標準廠房B2棟 | 2024-09-29 | 合格 | |
42 | TPCJ24093422 | XBJ24430623568948475 | 散裝原味炒花生 | 炒貨食品及堅果制品 | / | 2024-09-22 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)人人家超市 | 湖南省岳陽市華容縣萬庾鎮(zhèn)新街社區(qū)222號 | / | / | 2024-09-29 | 合格 | |
43 | TPCJ24093306 | XBJ24430623568948333 | 白砂糖(分裝) | 食糖 | 500克/罐 | 2024-09-12 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司華容分公司 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)西正街17號B1-1號 | 山東綠意食品有限公司 | 山東省菏澤高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)蘭州路西側(cè) | 2024-09-28 | 合格 | |
44 | TPCJ24093309 | XBJ24430623568948336 | 龍口粉絲(淀粉制品) | 淀粉及淀粉制品 | 400g/袋 | 2024-06-05 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司華容分公司 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)西正街17號B1-1號 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 山東省招遠金嶺鎮(zhèn)寨里 | 2024-09-28 | 合格 | |
45 | TPCJ24093304 | XBJ24430623568948331 | 亨氏燒烤醬(調(diào)味品) | 調(diào)味品 | 200克/袋 | 2024-04-07 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司華容分公司 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)西正街17號B1-1號 | 亨氏(青島)食品有限公司 | 青島市黃島區(qū)朝陽山路797號 | 2024-09-28 | 合格 | |
46 | TPCJ24093312 | XBJ24430623568948339 | 腐竹段 | 豆制品 | 散裝稱重 | 2024-07-23 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司華容分公司 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)西正街17號B1-1號 | 內(nèi)黃縣億佳食品有限公司 | 河南省安陽市內(nèi)黃縣二安鎮(zhèn)大槐林村 | 2024-09-28 | 合格 | |
47 | TPCJ24093326 | XBJ24430623568948370 | 食用玉米淀粉 | 淀粉及淀粉制品 | 208克/袋 | 2024-04-12 | 華容縣時尚鮮生生鮮超市 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)華容大道東路116號 | 廣州明譽食品發(fā)展有限公司 | 廣州市白云區(qū)石門街鴉崗中路56號1棟2樓 | 2024-09-28 | 合格 | |
48 | TPCJ24100007 | XBJ24430623568948502ZX | 禹山紅花香米(大米) | 糧食加工品 | 25kg/袋 | 2024-08-27 | 華容縣治河渡中學食堂 | 湖南省岳陽市華容縣治河渡鎮(zhèn)紫南村 | 湖南禹農(nóng)云耕生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣禹山鎮(zhèn)終南村 | 2024-09-30 | 合格 | |
49 | TPCJ24100008 | XBJ24430623568948503ZX | 小米辣(醬腌菜) | 蔬菜制品 | 750g/袋 | 2024-03-25 | 華容縣治河渡中學食堂 | 湖南省岳陽市華容縣治河渡鎮(zhèn)紫南村 | 隆回軍杰醬品有限公司 | 湖南省隆回縣工業(yè)集中區(qū) | 2024-09-30 | 合格 | |
50 | TPCJ24093307 | XBJ24430623568948334 | 伊藤園 原味綠茶飲料 | 飲料 | 500毫升/瓶 | 2024-05-25 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司華容分公司 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)西正街17號B1-1號 | 福建新烏龍飲料有限公司 | 福州市馬尾區(qū)長安園區(qū)長興東路55號 | 2024-09-28 | 合格 | |
51 | TPCJ24093310 | XBJ24430623568948337 | 紅薯粉條(淀粉制品) | 淀粉及淀粉制品 | 500g/袋 | 2024-08-02 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司華容分公司 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)西正街17號B1-1號 | 泗水利豐食品有限公司 | 泗水縣楊柳鎮(zhèn) | 2024-09-28 | 合格 | |
52 | TPCJ24093305 | XBJ24430623568948332 | 白砂糖 | 食糖 | 454g/袋 | 2024-06-28 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司華容分公司 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)西正街17號B1-1號 | 南京甘汁園股份有限公司 | 南京市江寧區(qū)濱江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)盛安大道733號 | 2024-09-28 | 合格 | |
53 | TPCJ24093327 | XBJ24430623568948371 | 手工牛油老火鍋底料(經(jīng)典麻辣味) | 調(diào)味品 | 240克(60克×4)/袋 | 2023-09-22 | 華容縣時尚鮮生生鮮超市 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)華容大道東路116號 | 山東鴻興源食品有限公司 | 山東省德州(禹城)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 2024-09-28 | 合格 | |
54 | TPCJ24100006 | XBJ24430623568948501ZX | 喬家廚師山西陳醋(食醋) | 調(diào)味品 | 420mL/瓶 | 2024-06-15 | 華容縣治河渡中學食堂 | 湖南省岳陽市華容縣治河渡鎮(zhèn)紫南村 | 清徐縣奧林食品釀造有限公司 | 山西省太原市清徐縣徐溝鎮(zhèn)高花村北大街1-1號 | 2024-09-30 | 合格 | |
55 | TPCJ24100009 | XBJ24430623568948504ZX | 青椒 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2024-09-30 | 華容縣治河渡中學食堂 | 湖南省岳陽市華容縣治河渡鎮(zhèn)紫南村 | / | / | 2024-09-30 | 合格 | |
56 | TPCJ24093323 | XBJ24430623568948367 | 素牛板筋(豆制品) | 豆制品 | 散裝稱重 | 2024-06-10 | 華容縣時尚鮮生生鮮超市 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)華容大道東路116號 | 平江縣俊風食品廠 | 湖南省岳陽市平江縣三陽鄉(xiāng)大洞村原大洞學校內(nèi) | 2024-09-28 | 合格 | |
57 | TPCJ24093406 | XBJ24430623568948429ZX | 干壇紫菜(水產(chǎn)制品) | 水產(chǎn)制品 | 80克/包 | 2024-05-20 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)萬庾中學 | 湖南省岳陽市華容縣華容縣萬庾鎮(zhèn)南街社區(qū)069號 | 福建省連江縣榕達水產(chǎn)品有限公司 | 福建省連江縣坑園鎮(zhèn)象緯村廣達路200號 | 2024-09-29 | 合格 | |
58 | TPCJ24093410 | XBJ24430623568948433ZX | 排骨(麻辣味)(醬鹵肉制品) | 肉制品 | 35克/包 | 2024-08-07 | 華容縣林記便利店(個人獨資) | 湖南省岳陽市華容縣萬庾鎮(zhèn)南街社區(qū)069號 | 徐州鄉(xiāng)味仔食品有限公司 | 睢寧縣邱集鎮(zhèn)大社村官凌路南側(cè) | 2024-09-29 | 合格 | |
59 | TPCJ24093414 | XBJ24430623568948467 | 黃金豆(烤牛肉味)(炒貨食品) | 炒貨食品及堅果制品 | 200克/包 | 2024-07-10 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)豐氏兄弟購物中心 | 湖南省岳陽市華容縣萬庾鎮(zhèn)墟場 | 當陽市雅香源食品有限公司 | 當陽市半月鎮(zhèn)先鋒村工業(yè)園區(qū) | 2024-09-29 | 合格 | |
60 | TPCJ24093420 | XBJ24430623568948473 | 大長筋辣條(超辣味)(調(diào)味面制品) | 方便食品 | 125克/包 | 2024-09-01 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)豐氏兄弟購物中心 | 湖南省岳陽市華容縣萬庾鎮(zhèn)墟場 | 平江縣吳遠城食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣三市鎮(zhèn)天湖村 | 2024-09-29 | 合格 | |
61 | TPCJ24093413 | XBJ24430623568948466 | 打手瓜子(炒貨) | 炒貨食品及堅果制品 | / | 2024-09-28 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)豐氏兄弟購物中心 | 湖南省岳陽市華容縣萬庾鎮(zhèn)墟場 | / | / | 2024-09-29 | 合格 | |
62 | TPCJ24093421 | XBJ24430623568948474 | 散裝原味炒瓜子 | 炒貨食品及堅果制品 | / | 2024-09-22 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)人人家超市 | 湖南省岳陽市華容縣萬庾鎮(zhèn)新街社區(qū)222號 | / | / | 2024-09-29 | 合格 | |
63 | TPCJ24100010 | XBJ24430623568948505ZX | 包菜(結(jié)球甘藍) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2024-09-30 | 華容縣治河渡中學食堂 | 湖南省岳陽市華容縣治河渡鎮(zhèn)紫南村 | / | / | 2024-09-30 | 合格 | |
64 | TPCJ24100011 | XBJ24430623568948510 | 甜玉米粒(罐頭) | 罐頭 | 410克/罐 | 2024-05-20 | 華容縣荷花農(nóng)莊 | 湖南省岳陽市華容縣治河渡鎮(zhèn)黃蓬村023號 | 廣東億帝食品工業(yè)有限公司 | 始興縣太平鎮(zhèn)瑤村垇 | 2024-09-30 | 合格 | |
65 | TPCJ24100135 | XBJ24430623568948564 | 絲雨水晶粉絲(淀粉及淀粉制品) | 淀粉及淀粉制品 | 400克/袋 | 2024-02-27 | 華容縣操軍鎮(zhèn)中心小學 | 湖南省岳陽市華容縣操軍鎮(zhèn)合豐村 | 河南省麗星億源食品有限公司 | 通許縣解放路北段路西 | 2024-10-08 | 合格 | |
66 | TPCJ24100139 | XBJ24430623568948568 | 再生稻(糧食加工品) | 糧食加工品 | 25kg/袋 | 2024-08-26 | 華容縣操軍鎮(zhèn)中心小學 | 湖南省岳陽市華容縣操軍鎮(zhèn)合豐村 | 湖南怡美米業(yè)股份有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣操軍鎮(zhèn)岳城村六組 | 2024-10-08 | 合格 | |
67 | TPCJ24100137 | XBJ24430623568948566 | 脆黃瓜皮(醬腌菜) | 蔬菜制品 | 180克/袋 | 2024-08-18 | 華容縣操軍鎮(zhèn)中心小學 | 湖南省岳陽市華容縣操軍鎮(zhèn)合豐村 | 廣西靈山縣金升農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 廣西欽州市靈山縣平南鎮(zhèn)駕馬村209國道旁 | 2024-10-08 | 合格 | |
68 | TPCJ24100333 | XBJ24430623568948718ZX | 胡蘿卜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2024-10-09 | 華容縣操軍鎮(zhèn)順心幼兒園 | 湖南省岳陽市華容縣操軍鎮(zhèn)南岳廟社區(qū)一組 | / | / | 2024-10-09 | 合格 | |
69 | TPCJ24100338 | XBJ24430623568948723ZX | 久哥面條(糧食加工品) | 糧食加工品 | 2千克/袋 | 2024-08-05 | 華容縣操軍鎮(zhèn)順心幼兒園 | 湖南省岳陽市華容縣操軍鎮(zhèn)南岳廟社區(qū)一組 | 棗陽市三杰麥面有限公司 | 棗陽市環(huán)城袁莊村 | 2024-10-09 | 合格 | |
70 | TPCJ24100335 | XBJ24430623568948720ZX | 大白菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2024-10-09 | 華容縣操軍鎮(zhèn)順心幼兒園 | 湖南省岳陽市華容縣操軍鎮(zhèn)南岳廟社區(qū)一組 | / | / | 2024-10-09 | 合格 | |
71 | TPCJ24100336 | XBJ24430623568948721ZX | 黃瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2024-10-09 | 華容縣操軍鎮(zhèn)順心幼兒園 | 湖南省岳陽市華容縣操軍鎮(zhèn)南岳廟社區(qū)一組 | / | / | 2024-10-09 | 合格 | |
72 | TPCJ24100341 | XBJ24430623568948755ZX | 洋蔥 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2024-10-09 | 華容縣操軍鎮(zhèn)操軍中學 | 湖南省岳陽市華容縣南岳廟 | / | / | 2024-10-09 | 合格 | |
73 | TPCJ24100342 | XBJ24430623568948756ZX | 土豆 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2024-10-09 | 華容縣操軍鎮(zhèn)操軍中學 | 湖南省岳陽市華容縣南岳廟 | / | / | 2024-10-09 | 合格 | |
74 | TPCJ24100334 | XBJ24430623568948719ZX | 包菜(結(jié)球甘藍) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2024-10-09 | 華容縣操軍鎮(zhèn)順心幼兒園 | 湖南省岳陽市華容縣操軍鎮(zhèn)南岳廟社區(qū)一組 | / | / | 2024-10-09 | 合格 | |
75 | TPCJ24100337 | XBJ24430623568948722ZX | 龍口粉絲(淀粉及淀粉制品) | 淀粉及淀粉制品 | 500克/包 | 2024-01-09 | 華容縣操軍鎮(zhèn)順心幼兒園 | 湖南省岳陽市華容縣操軍鎮(zhèn)南岳廟社區(qū)一組 | 招遠市神珠龍口粉絲有限公司 | 山東省招遠市張星鎮(zhèn)北石家村 | 2024-10-09 | 合格 | |
76 | TPCJ24100339 | XBJ24430623568948753ZX | 紅油豆瓣(調(diào)味品) | 調(diào)味品 | 1千克/瓶 | 2024-06-25 | 華容縣操軍鎮(zhèn)操軍中學 | 湖南省岳陽市華容縣南岳廟 | 湖北宗凌食品有限公司 | 鐘祥市文集鎮(zhèn)塘港村二組 | 2024-10-09 | 合格 | |
77 | TPCJ24100343 | XBJ24430623568948757ZX | 紅椒 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2024-10-09 | 華容縣操軍鎮(zhèn)操軍中學 | 湖南省岳陽市華容縣南岳廟 | / | / | 2024-10-09 | 合格 | |
