- 索引號(hào):0063820622/2018-1350457
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):科技局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2018-05-16
- 公開日期:2018-05-16
- 公開方式:政府網(wǎng)站
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱 | 三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)(一般公共預(yù)算撥款) | |||||
小計(jì) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 其中: | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | ||
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||
合計(jì) | 4.40 | 4.40 | ||||
華容縣科學(xué)技術(shù)局 | 3.40 | 3.40 | ||||
華容縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 1.00 | 1.00 | ||||
注:1、本表公開內(nèi)容為“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算一般公共預(yù)算撥款安排情況; | ||||||
2、一般公共預(yù)算撥款包括經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款; | ||||||
3、公開口徑為當(dāng)年安排數(shù)(不含上年結(jié)轉(zhuǎn))。 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)