- 索引號(hào):0063820622/2018-1350280
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):科技局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2018-05-15
- 公開日期:2018-05-15
- 公開方式:政府網(wǎng)站
一般公共預(yù)算支出表
功能科目 | 總 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 一般商品和服務(wù)支出 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 合計(jì) | 按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出 | 按項(xiàng)目管理的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出(基本建設(shè)) | 資本性支出 | 對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 對社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | |||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||||||||||||||
合計(jì) | 232.00 | 203.00 | 180.53 | 22.47 | 29.00 | 29.00 | ||||||||||||
206 | 01 | 01 | 行政管理 | 203.00 | 203.00 | 180.53 | 22.47 | |||||||||||
206 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù)專項(xiàng) | 29.00 | 29.00 | 29.00 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁