- 索引號:0063820622/2018-1350278
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):科技局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2018-05-15
- 公開日期:2018-05-15
- 公開方式:政府網(wǎng)站
財(cái)政撥款收支總體情況表
收 入 | 支 出 | |||||
項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 232.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ||||
經(jīng)費(fèi)撥款 | 二、公共安全支出 | |||||
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 232.00 | 三、教育支出 | ||||
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 四、科學(xué)技術(shù)支出 | 232.00 | 232.00 | |||
專項(xiàng)收入 | 五、文化體育與傳媒支出 | |||||
國有資本經(jīng)營收入 | 六、社會保障和就業(yè)支出 | |||||
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||||
捐贈收入 | 八、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
政府住房基金收入 | 九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
罰沒收入 | 十、農(nóng)林水支出 | |||||
其他收入 | 十一、交通運(yùn)輸支出 | |||||
二、政府性基金撥款 | 十二、資源勘探信息等支出 | |||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
十四、金融支出 | ||||||
十五、國土海洋氣象等支出 | ||||||
十六、住房保障支出 | ||||||
十七、糧油物資儲備支出 | ||||||
十八、其他支出 | ||||||
十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
二十、債務(wù)還本支出 | ||||||
二十一、債務(wù)付息支出 | ||||||
二十二、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | ||||||
本 年 收 入 合 計(jì) | 232.00 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 232.00 | 232.00 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁