- 索引號:0063820622/2018-1350271
- 發(fā)布機構(gòu):科技局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2018-05-15
- 公開日期:2018-05-15
- 公開方式:政府網(wǎng)站
部門預(yù)算支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
功能科目 | 總 計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 一般商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 合計 | 按項目管理的商品和服務(wù)支出 | 按項目管理的對個人和家庭的補助 | 債務(wù)利息及費用支出 | 資本性支出(基本建設(shè)) | 資本性支出 | 對企業(yè)補助(基本建設(shè)) | 對企業(yè)補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 | ||||
類 | 款 | 項 | |||||||||||||||||
合計 | 232.00 | 203.00 | 180.53 | 22.47 | 29.00 | 29.00 | |||||||||||||
206 | 01 | 01 | 行政運行 | 203.00 | 203.00 | 180.53 | 22.47 | ||||||||||||
206 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 29.00 | 29.00 | 29.00 |

掃一掃在手機打開當(dāng)前頁