- 索引號(hào):0063820622/2018-1350263
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):科技局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2018-05-15
- 公開日期:2018-05-15
- 公開方式:政府網(wǎng)站
支出總體情況表
科目 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預(yù)算補(bǔ)助 | 政府性基金補(bǔ)助 | ||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||||
合計(jì) | 232.00 | 232.00 | |||||||||||
206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 203.00 | 203.00 | ||||||||
206 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 29.00 | 29.00 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁