- 索引號(hào):0063820622/2017-1145646
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):科技局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2017-04-28
- 公開日期:2017-04-28
- 公開方式:政府網(wǎng)站
部門工資福利支出明細(xì)表
部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出 | |||||||||||||||||
部門單位: | 華容縣科學(xué)技術(shù)局 | 單位:萬元 | |||||||||||||||
預(yù)算單位 | 科目代碼 | 功能科目 | 工資福利支出 | ||||||||||||||
小計(jì) | 基本工資 | 津貼補(bǔ)貼 | 獎(jiǎng)金(第十三個(gè)月) | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn) | 職業(yè)年金 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 績效工資 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | 其他工資福利支出 | ||||||||
小計(jì) | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 失業(yè)保險(xiǎn) | 工傷保險(xiǎn) | 生育保險(xiǎn) | 殘疾人就業(yè)保障金 | ||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合計(jì) | 150.86 | 77.53 | 37.43 | 5.07 | 22.42 | 8.41 | 6.71 | 0.16 | 1.07 | 0.47 | |||||||
科技局 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | 118.65 | 60.83 | 29.42 | 5.07 | 17.08 | 6.18 | 5.11 | 0.71 | 0.36 | ||||||
生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2060101 | 行政運(yùn)行 | 32.21 | 16.71 | 8.01 | 5.34 | 2.15 | 1.60 | 0.16 | 0.28 | 0.11 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁