- 索引號:0063820622/2017-1145645
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):科技局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2017-04-28
- 公開日期:2017-04-28
- 公開方式:政府網(wǎng)站
部門一般公共預(yù)算支出總表
部門一般公共預(yù)算支出總表 | |||||||||||||||
部門單位:華容縣科學(xué)技術(shù)局 | 單位:萬元 | ||||||||||||||
預(yù)算單位 | 科目代碼 | 功能科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||
小計 | 工資福利支出 | 一般商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 其他支出 | 小計 | 專項商品和服務(wù)支出 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 債務(wù)利息支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 其他支出 | ||||
** | ** | ** | 183 | 183 | 150.86 | 14.70 | 14.41 | 3.03 | |||||||
華容縣科學(xué)技術(shù)局 | 2060101 | 行政運行 | 144 | 144 | 118.65 | 11.20 | 11.44 | 2.71 | |||||||
華容縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2060101 | 行政運行 | 39 | 39 | 32.21 | 3.50 | 2.97 | 0.32 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁