- 索引號:0063820622/2017-1145644
- 發(fā)布機構(gòu):科技局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2017-04-28
- 公開日期:2017-04-28
- 公開方式:政府網(wǎng)站
部門支出總體情況表
部門支出總體情況表 | |||||||||||
華容縣科學(xué)技術(shù)局 | 單位:萬元 | ||||||||||
科目代碼 | 功能科目 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級財政補助 | 事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | |
一般公共預(yù)算補助 | 政府性基金補助 | ||||||||||
** | ** | 183.00 | 181.00 | 2.00 | |||||||
2060101 | 行政運行 | 144.00 | 142.00 | 2.00 | |||||||
2060101 | 行政運行 | 39.00 | 39.00 |

掃一掃在手機打開當前頁