- 索引號(hào):0063820622/2017-1145642
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):科技局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2017-04-28
- 公開日期:2017-04-28
- 公開方式:政府網(wǎng)站
部門收支總表
部門收支總表 | |||
部門單位:華容縣科學(xué)技術(shù)局 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 181.00 | 一、基本支出 | 183.00 |
二、納入預(yù)算管理非稅收入撥款 | 2.00 | 工資福利支出 | 150.86 |
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 一般商品和服務(wù)支出 | 14.70 | |
罰沒收入 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 14.41 | |
政府性基金 | 其他支出 | 3.03 | |
專項(xiàng)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | ||
其他收入 | 2.00 | 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | |
三、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 | 基本建設(shè)支出 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他資本性支出 | ||
五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||
六、附屬單位上繳收入 | 債務(wù)利息支出 | ||
七、其他收入 | 其他支出 | ||
八、上年結(jié)余 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
五、上繳上級(jí)支出 | |||
收 入 總 計(jì) | 183.00 | 支 出 總 計(jì) | 183.00 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁