- 索引號:0063820622/2016-1145634
- 發(fā)布機構:科技局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2016-08-18
- 公開日期:2016-08-18
- 公開方式:政府網(wǎng)站
公共預算財政撥款支出決算明細表 公共預算財政撥款支出決算明細表 公共預算財政撥款支出決算明細表
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利 支出 |
商品和 服務支出 |
對個人和 家庭的補助 |
基本建設 支出 |
其他資本 性支出 |
對企業(yè)事業(yè)單位的補貼 | 債務利 息支出 |
其他支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合計 | 1,056.92 | 121.75 | 73.76 | 48.45 | 812.95 | |||||||
2011405 | 國家知識產(chǎn)權戰(zhàn)略 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
2060101 | 行政運行 | 120.42 | 56.55 | 43.38 | 20.49 | |||||||
2060199 | 其他科學技術管理支出 | 0.12 | 0.12 | |||||||||
2060402 | 應用技術研究與開發(fā)支出 | 30.00 | 30 | |||||||||
2060499 | 其他技術研究與支出 | 868.00 | 42.84 | 24.24 | 27.96 | 772.95 | ||||||
2060799 | 其他科學技術普及支出 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
2069999 | 其他科學技術支出 | 10.46 | 8.46 | 2 | ||||||||
2080301 | 財政對基本養(yǎng)老保險補助 | 7.18 | 7.18 | |||||||||
2080304 | 財政對工傷保險補助 | 0.69 | 0.69 | |||||||||
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 1.05 | 1.05 | |||||||||
2200499 | 其他地震事務支出 | 5.00 | 0.98 | 4.02 |

掃一掃在手機打開當前頁