- 索引號(hào):0063820622/2016-1145633
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):科技局
- 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
- 生成日期:2016-08-18
- 公開(kāi)日期:2016-08-18
- 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
財(cái)政撥款收入支出決算總表
編制單位:華容縣科技局 | 2015年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) | 決算數(shù) | ||||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | 欄 次 | 5 | 6 | 7 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1,056.9 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 10.0 | 10.0 | 一、基本支出 | 244.0 | 244.0 | ||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 二、外交支出 | 人員經(jīng)費(fèi) | 170.2 | 170.2 | |||||
三、國(guó)防支出 | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 73.8 | 73.8 | ||||||
四、公共安全支出 | 二、項(xiàng)目支出 | 813.0 | 213.0 | ||||||
五、教育支出 | 基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 | 813.0 | 813.0 | ||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 1,033.0 | 1,033.0 | 行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目 | ||||||
七、文化體育與傳媒支出 | |||||||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8.9 | 8.9 | |||||||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||||||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) | ||||||||
十二、農(nóng)林水支出 | 工資福利支出 | 121.8 | 121.75 | ||||||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 商品和服務(wù)支出 | 73.8 | 73.76 | ||||||
十四、資源勘探信息等支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 48.5 | 48.45 | ||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.0 | 0.00 | ||||||
十六、金融支出 | 債務(wù)利息支出 | 0.0 | 0.00 | ||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 基本建設(shè)支出 | 813.0 | 812.95 | ||||||
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 5.0 | 5.0 | 其他資本性支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 其他支出 | 725.4 | 725.4 | ||||||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||||||
二十一、其他支出 | |||||||||
二十二、債務(wù)還本支出 | |||||||||
二十三、債務(wù)付息支出 | |||||||||
本年收入合計(jì) | 1,056.9 | 本年支出合計(jì) | 1,056.9 | 1,056.9 | 本年支出合計(jì) | 1,056.9 | 1,056.9 | ||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||
總計(jì) | 1,056.9 | 總計(jì) | 1,056.9 | 1,056.9 | 支出總計(jì) | 1,056.9 | 1,056.9 |

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)