- 索引號(hào):5765721591/2020-1754356
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣統(tǒng)計(jì)局
- 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
- 生成日期:2020-10-19
- 公開(kāi)日期:2020-10-19
- 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||||
編制單位:華容縣統(tǒng)計(jì)局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.12 |
注:本表反映部門(mén)本年度"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為"三公"經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)