- 索引號:5765721591/2014-1145358
- 發(fā)布機構:統(tǒng)計局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2014-08-04
- 公開日期:2014-08-04
- 公開方式:政府網(wǎng)站
2014年度財政撥款(補助)支出預算表
預算單位:縣統(tǒng)計局 | 單位 | :萬元 | |||||||||||||||
功能科目 | 單位及功能科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | ||||||||||||
合計 | 工資福利支出 | 一般商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 其他支出 | 合計 | 專項商品和服務支出 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 贈與 | 債務利息支出 | 債務還本支出 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 其他支出 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合計 | 155.00 | 107.00 | 80.39 | 12.00 | 10.33 | 4.28 | 48.00 | 48.00 | |||||||||
20105 | 統(tǒng)計信息事務 | ||||||||||||||||
2010501 | 行政運行 | 107.00 | 107.00 | 82.39 | 12.00 | 10.33 | 4.28 | ||||||||||
2010505 | 專項統(tǒng)計業(yè)務 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |

掃一掃在手機打開當前頁