- 索引號(hào):5765721591/2014-1145357
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):統(tǒng)計(jì)局
- 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
- 生成日期:2014-08-04
- 公開(kāi)日期:2014-08-04
- 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
2014年度收支預(yù)算計(jì)劃總表
預(yù)算單位:華容縣統(tǒng)計(jì)局 | 單位; 萬(wàn)元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 155.00 | 一、基本支出 | 167.00 |
二、納入預(yù)算管理非稅收入撥款 | 60.00 | 工資福利支出 | 80.39 |
行政事業(yè)單位性收款收入 | 60.00 | 一般商品和服務(wù)支出 | 12.00 |
罰沒(méi)收入 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 10.33 | |
政府性基金 | 其他支出 | 64.28 | |
專(zhuān)項(xiàng)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 48.00 | |
其他收入 | 專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 48.00 | |
三、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 贈(zèng)與 | ||
五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 債務(wù)利息支出 | ||
六、附屬單位上繳收入 | 債務(wù)還本支出 | ||
七、其他收入 | 基本建設(shè)支出 | ||
八、上年結(jié)余 | 其他資本性支出 | ||
其他支出 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
五、上繳上級(jí)支出 | |||
收入總計(jì) | 215.00 | 支出總計(jì) | 215.00 |

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)