- 索引號:44628065XB/2024-2257459
- 發(fā)布機構(gòu):縣衛(wèi)生健康局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2024-12-10
- 公開日期:2024-12-10
- 公開方式:政府網(wǎng)站
華容縣2024年公開選調(diào)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員筆試成績及最低合格分?jǐn)?shù)線公示
選調(diào) 崗位代碼 |
選調(diào) 崗位名稱 |
考場號 | 考生座位號 | 總分 | 崗位 成績排名 |
總分 | 平均分 | 折后分(85%) |
A2 | 臨床醫(yī)生 | 一考場 | 3 | 79.65 | 1 | 1286.85 | 71.49 | 60.77 |
A2 | 臨床醫(yī)生 | 一考場 | 1 | 78.95 | 2 | |||
A2 | 臨床醫(yī)生 | 一考場 | 2 | 63.05 | 3 | |||
A5 | 檢驗技師 | 一考場 | 4 | 73.10 | 1 | |||
A5 | 檢驗技師 | 一考場 | 5 | 47.55 | 2 | |||
A6 | 檢驗技師 | 一考場 | 6 | 72.40 | 1 | |||
A6 | 檢驗技師 | 一考場 | 7 | 67.85 | 2 | |||
A7 | 護(hù)士 | 一考場 | 17 | 81.15 | 1 | |||
A7 | 護(hù)士 | 一考場 | 16 | 77.55 | 2 | |||
A7 | 護(hù)士 | 一考場 | 13 | 75.20 | 3 | |||
A7 | 護(hù)士 | 一考場 | 9 | 74.50 | 4 | |||
A7 | 護(hù)士 | 一考場 | 19 | 74.10 | 5 | |||
A7 | 護(hù)士 | 一考場 | 8 | 71.85 | 6 | |||
A7 | 護(hù)士 | 一考場 | 18 | 71.30 | 7 | |||
A7 | 護(hù)士 | 一考場 | 10 | 70.95 | 8 | |||
A7 | 護(hù)士 | 一考場 | 12 | 70.40 | 9 | |||
A7 | 護(hù)士 | 一考場 | 14 | 69.35 | 10 | |||
A7 | 護(hù)士 | 一考場 | 11 | 67.95 | 11 | |||
A7 | 護(hù)士 | 一考場 | 15 | 缺考 | 12 |

掃一掃在手機打開當(dāng)前頁