- 索引號(hào):0063822229/2023-2101165
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣交通局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2023-08-24
- 公開日期:2023-08-24
- 公開方式:政府網(wǎng)站
華容縣宏泰出租汽車有限公司2022年城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金發(fā)放明細(xì)表
華容縣宏泰出租汽車有限公司2022年城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金發(fā)放明細(xì)表 | |||||||||
單位(公章):華容縣宏泰出租汽車有限公司 | 負(fù)責(zé)人簽字: | 制表:劉 勇 | |||||||
序號(hào) | 車牌號(hào) | 姓 名 | 身份證號(hào)碼 | 家 庭 住 址 | 家庭 人口 |
手機(jī)號(hào)碼 | 銀 行 賬 號(hào) | 金 額 (元) |
簽 名 |
1 | 湘FXH005 | 黃擁軍 | 430623********1217 | 湖南省華容縣萬庾鎮(zhèn) | 3 | 135****8273 | 810********882501 | 4900 | |
2 | 湘FXH158 | 孟岳平 | 430623********5735 | 湖南省華容縣城關(guān)鎮(zhèn) | 3 | 137****5181 | 621********06936598 | 4900 | |
3 | 湘FXH178 | 黎安新 | 430623********1212 | 湖南省華容縣萬庾鎮(zhèn) | 4 | 151****5619 | 621********60164234 | 4900 | |
4 | 湘FXH187 | 江新平 | 430623********5732 | 湖南省華容縣操軍鎮(zhèn) | 4 | 182****3401 | 621********06195740 | 4900 | |
5 | 湘FXH193 | 楊新昌 | 430623********1638 | 湖南省華容縣宋家嘴 | 4 | 139****0728 | 621********06935129 | 4900 | |
6 | 湘FXH198 | 謝迪明 | 430623********8314 | 湖南省華容縣城關(guān)鎮(zhèn) | 4 | 189****4812 | 430********234 | 4900 | |
7 | 湘FXH200 | 何 平 | 430623********4855 | 華容縣護(hù)城鄉(xiāng)普圣堂 | 4 | 181****3769 | 622********95368778 | 4900 | |
8 | 湘FXH208 | 陶 毅 | 430623********031X | 湖南省華容縣國營東 | 4 | 139****3982 | 622********10211264 | 4900 | |
9 | 湘FXH218 | 尹建輝 | 430623********1610 | 湖南省華容縣宋家嘴 | 3 | 139****8841 | 605********0077892 | 4900 | |
10 | 湘FXH219 | 段紅衛(wèi) | 430623********1950 | 湖南省華容縣三封寺 | 3 | 130****5200 | 621********14631322 | 4900 | |
11 | 湘FXH220 | 王學(xué)勇 | 430623********1219 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)三合村 | 3 | 138****6793 | 810********391855 | 4900 | |
12 | 湘FXH221 | 許振 | 430623********1616 | 湖南省華容縣宋家嘴 | 3 | 152****7650 | 621********01397713 | 4900 | |
13 | 湘FXH222 | 陳其東 | 421081********4877 | 湖北省石首市桃山鎮(zhèn) | 3 | 186****9573 | 621********01941569 | 4900 | |
14 | 湘FXH225 | 陳錦貴 | 430623********5114 | 湖南省華容縣城關(guān)鎮(zhèn) | 3 | 183****4268 | 621********23412169 | 4900 | |
15 | 湘FXH226 | 呂照新 | 430623********5415 | 湖南省華容縣新建鄉(xiāng) | 3 | 152****3800 | 621********06931839 | 4900 | |
16 | 湘FXH229 | 楊漢兵 | 430623********5414 | 湖南省華容縣新建鄉(xiāng) | 4 | 173****4077 | 623********42389602 | 4900 | |
17 | 湘FXH233 | 嚴(yán)奉波 | 430623********4237 | 湖南省華容縣勝峰鄉(xiāng) | 4 | 137****8097 | 605********0133997 | 4900 | |
18 | 湘FXH239 | 何業(yè)勝 | 340811********4411 | 安徵省安慶市迎江區(qū)1號(hào) | 3 | 138****9796 | 430********489 | 4900 | |
19 | 湘FXH258 | 陳翔飛 | 430623********5134 | 華容縣終南鄉(xiāng)禹山村 | 3 | 155****0960 | 622********00232467 | 4900 | |
20 | 湘FXH259 | 劉紹福 | 430623********193X | 華容縣鲇魚須鎮(zhèn)太平 | 4 | 178****4638 | 621********25481565 | 4900 | |
21 | 湘FXH262 | 吳四新 | 430623********1936 | 湖南省華容縣鲇魚須 | 3 | 135****5099 | 605********1951716 | 4900 | |
22 | 湘FXH265 | 周建新 | 430623********5735 | 湖南省華容縣宋家嘴 | 3 | 187****6818 | 621********15527863 | 4900 | |
23 | 湘FXH266 | 范仕龍 | 430623********1913 | 湖南省華容縣注滋口 | 3 | 139****6893 | 621********06475969 | 4900 | |
24 | 湘FXH267 | 宋建國 | 430623********1931 | 湖南省華容縣治河渡 | 2 | 157****3175 | 621********06933462 | 4900 | |
25 | 湘FXH268 | 楊少華 | 430623********5739 | 湖南省華容縣城關(guān)鎮(zhèn) | 3 | 188****6882 | 622********00386362 | 4900 | |
26 | 湘FXH269 | 董立新 | 430623********0075 | 湖南省華容縣狀元街 | 4 | 130****2122 | 430********026 | 4900 | |
27 | 湘FXH270 | 龍新明 | 430623********5435 | 湖南省華容縣新建鄉(xiāng) | 3 | 151****2438 | 623********82488935 | 4900 | |
28 | 湘FXH272 | 宗新華 | 430623********4515 | 華容縣治河渡鎮(zhèn)軛頭 | 3 | 152****0098 | 621********02054073 | 4900 | |
29 | 湘FXH279 | 李迎春 | 421022********0316 | 湖北省公安縣閘口鎮(zhèn) | 3 | 138****0594 | 621********06927977 | 4900 | |
30 | 湘FXH280 | 余國榮 | 430623********2234 | 湖南省華容縣南山鄉(xiāng) | 3 | 199****3170 | 621********00120647 | 4900 | |
31 | 湘FXH281 | 李華琴 | 532125********1329 | 湖南省華容縣東山鎮(zhèn) | 3 | 135****3932 | 621********26813843 | 4900 | |
32 | 湘FXH285 | 楊鐵平 | 430623********4535 | 岳陽市君山區(qū)采桑湖 | 4 | 178****5309 | 621********06931599 | 4900 | |
33 | 湘FXH286 | 彭文忠 | 430623********0910 | 華容縣鲇魚須鎮(zhèn)松樹 | 4 | 183****5471 | 623********95767739 | 4900 | |
34 | 湘FXH288 | 孔遠(yuǎn)芳 | 430623********2233 | 湖南省華容縣梅田湖 | 3 | 138****5551 | 621********00115969 | 4900 | |
35 | 湘FXH289 | 龔必文 | 430623********8113 | 華容縣城關(guān)鎮(zhèn)環(huán)城村 | 3 | 158****2086 | 621********07732376 | 4900 | |
36 | 湘FXH290 | 李立春 | 430623********0318 | 湖南省華容縣城關(guān)鎮(zhèn) | 3 | 137****8267 | 621********14569498 | 4900 | |
37 | 湘FXH296 | 余華章 | 430623********7252 | 華容縣團(tuán)洲 鄉(xiāng)團(tuán)東 | 3 | 182****3276 | 623********37369767 | 4900 | |
38 | 湘FXH298 | 岳文兵 | 430623********4875 | 湖南省華容縣護(hù)城鄉(xiāng) | 3 | 139****5979 | 621********23414736 | 4900 | |
39 | 湘FXH299 | 陳建華 | 430623********1616 | 湖南省華容縣宋家嘴 | 3 | 152****2285 | 605********0828021 | 4900 | |
40 | 湘FXH300 | 劉小紅 | 430623********5750 | 湖南省華容縣操軍鎮(zhèn) | 3 | 183****8985 | 621********00118955 | 4900 | |
41 | 湘FXH301 | 王 勇 | 430623********0039 | 湖南省華容縣城關(guān)鎮(zhèn) | 3 | 178****6616 | 605********0620618 | 4900 | |
42 | 湘FXH303 | 付繼山 | 430623********4813 | 湖南省華容縣城關(guān)鎮(zhèn) | 3 | 137****5583 | 605********0264818 | 4900 | |
43 | 湘FXH305 | 劉作頓 | 430623********0077 | 湖南省華容縣章華鎮(zhèn) | 3 | 152****8909 | 620********06931760 | 4900 | |
44 | 湘FXH306 | 楊國其 | 432322********6635 | 湖南省南縣烏嘴鄉(xiāng)東 | 3 | 131****1538 | 621********17861557 | 4900 | |
45 | 湘FXH308 | 易禮兵 | 430623********7238 | 湖南省華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng) | 3 | 138****2532 | 430********353 | 4900 | |
46 | 湘FXH309 | 季新華 | 430602********1031 | 華容縣新建鄉(xiāng)申家河 | 3 | 153****5671 | 621********05267516 | 4900 | |
47 | 湘FXH310 | 候國兵 | 430623********4855 | 湖南省華容縣護(hù)城鄉(xiāng) | 4 | 134****4880 | 621********14412756 | 4900 | |
48 | 湘FXH311 | 劉浩清 | 430623********0050 | 華容縣章華鎮(zhèn)西街八 | 2 | 151****7666 | 621********00476504 | 4900 | |
49 | 湘FXH312 | 曾凡軍 | 430623********6131 | 湖南省華容縣新河鄉(xiāng) | 4 | 139****1123 | 621********06929593 | 4900 | |
50 | 湘FXH313 | 黎安助 | 430623********4210 | 湖南省華容縣勝峰鄉(xiāng) | 3 | 139****9768 | 605********0385557 | 4900 | |
51 | 湘FXH315 | 成 健 | 430623********813X | 湖南省華容縣章華鎮(zhèn) | 3 | 132****9707 | 621********26822299 | 4900 | |
52 | 湘FXH316 | 李 偉 | 422424********4912 | 華容縣馬鞍社區(qū)茶花 | 4 | 158****9977 | 621********26971666 | 4900 | |
53 | 湘FXH318 | 張克美 | 430623********2734 | 華容縣治河渡鎮(zhèn)居委 | 3 | 182****8466 | 621********26828494 | 4900 | |
54 | 湘FXH319 | 吳修忠 | 430623********5714 | 湖南省華容縣操軍鎮(zhèn) | 4 | 139****1652 | 621********06931615 | 4900 | |
55 | 湘FXH320 | 陳志輝 | 430623********6114 | 湖南省華容縣新河鄉(xiāng) | 4 | 157****9517 | 605********0260015 | 4900 | |
56 | 湘FXH321 | 謝軍山 | 430623********4837 | 華容縣東山鎮(zhèn)國有林 | 3 | 173****0828 | 605********0466480 | 4900 | |
57 | 湘FXH322 | 耿華鋒 | 421081********4035 | 湖北省石首市高基廟 | 4 | 147****9656 | 621********02457920 | 4900 | |
58 | 湘FXH323 | 張美紅 | 430623********1917 | 華容縣鲇魚須鎮(zhèn)時(shí)興 | 3 | 137****2813 | 605********0555734 | 4900 | |
59 | 湘FXH325 | 嚴(yán)咬其 | 430623********5434 | 湖南省華容縣城關(guān)鎮(zhèn) | 3 | 155****0635 | 622********01781868 | 4900 | |
60 | 湘FXH327 | 鄒先群 | 421081********6430 | 湖北省石首市久合垸 | 3 | 137****6792 | 621********23412219 | 4900 | |
61 | 湘FXH328 | 肖 強(qiáng) | 430623********4812 | 湖南省華容縣護(hù)城鄉(xiāng) | 3 | 133****7299 | 621********06929643 | 4900 | |
62 | 湘FXH329 | 楊國輝 | 430623********6112 | 華容縣治河渡鎮(zhèn)治河 | 3 | 137****7919 | 605********0694886 | 4900 | |
63 | 湘FXH330 | 陳 亮 | 430623********1617 | 南縣大通湖區(qū)河壩鎮(zhèn) | 3 | 150****2722 | 622********01781884 | 4900 | |
64 | 湘FXH331 | 嚴(yán)欽平 | 430623********6438 | 湖南省華容縣南山鄉(xiāng) | 4 | 158****4586 | 621********06931706 | 4900 | |
65 | 湘FXH333 | 劉中華 | 430623********5734 | 湖南省華容縣操軍鎮(zhèn) | 3 | 139****5159 | 621********06927910 | 4900 | |
66 | 湘FXH335 | 林德良 | 430623********5419 | 華容縣新建鄉(xiāng)易家咀 | 3 | 177****6590 | 810********505983 | 4900 | |
67 | 湘FXH336 | 吳德華 | 430623********1238 | 湖南省華容縣萬庾鎮(zhèn) | 4 | 159****3392 | 810********626896 | 4900 | |
68 | 湘FXH337 | 張志友 | 430623********1231 | 華容縣鲇魚須鎮(zhèn)宋市 | 4 | 191****1082 | 810********675797 | 4900 | |
69 | 湘FXH339 | 鄭啟干 | 430623********1918 | 湖南省華容縣鲇魚須 | 4 | 157****0093 | 621********06933439 | 4900 | |
70 | 湘FXH352 | 王文兵 | 430623********6494 | 華容縣護(hù)城鄉(xiāng)朱家一 | 3 | 139****4013 | 605********0624429 | 4900 | |
71 | 湘FXH353 | 劉 新 | 430623********1211 | 華容縣梅田湖鎮(zhèn)西來 | 4 | 189****7177 | 623********42370248 | 4900 | |
72 | 湘FXH355 | 姚先猛 | 430623********8515 | 湖南省華容縣馬鞍山 | 3 | 138****4581 | 622********53476977 | 4900 | |
73 | 湘FXH356 | 殷鐵逵 | 430623********7234 | 湖南省華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng) | 3 | 150****4510 | 623********60814263 | 4900 | |
74 | 湘FXH358 | 肖四春 | 430623********4810 | 湖南省華容縣護(hù)城鄉(xiāng) | 3 | 133****2196 | 621********06919172 | 4900 | |
75 | 湘FXH359 | 蔡德軍 | 430623********5418 | 湖南省華容縣新建鄉(xiāng) | 4 | 137****7815 | 623********42370198 | 4900 | |
76 | 湘FXH360 | 廖青山 | 430623********4572 | 湖南省華容縣治河渡 | 3 | 187****2853 | 605********0610056 | 4900 | |
77 | 湘FXH362 | 魯?shù)浪?/td> | 430623********1933 | 湖南省華容縣鲇魚須 | 4 | 134****3377 | 621********04996131 | 4900 | |
78 | 湘FXH363 | 劉志龍 | 430623********4876 | 湖南省華容縣馬鞍山 | 3 | 135****8031 | 622********53541671 | 4900 | |
79 | 湘FXH366 | 陶 亮 | 430623********1210 | 湖南省華容縣南山鄉(xiāng) | 3 | 178****3323 | 622********01781900 | 4900 | |
80 | 湘FXH367 | 李建武 | 430623********1951 | 湖南省華容縣操軍鎮(zhèn) | 3 | 135****7325 | 605********0072247 | 4900 | |
81 | 湘FXH372 | 劉立兵 | 432322********1775 | 華容縣國營畜禽牧草 | 3 | 138****8539 | 622********95368976 | 4900 | |
82 | 湘FXH375 | 蔡鐵軍 | 430623********2713 | 湖南省華容縣西街五 | 3 | 183****0486 | 623********61210909 | 4900 | |
83 | 湘FXH376 | 張 超 | 430623********4817 | 湖南省華容縣護(hù)城鄉(xiāng) | 3 | 150****0513 | 621********06937059 | 4900 | |
84 | 湘FXH377 | 田良洲 | 430623********1275 | 湖南省華容縣萬庾鎮(zhèn) | 4 | 135****5605 | 623********60946834 | 4900 | |
85 | 湘FXH379 | 沈文科 | 430623********6138 | 湖南省華容縣新建鄉(xiāng) | 3 | 150****7168 | 621********05695336 | 4900 | |
86 | 湘FXH380 | 危志軍 | 430623********643X | 湖南省華容縣南山鄉(xiāng) | 4 | 188****9211 | 621********02419722 | 4900 | |
87 | 湘FXH382 | 程斯猛 | 430623********5111 | 湖南省華容縣終南鄉(xiāng) | 4 | 137****1255 | 621********06935343 | 4900 | |
88 | 湘FXH383 | 吳新海 | 430623********8130 | 湖南省華容縣城關(guān)鎮(zhèn) | 3 | 150****2270 | 621********14725439 | 4900 | |
89 | 湘FXH385 | 范碧芳 | 430623********5132 | 華容縣終南鄉(xiāng)老港村 | 4 | 187****1216 | 621********25754428 | 4900 | |
90 | 湘FXH386 | 蔡炎林 | 430623********0931 | 華容縣三封寺鎮(zhèn)居委 | 4 | 132****4760 | 810********973412 | 4900 | |
91 | 湘FXH387 | 彭中凡 | 430623********1211 | 湖南省華容縣萬庾鎮(zhèn) | 4 | 151****6580 | 810********885057 | 4900 | |
92 | 湘FXH388 | 劉小鳳 | 430623********4817 | 華容縣護(hù)城鄉(xiāng)興南村 | 4 | 198****6320 | 621********26817356 | 4900 | |
93 | 湘FXH389 | 謝佳林 | 430623********1934 | 湖南省華容縣鲇魚須 | 3 | 135****8589 | 621********06928033 | 4900 | |
94 | 湘FXH390 | 萬遠(yuǎn)忠 | 430623********575X | 湖南省華容縣操軍鎮(zhèn) | 4 | 137****2105 | 621********05723583 | 4900 | |
95 | 湘FXH391 | 丁德才 | 430623********5413 | 湖南省華容縣新建 | 3 | 135****8213 | 623********01324152 | 4900 | |
96 | 湘FXH393 | 朱懷青 | 430623********8119 | 湖南省華容縣城關(guān)鎮(zhèn) | 3 | 138****2576 | 621********00235924 | 4900 | |
97 | 湘FXH395 | 肖必昌 | 430623********1918 | 湖南省華容縣鲇魚須 | 4 | 138****6892 | 430********174 | 4900 | |
98 | 湘FXH396 | 何建學(xué) | 430623********2431 | 華容縣幸福鄉(xiāng)新發(fā)村 | 4 | 183****9279 | 621********09322382 | 4900 | |
99 | 湘FXH398 | 馬先財(cái) | 430623********1919 | 湖南省華容縣鲇魚須 | 3 | 147****9089 | 621********01928129 | 4900 | |
100 | 湘FXH399 | 竺 純 | 430623********2214 | 湖南省華容縣梅田湖 | 4 | 136****5295 | 623********01402206 | 4900 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁