- 索引號(hào):0063821853/2016-1143038
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):國(guó)土資源局
- 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
- 生成日期:2016-08-26
- 公開(kāi)日期:2016-08-26
- 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
華容縣國(guó)土資源局2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||||
2015年度 | |||||||||||||||||
編制單位: | :華容縣國(guó)土資源局 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余 |
|||||||||||||
支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 小計(jì) | ||||||||||||||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
合計(jì) | 1,403.56 | 1,403.56 | 1,403.56 | 1,403.56 | |||||||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 903.56 | 903.56 | 903.56 | 903.56 | ||||||||||||
21212 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 903.56 | 903.56 | 903.56 | 903.56 | ||||||||||||
2121202 | 基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||
2121203 | 土地整理支出 | 695.56 | 695.56 | 695.56 | 695.56 | ||||||||||||
2121299 | 其他新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||
2290400 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)