- 索引號:006382265N/2018-1334823
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):住建局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2018-04-10
- 公開日期:2018-04-10
- 公開方式:政府網(wǎng)站
資產(chǎn)負(fù)債表
資產(chǎn)負(fù)債表 | ||||||||
編制單位: | 華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2017年12月31日 | 單位:元 | |||||
資 產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | |||
流動資產(chǎn): | 流動負(fù)債: | |||||||
庫存現(xiàn)金 | 39,451.29 | 應(yīng)繳財政款 | ||||||
銀行存款 | 應(yīng)繳稅費(fèi) | |||||||
零余額賬戶用款額度 | 應(yīng)付職工薪酬 | 28,039.11 | 159,034.38 | |||||
財政應(yīng)返還額度 | 24,717,363.18 | 5,629,598.87 | 應(yīng)付賬款 | |||||
應(yīng)收賬款 | 應(yīng)付政府補(bǔ)貼款 | |||||||
預(yù)付賬款 | 其他應(yīng)付款 | 1,055,745.62 | 4,113,533.54 | |||||
其他應(yīng)收款 | 4,541,660.00 | 4,496,860.16 | 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | |||||
存貨 | 流動負(fù)債合計 | 1,083,784.73 | 4,272,567.92 | |||||
流動資產(chǎn)合計 | 29,298,474.47 | 10,126,459.03 | 非流動負(fù)債: | |||||
固定資產(chǎn) | 1,013,972.00 | 922,717.00 | 長期應(yīng)付款 | |||||
固定資產(chǎn)原價 | 1,013,972.00 | 922,717.00 | 受托代理負(fù)債 | |||||
減:固定資產(chǎn)累計折舊 | 負(fù)債合計 | 1,083,784.73 | 4,272,567.92 | |||||
在建工程 | ||||||||
無形資產(chǎn) | ||||||||
無形資產(chǎn)原價 | ||||||||
減:累計攤銷 | ||||||||
待處理財產(chǎn)損溢 | 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | -0.00 | ||||||
政府儲備物資 | 財政撥款結(jié)余 | 28,214,689.74 | 5,853,891.11 | |||||
公共基礎(chǔ)設(shè)施 | 其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
公共基礎(chǔ)設(shè)施原價 | 其中:項目結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||
減:公共基礎(chǔ)設(shè)施累計折舊 | 資產(chǎn)基金 | 1,013,972.00 | 922,717.00 | |||||
公共基礎(chǔ)設(shè)施在建工程 | 待償債凈資產(chǎn) | |||||||
受托代理資產(chǎn) | 凈資產(chǎn)合計 | 29,228,661.74 | 6,776,608.11 | |||||
資產(chǎn)總計 | 30,312,446.47 | 11,049,176.03 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計 | 30,312,446.47 | 11,049,176.03 | |||
單位負(fù)責(zé)人: | ||||||||

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁