- 索引號(hào):006383604B/2014-1142251
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):財(cái)政局
- 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
- 生成日期:2014-08-01
- 公開(kāi)日期:2014-08-01
- 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
2014年華容縣涉農(nóng)補(bǔ)貼政策
一、補(bǔ)貼類(lèi) | 2014標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 補(bǔ)貼政策依據(jù) | 文件號(hào) |
1、糧食直補(bǔ) | 13.5 | 按計(jì)稅面積中的種糧面積,“一卡通”打卡發(fā)放 | 岳市財(cái)建函[2007]2號(hào) |
2、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼 | 80.6 | 按計(jì)稅面積中的種糧面積,“一卡通”打卡發(fā)放 | 岳市財(cái)建函 [2007]3號(hào) |
3、水稻良種補(bǔ)貼 | |||
其中:早稻 | 15 | 按實(shí)際種植早稻良種面積,“一卡通”打卡發(fā)放 | 財(cái)農(nóng)[2009]440號(hào) |
中稻 | 15 | 按實(shí)際種植中稻良種面積,“一卡通”打卡發(fā)放 | 財(cái)農(nóng)[2009]440號(hào) |
晚稻 | 15 | 按實(shí)際種植晚稻良種面積,“一卡通”打卡發(fā)放 | 財(cái)農(nóng)[2009]440號(hào) |
4、棉花良種補(bǔ)貼 | 15 | 按實(shí)際種植棉花良種面積,“一卡通”打卡發(fā)放 | 財(cái)農(nóng)[2009]440號(hào) |
5、油菜良種補(bǔ)貼 | 10 | 按雙低油菜實(shí)際種植面積,“一卡通”打卡發(fā)放 | 財(cái)農(nóng)[2009]440號(hào) |
6、小麥良種補(bǔ)貼 | 10 | 按實(shí)際種植小麥面積,“一卡通”打卡發(fā)放 | 財(cái)農(nóng)[2009]440號(hào) |
7、玉米良種補(bǔ)貼 | 10 | 按實(shí)際種植玉米良種面積,“一卡通”打卡發(fā)放 | 財(cái)農(nóng)[2009]440號(hào) |
8、能繁母豬良種補(bǔ)貼 | 100元/頭 | 2014年項(xiàng)目已取消 | |
9、生豬良種補(bǔ)貼 | 20元/胎次 | 補(bǔ)到供精站或種豬養(yǎng)殖戶(hù) | 農(nóng)辦財(cái)[2007]126號(hào) |
10、退耕還林補(bǔ)貼 | 正常期210元/畝,延長(zhǎng)期125元/畝,打卡補(bǔ)到退耕戶(hù) | 湘財(cái)農(nóng)[2008]20號(hào) | |
11、生態(tài)林補(bǔ)助 | 國(guó)有林4.75元/畝,集體林9.75元/畝 | 生態(tài)效益林管護(hù)費(fèi),國(guó)有林補(bǔ)到國(guó)有林場(chǎng),集體林打卡到林農(nóng) | 湘財(cái)農(nóng)[2007]49號(hào) |
12、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼 | 按購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼目錄品目補(bǔ)貼到機(jī)具,補(bǔ)貼額一般為購(gòu)機(jī)總額的30% | 農(nóng)辦財(cái)[2014]6號(hào) |

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)