- 索引號:6735597301/2015-1141800
- 發(fā)布機構:縣人民政府辦公室
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2015-06-30
- 公開日期:2015-06-30
- 公開方式:政府網站
2015年華容縣人民政府辦公室收支預算計劃總表
預算單位: | 華容縣人民政府辦公室 | 0 | 單位:萬元 | |
收 入 | 支 出 | |||
項 目 | 本年預算 | 項 目 | 本年預算 | |
一、財政撥款(補助) | 733.00 | 一、基本支出 | 693.00 | |
二、納入預算管理非稅收入撥款 | 工資福利支出 | 343.73 | ||
行政事業(yè)性收費收入 | 一般商品和服務支出 | 237.50 | ||
罰沒收入 | 對個人和家庭的補助 | 111.04 | ||
政府性基金 | 其他支出 | 0.73 | ||
專項收入 | 二、項目支出 | 40.00 | ||
其他收入 | 專項商品和服務支出 | 40.00 | ||
三、納入財政專戶管理的非稅收入撥款 | 對企事業(yè)單位的補貼 | |||
四、事業(yè)單位經營收入 | 贈與 | |||
五、上級補助收入 | 債務利息支出 | |||
六、附屬單位上繳收入 | 債務還本支出 | |||
七、其他收入 | 基本建設支出 | |||
八、上年結余 | 其他資本性支出 | |||
其他支出 | ||||
三、事業(yè)單位經營支出 | ||||
四、對附屬單位補助支出 | ||||
五、上繳上級支出 | ||||
收 入 總 計 | 733.00 | 支 出 總 計 | 733.00 |

掃一掃在手機打開當前頁