- 索引號:006383591M/2014-1141785
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):團(tuán)洲鄉(xiāng)
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2014-08-12
- 公開日期:2014-08-12
- 公開方式:政府網(wǎng)站
團(tuán)洲鄉(xiāng)村民委員會選舉情況匯總表
村民委員會選舉情況匯總表(民政部制) | |||
填報(bào)單位: | 團(tuán)洲鄉(xiāng)民政辦 | 地區(qū)編碼: | |
代碼 | 指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 |
T1100 | 一、選民 | ||
T1110 | 選民總數(shù) | 人 | 16933 |
T1120 | 本屆登記參加選舉民數(shù) | 人 | 16933 |
T1121 | 其中:女性 | 人 | 8120 |
T1130 | 直接投票選民數(shù) | 人 | 12291 |
T1131 | 其中:使用流動票箱的選民數(shù) | 人 | 12291 |
T1140 | 委投投票選民數(shù) | 人 | 1618 |
T1150 | 函投選民數(shù) | 人 | |
T1200 | 二、選舉程序 | ||
T1210 | 村民會議推選村民選舉委員會村數(shù) | 個 | |
T1220 | 村民小組推選村民選舉委員會村數(shù) | 個 | 14 |
T1250 | 村民代表預(yù)選確定正式候選人村數(shù) | 個 | 14 |
T1260 | 設(shè)立秘密劃票間的村數(shù) | 個 | |
T1270 | 當(dāng)場公布選舉結(jié)果的村數(shù) | 個 | 14 |
T1300 | 三、選舉結(jié)果 | ||
T1310 | 完成選舉的村數(shù) | 個 | 14 |
T1311 | 其中:一次選舉成功的村數(shù) | 個 | 14 |
T1320 | 村民委員會主任總數(shù) | 人 | 14 |
T1321 | 其中:女性 | 人 | |
T1322 | 中共黨員 | 人 | 14 |
T1323 | 兼任黨支部書記 | 人 | 3 |
T1324 | 連任 | 人 | 12 |
T1330 | 村民委員會副主任及委員數(shù) | 人 | 31 |
T1331 | 其中:女性 | 人 | 14 |
T1332 | 中共黨員 | 人 | 14 |
T1400 | 四、村民代表 | ||
T1410 | 總數(shù) | 人 | 437 |
T1411 | 其中:女性 | 人 | 37 |
T1412 | 中共黨員 | 人 | 302 |
T1500 | 五、村民小組長 | ||
T1510 | 總數(shù) | 人 | 138 |
T1511 | 其中:女性 | 人 | |
T1512 | 中共黨員 | 人 | 86 |
T1600 | 六、上一屆村民委員會罷免情況 | ||
T1610 | 罷免村民委員會主任的村數(shù) | 個 | |
T1620 | 罷免村民委員會副主任或成員的村數(shù) | 個 | |
單位負(fù)責(zé)人: 饒懷德 填表人: 饒懷德 報(bào)出日期: 2014 年 6月 30 日 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁