- 索引號:006383196E/2023-2125067
- 發(fā)布機構(gòu):治河渡鎮(zhèn)
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2023-04-14
- 公開日期:2023-04-14
- 公開方式:政府網(wǎng)站
關(guān)于全鎮(zhèn)當(dāng)前重點工作的督查通報
4月14日,治河渡鎮(zhèn)黨政辦、督查室、紀(jì)檢室組成聯(lián)合督查組,對全鎮(zhèn)當(dāng)前重點工作開展了現(xiàn)場督查,現(xiàn)將督查情況通報如下:
一、總體情況
從督查整體情況上來看,各線各村(社區(qū))均能夠嚴(yán)格按照時間節(jié)點,對照目標(biāo)任務(wù),狠抓工作落實,已完成4項工作,還有14項工作正在有序推進中。(具體督查情況見附表。)
二、存在問題
部分工作安排部署不及時、跟蹤督促力度不大;部分辦點干部履行辦點職責(zé)不到位;部分村(社區(qū))工作有死角、弱項。
三、工作要求
各線各村(社區(qū))要進一步夯實責(zé)任,強化措施,確保各項工作有序有效推進。存在尚未完成工作的單位,要深化認(rèn)識,精心組織,迎頭趕上。鎮(zhèn)聯(lián)合督查組將持續(xù)加大對尚未完成事項的跟蹤督辦力度,推動各項重點工作落實。
附件:治河渡鎮(zhèn)2023年4月10日—4月14日重點工作
督查情況匯總表
治河渡鎮(zhèn)人民政府辦公室
2023年4月14日
治河渡鎮(zhèn)2023年4月10日—4月14日重點工作督查情況匯總表 | ||
序號 | 工作事項 | 督查情況 |
1 | 農(nóng)村集體“三資”管理突出問題專項治理工作 | 各村(社區(qū))均在推進中,計劃下周完成。 |
2 | 文明城市創(chuàng)建工作 | 僅2位黨政負(fù)責(zé)人完成“四四表單”上報,還有3位黨政負(fù)責(zé)人未上報。 |
3 | “一月一課一片一實踐”工作 | 各村(社區(qū))均已開展。 |
4 | 改廁工作 | 大部分村已完成改廁資金撥付。 |
5 | 早稻生產(chǎn)工作 | 大部分村(社區(qū))資料臺賬較完善,月亮湖村反映無臺賬;面積基本落實;技術(shù)指導(dǎo)到位;大部分大田已翻耕到位。 |
6 | 人居環(huán)境整治工作 | 各村(社區(qū))干部每周都能到網(wǎng)格巡查1-2次;大部分辦點干部未下沉網(wǎng)格督導(dǎo)。 |
7 | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程質(zhì)量專項整治百日行動 | 僅紫南村未上報摸底臺賬。 |
8 | 違法巡查工作 | 潘家渡村每天巡查一次,其他村(社區(qū))每周巡查一次。 |
9 | 自建房排查工作 | 全鎮(zhèn)三層及三層以上非經(jīng)營性住房已基本消除隱患,僅治河社區(qū)1棟4層樓房因設(shè)備原因還未檢測。 |
10 | 鄉(xiāng)村振興工作 | 各村(社區(qū))均已開展集中排查行動;大部分結(jié)對幫扶干部均能走訪到位,綜合行政執(zhí)法大隊陳鵬因未走訪被縣局督查發(fā)現(xiàn)予以通報批評。 |
11 | 清“四亂”工作 | 已完成38處問題核查,有6處需要整改,已完成4處。 |
12 | 國土圖斑整改工作 | 計劃下周三完成核查。 |
13 | 汛前檢查及防汛動員會籌備情況 | 已完成汛前檢查、會務(wù)方案、防汛預(yù)案,待縣召開防汛動員會后立即召開鎮(zhèn)防汛動員會。 |
14 | 二季度安全生產(chǎn)工作部署開展情況及應(yīng)急資金管理 | 本周還未部署,計劃下周安排。 |
15 | 信訪積案化解情況 | 自來水廠退休人員待遇問題正在積極化解;紅光3組鎮(zhèn)土地糾紛未進展。 |
16 | 大走訪訴求處理情況 | 截至目前,全鎮(zhèn)共計走訪群眾3000余戶,共收集意見建議100余條,解答民生、經(jīng)濟、法律等政策性問題400余人次。現(xiàn)場解決群眾生產(chǎn)生活問題20件,通過群英斷是非化解矛盾糾紛12件,跟蹤解決民生問題40余件。 |
17 | 交通隱患整治情況 | 南堤拐上坡及湘溝灣水毀安全隱患已備齊材料,待天晴即可整治;華錢路紅綠燈右轉(zhuǎn)車道目前還處于設(shè)計階段。 |
18 | 作風(fēng)建設(shè) | 機關(guān)站所大部分干部能準(zhǔn)時上班,少數(shù)干部未在簽到表上簽字;大部分村(社區(qū))打卡機未實質(zhì)性使用,所有村(社區(qū))無紙質(zhì)簽到表。 |

掃一掃在手機打開當(dāng)前頁