- 索引號(hào):006383196E/2015-1139603
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):治河渡鎮(zhèn)
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2015-06-07
- 公開日期:2015-06-07
- 公開方式:政府網(wǎng)站
治河渡鎮(zhèn)“十三五”規(guī)劃重大項(xiàng)目表
華容縣治河渡鎮(zhèn)“十三五”規(guī)劃重大項(xiàng)目表 單位:萬(wàn)元 |
||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 所在地 | 建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)業(yè)主 | 項(xiàng)目 屬性 |
建設(shè)年限 | 總投資 | “十三五”投資計(jì)劃 | 聯(lián)系人 (手機(jī)) |
|
產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 1 | 無(wú)公害蔬菜基地建設(shè) | 治河渡 | 建標(biāo)準(zhǔn)園1200畝,擴(kuò)建大棚100個(gè) | 鎮(zhèn)政府 | 續(xù)建 | 2016-2020 | 300 | 300 | 劉振發(fā) 13974085829 |
2 | 鱸魚養(yǎng)殖小區(qū) | 月漁場(chǎng) | 道路硬化溝渠疏洗漁池升級(jí) | 月漁場(chǎng) | 新建 | 2016-2020 | 450 | 450 | 潘昌顯13874060765 | |
3 | 大口鯰養(yǎng)殖小區(qū) | 張漁場(chǎng) | 道路硬化溝渠疏洗漁池升級(jí) | 張漁場(chǎng) | 新建 | 2016-2020 | 400 | 400 | 張木兵13874067922 | |
4 | 華農(nóng)生豬養(yǎng)殖合作社 | 治河村 | 建宰場(chǎng)、環(huán)保設(shè)施、欄舍 | 夏固基 | 新建 | 2016-2020 | 300 | 300 | 夏固基13873082512 | |
基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 5 | 公路橋建設(shè) | 治河渡 | 紅光北路跨華容河至縣城橋東(北橋) | 縣政府 | 新建 | 2018-2025 | 12000 | 8000 | 符宏智13874092000 |
6 | 公路橋建設(shè) | 治河渡 | 毛家剅跨華容河至護(hù)城(南橋) | 縣政府 | 新建 | 2018-2025 | 12000 | 8000 | 符宏智13874092000 | |
7 | 小城鎮(zhèn)建設(shè) | 治河渡 | 集鎮(zhèn)下水道建設(shè)3000米,修建街道2.5公里 | 鎮(zhèn)政府 | 新建 | 2016-2020 | 500 | 500 | 符宏智13874092000 | |
8 | 華錢公路改造 | 治河渡 | 華錢公路10公里全線升級(jí)改造 | 鎮(zhèn)政府 | 續(xù)建 | 2015-2020 | 1800 | 1800 | 符宏智13874092000 | |
9 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 治河渡 | 18個(gè)村場(chǎng) | 鎮(zhèn)政府 | 新建 | 2016-2020 | 3000 | 3000 | 劉專 13874066186 |
|
10 | 治河渡安全區(qū)建設(shè) | 治河渡 | 新修大堤3千米、涵閘機(jī)埠5處,老堤加固近5千米,房屋拆遷近百棟 | 湖南省水利廳省工局 | 水利工程、國(guó)投 | 2016-2018 | 12000 | 12000 | 何毅13707405113 | |
基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 11 | 中型電排機(jī)埠改造 | 南堤拐等 | 更新改造重建7處20臺(tái)3100千米 | 省洞工局 | 水利工程、國(guó)投 | 2017-2019 | 2500 | 2500 | 何毅13707405113 |
12 | 洞庭湖北四口水系整治項(xiàng)目 | 血湖溝至南堤拐 | 以新華大港為主的主水道整治項(xiàng)目 | 省洞工局 | 水利工程、國(guó)投 | 2018-2020 | 8500 | 4000 | 何毅13707405113 | |
13 | 防汛大堤硬化 | 治河渡 | 堤面硬化29公里 | 省洞工局 | 水利工程、國(guó)投 | 2017-2020 | 1450 | 1450 | 何毅13707405113 | |
14 | 小農(nóng)水建設(shè) | 治河渡 | 省以下共5級(jí)每年投資160萬(wàn)元疏挖主渠、建涵閘、修機(jī)埠 | 鎮(zhèn)政府 | 水利工程、各級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ) | 2016-2018 | 500 | 500 | 何毅13707405113 | |
15 | 聯(lián)組公路硬化 | 治河渡 | 各村場(chǎng)120千米 | 相關(guān)村場(chǎng) | 新建 | 2016-2020 | 2400 | 2400 | 張志勇13974062225 | |
16 | 危橋改造 | 治河渡 | 30座 | 相關(guān)村場(chǎng) | 新建 | 2017-2020 | 600 | 600 | 張志勇13974062225 | |
民生保障及生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目 | 17 | 鎮(zhèn)文體活動(dòng)中心 | 治河渡 | 建活動(dòng)場(chǎng)所,配套相關(guān)設(shè)施 | 鎮(zhèn)政府 | 續(xù)建 | 2017 | 280 | 280 | 沈婧13762072666 |
18 | 老潘家蔬菜加工區(qū)建設(shè) | 治河渡 | 老潘家街道改擴(kuò)建 | 鎮(zhèn)政府 | 擴(kuò)建 | 2016-2020 | 1500 | 1500 | 符宏智13874092000 | |
19 | 美麗鄉(xiāng)村建設(shè) | 治河渡 | 根據(jù)規(guī)劃,實(shí)施美麗鄉(xiāng)村建設(shè),綠化美化亮化主干道60公里,房屋穿衣戴帽1000戶,危房改造500戶,改廁1000戶,繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治 | 鎮(zhèn)政府 | 續(xù)建 | 2016-2020 | 3500 | 1500 | 符宏智13874092000 | |
20 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 治河渡 | 新建農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 鎮(zhèn)政府 | 新建 | 2017-2018 | 300 | 300 | 符宏智13874092000 | |
21 | 衛(wèi)生院維修改造 | 治河渡 | 門診樓、住院樓及橋頭分院改造 | 衛(wèi)生院 | 新建 | 200 | 200 | 閔德勝13762795735 | ||
22 | 新建公衛(wèi)辦公樓 | 治河渡 | 辦公樓及居民健康檔案室 | 衛(wèi)生院 | 新建 | 200 | 200 | 閔德勝13762795735 | ||
合計(jì) | 64680 | 50180 |

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)