- 索引號:0063820547/2016-1203858
- 發(fā)布機構(gòu):三封寺鎮(zhèn)
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2016-08-24
- 公開日期:2016-08-24
- 公開方式:政府網(wǎng)站
三封寺鎮(zhèn)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
編制單位:華容縣三封寺鎮(zhèn)人民政府機關(guān) | 單位:萬元 | ||||||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
小計 | 人員經(jīng)費 | 日常公用經(jīng)費 | |||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合計 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
229 | 其他支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
2290400 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
鄉(xiāng)(鎮(zhèn))負責人: 值班負責人: | |||||||||||||

掃一掃在手機打開當前頁