亚洲日韩中文字幕一区,国产又猛又黄又爽,精品国产综合区久久久久久,亚洲av无码男人的天堂在线,欧差日韩亚州一区二区三区,精品人妻AV一区二区三区,久久亚洲AV无码熟妇dv无码片

  • 索引號(hào):0063820547/2016-1203856
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):三封寺鎮(zhèn)
  • 公開范圍:全部公開
  • 生成日期:2016-08-24
  • 公開日期:2016-08-24
  • 公開方式:政府網(wǎng)站
三封寺鎮(zhèn)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
來源:三封寺鎮(zhèn)   2016-08-24 00:00
瀏覽量:1 | | | |

 

編制單位:華容縣三封寺鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)               單位:萬元
項(xiàng)目 合計(jì) 工資福利支出 商品和服務(wù)支出 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 基本建設(shè)支出 其他資本性支出 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 債務(wù)利息支出 其他支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合計(jì) 1,111.5 271.6 236.9 239.9   363.1      
201 一般公共服務(wù)支出 565.1 271.6 207.5 86.0          
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 507.4 236.6 190.8 80.0          
2010301   行政運(yùn)行 386.0 236.6 84.4 65.0          
2010305   專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 0.4   0.4            
2010399   其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 121.0   106.0 15.0          
20106 財(cái)政事務(wù) 52.7 35.0 11.7 6.0          
2010602   一般行政管理事務(wù) 1.4   1.4            
2010699   其他財(cái)政事務(wù)支出 1.3   1.3            
20113 商貿(mào)事務(wù) 5.0   5.0            
2011308   招商引資 5.0   5.0            
204 公共安全支出 8.0   8.0            
20402 公安 8.0   8.0            
2040202   一般行政管理事務(wù) 8.0   8.0            
207 文化體育與傳媒支出 1.0   1.0            
20799 其他文化體育與傳媒支出 1.0   1.0            
2079999   其他文化體育與傳媒支出 1.0   1.0            
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 7.0         7.0      
20802 民政管理事務(wù) 2.0         2.0      
2080208   基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) 2.0         2.0      
20803 財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 5.0         5.0      
2080399   財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 5.0         5.0      
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 10.0   8.4 1.6          
21007 計(jì)劃生育事務(wù) 10.0   8.4 1.6          
2100799   其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 10.0   8.4 1.6          
211 節(jié)能環(huán)保支出 80.0         80.0      
21103 污染防治 80.0         80.0      
2110307   排污費(fèi)安排的支出 80.0         80.0      
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 2.0         2.0      
21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 2.0         2.0      
2120399   其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 2.0         2.0      
213 農(nóng)林水支出 420.4     146.3   274.1      
21301 農(nóng)業(yè) 5.0         5.0      
2130199   其他農(nóng)業(yè)支出 5.0         5.0      
21303 水利 26.3         26.3      
2130316   農(nóng)田水利 16.3         16.3      
2130399   其他水利支出 10.0         10.0      
21305 扶貧 75.0     10.0   65.0      
2130504   農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 50.0         50.0      
2130505   生產(chǎn)發(fā)展 15.0         15.0      
2130599   其他扶貧支出 10.0     10.0          
21307 農(nóng)村綜合改革 314.1     136.4   177.7      
2130701   對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助 114.0         114.0      
2130704   國(guó)有農(nóng)場(chǎng)辦社會(huì)職能改革補(bǔ)助 6.0         6.0      
2130705   對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 136.3     136.4          
2130707   農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助 30.0         30.0      
2130799   其他農(nóng)村綜合改革支出 27.8         27.7      
215 資源勘探信息等支出 1.0     1.0          
21506 安全生產(chǎn)監(jiān)管 1.0     1.0          
2150606   應(yīng)急救援支出 1.0     1.0          
216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 12.0   12.0            
21605 旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 12.0   12.0            
2160599   其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 12.0   12.0            
222 糧油物資儲(chǔ)備支出 5.0     5.0          
22201 糧油事務(wù) 5.0     5.0          
2220199   其他糧油事務(wù)支出 5.0     5.0          
鄉(xiāng)(鎮(zhèn))負(fù)責(zé)人:                                                                                                     值班負(fù)責(zé)人:  

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁