岳陽市涉企行政事業(yè)性收費目錄清單
分類 | 部門 | 序號 | 收 費 項 目 | 項目 級別 | 收費項目依據(jù)文件 | 收費標準依據(jù)文件 |
一 | 衛(wèi)生 | 1 | 1、醫(yī)療事故鑒定費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘發(fā)改價費[2014]1119號 |
2 | 2、衛(wèi)生監(jiān)督管理收費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘發(fā)改價費[2014]1119號 | ||
(1)審查審評費 | ||||||
(2)衛(wèi)生學鑒定費 | ||||||
二 | 食品藥品監(jiān)督 | 3 | 1、藥品注冊費 | 中央 | 財稅〔2015〕2號 | |
(1)補充申請注冊費 | ||||||
(2)再注冊費 | ||||||
(3)藥品注冊加急費 | ||||||
(4)已有國家標準藥用輔料注冊審批費 | ||||||
(5)醫(yī)療機構制劑注冊審批費 | ||||||
(6)直接接觸藥品包裝材料容器注冊審批初審費 | ||||||
4 | 2、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊費 | 中央 | 財稅〔2015〕2號 | |||
▲ | (1)首次注冊費 | |||||
(2)變更注冊費 | ||||||
(3)延續(xù)注冊費 | ||||||
(4)醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊加急費 | ||||||
5 | 3、認證費 | 中央 | 財稅〔2015〕2號 | |||
(1)GMP認證費 | ||||||
(2)GSP認證費 | ||||||
▲ | 6 | 4、中藥品種保護費 | 中央 | 財稅〔2015〕2號 | ||
7 | 5、檢驗費 | 中央 | 財稅〔2015〕2號 | |||
(1)藥品檢驗費 | ||||||
(2)醫(yī)療器械產(chǎn)品檢驗費 | ||||||
(3)食品檢驗費 | ||||||
(4)化妝品檢驗費 | ||||||
8 | 6、許可證審查費 | 中央 | 財稅〔2015〕2號 | |||
(1)藥品生產(chǎn)許可證審查費 | ||||||
(2)藥品經(jīng)營許可證審查費 | ||||||
(3)醫(yī)療器械經(jīng)營許可證審查費 | ||||||
(4)醫(yī)療機構制劑許可證審查費 | ||||||
(5)放射性藥品使用許可證審查費 | ||||||
三 | 住房城鄉(xiāng)建設 | 9 | 1、城市道路占用與挖掘修復費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘發(fā)改價費〔2015〕1119號 |
★ | 10 | 2、城市基礎設施配套費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘發(fā)改價費〔2015〕1119號 | |
▲★ | 11 | 3、房屋登記費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘發(fā)改價費〔2015〕1119號 | |
★ | 12 | 4、白蟻預防費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘發(fā)改價費〔2015〕1119號 | |
13 | 5、城市污水處理費(限于事業(yè)單位) | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘發(fā)改價服〔2015〕347號 | ||
14 | 6、園林綠化費 | 省級 | 湘發(fā)改價費〔2015〕1119號 | |||
(1)城市綠化賠償費 | 湘財綜〔2013〕29號 | 湘發(fā)改價費〔2015〕1119號 | ||||
★ | (2)城市綠化補償費 | 湘財綜〔2013〕29號湘財綜〔2014〕35號 | 湘發(fā)改價費〔2015〕1119號 | |||
▲ | 15 | 7、房屋轉讓手續(xù)費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘發(fā)改價費〔2015〕1119號 | |
四 | 國土 資源 | 16 | 1、測繪儀器檢測費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘發(fā)改價費〔2014〕958號 |
★ | 17 | 2、土地閑置費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 湘財綜〔2008〕68號 | 湘發(fā)改價費〔2014〕958號 | |
★ | 18 | 3、土地復墾費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘發(fā)改價費〔2014〕958號 | |
★ | 19 | 4、耕地開墾費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘發(fā)改價費〔2014〕958號 | |
20 | 5、利用測繪成果、成圖資料費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘發(fā)改價費〔2014〕958號 | ||
21 | 6、測繪產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘發(fā)改價費〔2014〕958號 | ||
(1)基礎測繪產(chǎn)品驗收費 | ||||||
(2)委托檢驗費 | ||||||
(3)仲裁檢驗費 | ||||||
22 | 7、礦產(chǎn)資源儲量報告評審費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘發(fā)改價費〔2014〕958號 | ||
23 | 8、不動產(chǎn)登記費 | 中央 | ||||
24 | 9、不動產(chǎn)登記信息復印、打印費 | 中央 | ||||
25 | 10、礦產(chǎn)資源補償費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 湘財綜〔2010〕40號 | 湘發(fā)改價費〔2014〕958號 | ||
五 | 環(huán)保 | 26 | 1、排污費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 湘財綜〔2006〕86號 | 湘發(fā)改價費〔2015〕306號 |
27 | 2、排污權有償使用費 | 省級 | 湘財綜〔2011〕31號 | 湘價費〔2014〕98號 | ||
28 | 3、城市放射性廢物庫收貯費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2014〕22號 | ||
六 | 交通 | 29 | 1、車輛通行費(限于政府還貸) | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2011〕167號 |
(1)公路、橋梁、隧道通行費 | ||||||
(2)車輛過渡費 | ||||||
30 | 2、航務管理費 | |||||
(1)貨物港務費 | 省級 | 湘財綜〔2013〕29號 | 湘價費〔2011〕167號 | |||
(2)引航費 | 省級 | 湘財綜〔2011〕167號 | 湘價費〔2011〕167號 湘價費〔2013〕136號 | |||
(3)岸線(水域、灘地)使用費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | ||||
(4)水上安全監(jiān)督費 | 省級 | 湘財綜〔2013〕29號 湘財綜〔2012〕5號 | 湘價費〔2011〕167號 | |||
31 | 3、破損公路及公路設施賠補償費和公路占用費 | 省級 | 湘財綜〔2013〕29號 | 湘價費〔2011〕167號 | ||
32 | 4、船舶及船用產(chǎn)品檢驗費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2011〕167號 | ||
33 | 5、船舶通行費 | 省級 | 湘財綜〔2011〕42號 | 湘價費〔2011〕185號 | ||
七 | 農(nóng)業(yè) | 34 | 1、證書工本費 | |||
(1)獸醫(yī)衛(wèi)生檢疫委托證書 | 中央 | 財綜〔2012〕47號湘 | 湘價費〔2002〕323號 湘價費〔2013〕105號 | |||
▲ | 35 | 2、畜禽及畜禽產(chǎn)品檢驗檢測收費費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 湘財綜〔2006〕36號湘財綜〔2015〕10號 | 湘價費〔2002〕323號 湘價費〔2007〕116號 湘價費〔2011〕146號 湘價費〔2011〕205號 | |
▲ | 36 | 3、獸藥審批檢驗收費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2013〕102號 | |
37 | 4、檢驗檢測費 | |||||
(1)飼料及添加劑審批檢驗收費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2013〕102號 | |||
(2)船用產(chǎn)品檢驗收費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2002〕323號 | |||
▲ | 38 | 5、農(nóng)機收費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2002〕323號 湘價費〔2010〕56號 | |
八 | 林業(yè) ▲ | 39 | 1、林權證工本費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 湘財綜〔2003〕51號 | 湘價費〔2014〕21號 |
九 | 水利 | 40 | 1、水土保持補償費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號、湘財綜〔2006〕55號 湘財綜〔2014〕49號 | 湘發(fā)改價費〔2014〕1171號 |
41 | 2、河道砂石資源有償使用費 | 省級 | 湘財綜〔2012〕28號 | 湘價費〔2012〕97號 | ||
42 | 3、水資源費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號、湘財綜〔2009〕32號 | 湘價費〔2013〕104號 | ||
十 | 發(fā)改 | 43 | 1、涉案物價格鑒證收費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 財綜〔2004〕56號 | 湘財綜〔2005〕62號 |
十一 | 人防 | 44 | 1、人防工程及設施毀損賠(補)償費 | 省級 | 湘財綜〔2011〕30號 湘財綜〔2005〕15號 | 湘價費〔2014〕60號 |
★ | 45 | 2、防空地下室易地建設費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 湘財綜〔2015〕5號 | 湘價費〔2014〕60號 | |
十二 | 公安 | 46 | 1、機動車類收費 | 湘發(fā)改價費(2016)375號 | ||
(1)機動車號牌工本費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | ||||
(2)機動車行駛證工本費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | ||||
(3)機動車登記證工本費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | ||||
(4)機動車抵押登記費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | ||||
十三 | 法院 | 47 | 1、訴訟費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 《國務院令第481號》 |
湘價費〔2007〕154號 | ||||||
湘價費〔2009〕164號 | ||||||
(1)案件受理費 | 《國務院令第481號》 | |||||
湘價費〔2007〕154號 | ||||||
湘價費〔2009〕164號 | ||||||
湘價費〔2012〕80號 | ||||||
(2)申請費 | ||||||
(3)證人、鑒定人、翻譯人員、理算人員在人民法院指定日期出庭發(fā)生的交通費、住宿費、生活費和誤工補貼 | ||||||
十四 | 質量技術監(jiān)督 | 48 | 1、計量標準考核費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘發(fā)改價費〔2014〕1039號 |
(1)計量標準考核費 | ||||||
(2)計量標準復查考核費 | ||||||
(3)計量授權考核費 | ||||||
▲ | 49 | 2、計量器具型式批準或樣機試驗費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘發(fā)改價費〔2014〕1039號 | |
湘財綜〔2015〕10號 | ||||||
50 | 3、許可證考核審查收費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘發(fā)改價費〔2014〕1039號 | ||
(1)特種設備許可證 | ||||||
(2)制造計量器具許可證收費 | ||||||
51 | 4、檢驗檢定收費 | 中央 | 湘發(fā)改價費〔2014〕1039號 | |||
52 | 5、仲裁檢驗檢定收費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘發(fā)改價費〔2014〕1039號 | ||
53 | 6、條形碼檢驗收費 | 省級 | 湘財綜〔2011〕30號 | 湘發(fā)改價費〔2014〕1039號 | ||
▲ | 54 | 7、考核收費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘發(fā)改價費〔2014〕1039號 | |
(1)考核費 | ||||||
(2)考核證書工本費 | ||||||
十五 | 工商 | 55 | 1、商標業(yè)務收費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2000〕23號 湘價費〔2013〕105號 |
(1)受理商標注冊費 | 湘價費〔2013〕105號 | |||||
(2)補發(fā)商標注冊證費 | ||||||
(3)受理轉讓注冊商標費 | ||||||
(4)受理商標續(xù)展注冊費 | ||||||
(5)受理商標續(xù)展注冊遲延費 | ||||||
(6)受理商標評審費 | ||||||
(7)商標評審延期費 | ||||||
(8)變更費 | ||||||
(9)出具商標證明費 | ||||||
(10)受理證明商標注冊費 | ||||||
(11)受理集體商標注冊費 | ||||||
(12)商標異議費 | ||||||
(13)撤銷商標費 | ||||||
(14)受理馳名商標認證費 | ||||||
(15)商標使用許可合同備案費 | ||||||
十六 | 經(jīng)信 | 56 | 1、無線電頻率占用費 | 中央 | 財綜〔2012〕47號 | 湘價費〔2009〕139號 |
注:本清單不含中央部門和單位在我市征收的涉企行政事業(yè)性收費項目; 標注▲的為對小微企業(yè)免征項目;標注★為對非營利性養(yǎng)老及醫(yī)療機構建設全額免征、營利性養(yǎng)老及醫(yī)療機構建設減半征收項目。 |

掃一掃在手機打開當前頁