2024年困難重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造項(xiàng)目公示

2024年華容縣實(shí)施“困難重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造”項(xiàng)目花名冊(cè) | ||||
序號(hào) | 姓 名 | 家庭地址 | ||
三封寺鎮(zhèn) 62 戶(hù) | ||||
1 | 李茂和 | 三封寺鎮(zhèn)墨山村三組 | ||
2 | 吳桂秀 | 三封寺鎮(zhèn)墨山村三組 | ||
3 | 張國(guó)清 | 三封寺鎮(zhèn)墨山村七組 | ||
4 | 嚴(yán)煉君 | 三封寺鎮(zhèn)馬澗村九組 | ||
5 | 張文英 | 三封寺鎮(zhèn)五湖村七組 | ||
6 | 李必桂 | 三封寺鎮(zhèn)五湖村七組 | ||
7 | 江桂喜 | 三封寺鎮(zhèn)五湖村七組 | ||
8 | 蔡丹/高兆海 | 三封寺鎮(zhèn)五湖村五組 | ||
9 | 楊明華 | 三封寺鎮(zhèn)五湖村五組 | ||
10 | 蔡先清 | 三封寺鎮(zhèn)五湖村二組 | ||
11 | 劉亮 | 三封寺鎮(zhèn)新鋪村毛家10組 | ||
12 | 周春蓮 | 三封寺鎮(zhèn)新鋪村毛家7組 | ||
13 | 劉克忠 | 三封寺鎮(zhèn)新鋪村毛家7組 | ||
14 | 毛哲紅 | 三封寺鎮(zhèn)新鋪村毛家1組 | ||
15 | 盧耀德 | 三封寺鎮(zhèn)新鋪村毛家5組 | ||
16 | 劉永平 | 三封寺鎮(zhèn)新鋪村8組 | ||
17 | 徐再姣 | 三封寺鎮(zhèn)新鋪村8組 | ||
18 | 蔡桂芝 | 三封寺鎮(zhèn)新鋪村8組 | ||
19 | 毛淳 | 三封寺鎮(zhèn)新鋪村7組 | ||
20 | 蔡良娥 | 三封寺鎮(zhèn)泰和村六組 | ||
21 | 黎鳳姣 | 三封寺鎮(zhèn)泰和村七組 | ||
22 | 張波山 | 三封寺鎮(zhèn)泰和村四組 | ||
23 | 李素芳 | 三封寺鎮(zhèn)泰和村十二組 | ||
24 | 肖必桂 | 三封寺鎮(zhèn)太安村九組 | ||
25 | 蔡先保 | 三封寺鎮(zhèn)太安村三組 | ||
26 | 陳紹萍 | 三封寺鎮(zhèn)太安村二組 | ||
27 | 蔡玉平 | 三封寺鎮(zhèn)群力村三組 | ||
28 | 熊利秀 | 三封寺鎮(zhèn)金盆村二組 | ||
29 | 蔡開(kāi)來(lái) | 三封寺鎮(zhèn)金盆村三組 | ||
30 | 鄭真富 | 三封寺鎮(zhèn)金盆村三組 | ||
31 | 萬(wàn)仲文 | 三封寺鎮(zhèn)金盆村七組 | ||
32 | 鄧先躍 | 三封寺鎮(zhèn)金盆村一組 | ||
33 | 劉正坤 | 三封寺鎮(zhèn)群力村一組 | ||
34 | 嚴(yán)井榮 | 三封寺鎮(zhèn)群力村一組 | ||
35 | 鄧四軍 | 三封寺鎮(zhèn)復(fù)興村八組 | ||
36 | 鄧五軍 | 三封寺鎮(zhèn)復(fù)興村八組 | ||
37 | 吳咪 | 三封寺鎮(zhèn)群力村九組 | ||
38 | 吳道良 | 三封寺鎮(zhèn)群力村五組 | ||
39 | 王方鐸 | 三封寺鎮(zhèn)群力村二組 | ||
40 | 陳秀珍 | 三封寺鎮(zhèn)輔安村一組 | ||
41 | 吳猛 | 三封寺鎮(zhèn)輔安村三組 | ||
42 | 蔡愛(ài)姣 | 三封寺鎮(zhèn)輔安村七組 | ||
43 | 文正華 | 三封寺鎮(zhèn)輔安村六組 | ||
44 | 劉勇 | 三封寺鎮(zhèn)農(nóng)林村五組 | ||
45 | 劉紹永 | 三封寺鎮(zhèn)農(nóng)林村二組 | ||
46 | 吳愛(ài)珍 | 三封寺鎮(zhèn)農(nóng)林村五組 | ||
47 | 許福英 | 三封寺鎮(zhèn)官堰村六組 | ||
48 | 楊運(yùn)姣 | 三封寺鎮(zhèn)官堰村六組 | ||
49 | 劉學(xué)良 | 三封寺鎮(zhèn)官堰村七組 | ||
50 | 聶理 | 三封寺鎮(zhèn)五湖村二組 | ||
51 | 徐蘇英 | 三封寺鎮(zhèn)官堰村七組 | ||
52 | 楊繼岳 | 三封寺鎮(zhèn)馬澗村六組 | ||
53 | 毛金泉 | 三封寺鎮(zhèn)五湖村二組 | ||
54 | 毛哲平 | 三封寺鎮(zhèn)馬澗村四組 | ||
55 | 石桂蘭 | 三豐寺鎮(zhèn)紅蓮村三組 | ||
56 | 易懷清 | 三豐寺鎮(zhèn)紅蓮村 | ||
57 | 鄧運(yùn)蘭 | 三豐寺鎮(zhèn)紅蓮村 | ||
58 | 劉培甲 | 三封寺鎮(zhèn)紅蓮村六組 | ||
59 | 彭應(yīng)喜 | 三封寺鎮(zhèn)柞樹(shù)村二組 | ||
60 | 羅仲愛(ài) | 三封寺鎮(zhèn)柞樹(shù)村四組 | ||
61 | 王水清 | 三封寺鎮(zhèn)柞樹(shù)村六組 | ||
62 | 李國(guó)清 | 三封寺鎮(zhèn)星火村十組 | ||
治河渡鎮(zhèn) 58 戶(hù) | ||||
1 | 范月娥 | 治河渡鎮(zhèn)紅星四組 | ||
2 | 曾正國(guó) | 治河渡鎮(zhèn)紅星村村民委員會(huì)五組 | ||
3 | 蘇政文 | 治河渡鎮(zhèn)治河村3組 | ||
4 | 黃良躍 | 治河渡鎮(zhèn)治河村村民委員會(huì)二組 | ||
5 | 嚴(yán)芳 | 治河渡鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府院內(nèi) | ||
6 | 劉元滿(mǎn) | 治河渡鎮(zhèn)紅光居委會(huì) | ||
7 | 黎職余 | 治河渡鎮(zhèn)紅光居民委員會(huì)二組 | ||
8 | 毛必華 | 治河渡鎮(zhèn)紅光居委會(huì) | ||
9 | 閔文兵 | 治河渡鎮(zhèn)紅光居委會(huì) | ||
10 | 劉宏 | 治河渡鎮(zhèn)紅光居民委員會(huì)二組 | ||
11 | 張有山 | 治河渡鎮(zhèn)紅光一組 | ||
12 | 孫麗華 | 治河渡鎮(zhèn)治河渡居民委員會(huì)六組 | ||
13 | 江福 | 治河渡鎮(zhèn)紅光一組 | ||
14 | 毛良義(一戶(hù)多殘) | 治河渡鎮(zhèn)治河渡居民委員會(huì)一組 | ||
15 | 鐘伏生 | 治河渡鎮(zhèn)治河渡居民委員會(huì)五組 | ||
16 | 劉伏秀 | 治河渡鎮(zhèn)上高村村民委員會(huì)二組 | ||
17 | 呂安常 | 治河渡鎮(zhèn)民主村二組0004號(hào) | ||
18 | 侯長(zhǎng)發(fā) | 治河渡鎮(zhèn)上高村村民委員會(huì)五組 | ||
19 | 唐梓材 | 治河渡鎮(zhèn)上高村村民委員會(huì)四組 | ||
20 | 賀君 | 治河渡鎮(zhèn)黃蓬村村民委員會(huì)一組 | ||
21 | 彭國(guó)權(quán) | 治河渡鎮(zhèn)治河渡社區(qū)居委會(huì)墟場(chǎng)一組394號(hào) | ||
22 | 張翠蘭 | 治河渡鎮(zhèn)黃蓬村村民委員會(huì)八組 | ||
23 | 蔣紹良 | 治河渡鎮(zhèn)上高村村民委員會(huì)十三組 | ||
24 | 衡月英 | 治河渡鎮(zhèn)黃蓬村村民委員會(huì)一組 | ||
25 | 沈道紅 | 治河渡鎮(zhèn)黃蓬村村民委員會(huì)七組 | ||
26 | 秦新 | 治河渡鎮(zhèn)黃蓬村七組 | ||
27 | 許定堂 | 治河渡鎮(zhèn)紅星村村民委員會(huì)一組 | ||
28 | 張建成 | 治河渡鎮(zhèn)荊湖堂村村民委員會(huì)八組 | ||
29 | 謝麗萍 | 治河渡鎮(zhèn)荊湖堂村村民委員會(huì)五組 | ||
30 | 黃長(zhǎng)根 | 治河渡鎮(zhèn)治河村村民委員會(huì)二組 | ||
31 | 周淑英 | 治河渡鎮(zhèn)治河村村民委員會(huì)三組 | ||
32 | 艾淑枚 | 治河渡鎮(zhèn)治河村村民委員會(huì)四組 | ||
33 | 吳正喜 | 治河渡鎮(zhèn)下高村村民委員會(huì)一組 | ||
34 | 李國(guó)平 | 治河渡鎮(zhèn)下高村村民委員會(huì)四組 | ||
35 | 張文華 | 治河渡鎮(zhèn)下高村村民委員會(huì)十七組 | ||
36 | 張善海 | 治河渡鎮(zhèn)學(xué)惠村村民委員會(huì)十二組 | ||
37 | 劉修立 | 治河渡鎮(zhèn)學(xué)惠村村民委員會(huì)六組 | ||
38 | 王玉蘭 | 治河渡鎮(zhèn)黃蓬村村民委員會(huì)八組 | ||
39 | 劉紹梅 | 治河渡鎮(zhèn)學(xué)惠村村民委員會(huì)十三組 | ||
40 | 張送回 | 治河渡鎮(zhèn)民主村村民委員會(huì)三組 | ||
41 | 陳菊蘭 | 治河渡鎮(zhèn)民主村村民委員會(huì)三組 | ||
42 | 劉克釗 | 治河渡鎮(zhèn)月亮湖村村民委員會(huì)四組 | ||
43 | 楊樹(shù)平 | 治河渡鎮(zhèn)月亮湖村村民委員會(huì)三組 | ||
44 | 白宗華 | 治河渡鎮(zhèn)潘家村村民委員會(huì)四組 | ||
45 | 程運(yùn)四 | 治河渡鎮(zhèn)潘家村村民委員會(huì)四組 | ||
46 | 敖伯良 | 治河渡鎮(zhèn)星光村村民委員會(huì)五組 | ||
47 | 付子林 | 治河渡鎮(zhèn)星光村村民委員會(huì)十二組 | ||
48 | 危光才 | 治河渡鎮(zhèn)星光村村民委員會(huì)十二組 | ||
49 | 蔡晨喆 | 治河渡鎮(zhèn)潘家村村民委員會(huì)四組 | ||
50 | 張金玉 | 治河渡鎮(zhèn)登艮村村民委員會(huì)十四組 | ||
51 | 殷先美 | 治河渡鎮(zhèn)軛頭灣村村民委員會(huì)一組 | ||
52 | 張利平 | 治河渡鎮(zhèn)登艮村八組 | ||
53 | 吳岳云 | 治河渡鎮(zhèn)軛頭灣村村民委員會(huì)十組 | ||
54 | 柳佳舟 | 治河渡鎮(zhèn)登艮村村民委員會(huì)四組 | ||
55 | 姚佩 | 治河渡鎮(zhèn)登艮村村民委員會(huì)6組 | ||
56 | 鄧春華 | 治河渡鎮(zhèn)學(xué)惠村村民委員會(huì)七組 | ||
57 | 孫智謀 | 治河渡鎮(zhèn)下高村村民委員會(huì)四組 | ||
58 | 劉梅蘭 | 治河渡鎮(zhèn)下高村六組 | ||
禹山鎮(zhèn) 71 戶(hù) | ||||
1 | 胡南珍 | 禹山鎮(zhèn)鳳山村冠軍14組 | ||
2 | 胡科武 | 禹山鎮(zhèn)鳳山村雙花7組 | ||
3 | 王敬 | 禹山鎮(zhèn)鳳山村雙花10組 | ||
4 | 王國(guó)能 | 禹山鎮(zhèn)鳳山村雙花3組 | ||
5 | 蔡全珍 | 禹山鎮(zhèn)鳳山村冠軍12組 | ||
6 | 劉五祥 | 禹山鎮(zhèn)鳳山村冠軍12組 | ||
7 | 李臘枚 | 禹山鎮(zhèn)鳳山村冠軍12組 | ||
8 | 羅先六 | 禹山鎮(zhèn)鳳山村冠軍9組 | ||
9 | 毛桂華 | 禹山鎮(zhèn)鳳山村冠軍9組 | ||
10 | 危遠(yuǎn)發(fā) | 禹山鎮(zhèn)南嶺村南圻6組 | ||
11 | 陳學(xué)功 | 禹山鎮(zhèn)南嶺村南圻6組 | ||
12 | 肖友芳 | 禹山鎮(zhèn)南嶺村茶場(chǎng)2組 | ||
13 | 吳長(zhǎng)秀 | 禹山鎮(zhèn)南山鄉(xiāng)茶場(chǎng)2組 | ||
14 | 熊波 | 禹山鎮(zhèn)南嶺村茶場(chǎng)3組 | ||
15 | 徐小云(一戶(hù)多殘) | 禹山鎮(zhèn)南山鄉(xiāng)茶場(chǎng)3組 | ||
16 | 莫建華 | 禹山鎮(zhèn)南嶺村危嶺6組 | ||
17 | 龍鳳臺(tái) | 禹山鎮(zhèn)南山鄉(xiāng)雙蓮村四組 | ||
18 | 陳昭炎 | 禹山鎮(zhèn)終南鄉(xiāng)五谷村 | ||
19 | 何培軍 | 禹山鎮(zhèn)羅家嘴村蓮花2組 | ||
20 | 周勇軍 | 禹山鎮(zhèn)羅家嘴村蓮花7組 | ||
21 | 蔣淑云 | 禹山鎮(zhèn)羅家嘴村蓮花7組 | ||
22 | 李順友 | 禹山鎮(zhèn)羅家嘴村蓮花4組 | ||
23 | 余澤東 | 禹山鎮(zhèn)羅家嘴村蓮花8組 | ||
24 | 魏先榮 | 禹山鎮(zhèn)羅家嘴村新龍5組 | ||
25 | 楊少亭 | 禹山鎮(zhèn)羅家嘴村新龍5組 | ||
26 | 趙燕 | 禹山鎮(zhèn)羅家嘴村新龍4組 | ||
27 | 唐桂林 | 禹山鎮(zhèn)南山鄉(xiāng)新龍村9組 | ||
28 | 田孟德(一戶(hù)多殘) | 禹山鎮(zhèn)羅家嘴村新龍9組 | ||
29 | 徐勝 | 禹山鎮(zhèn)羅家嘴村新龍9組 | ||
30 | 孫海良 | 禹山鎮(zhèn)羅家嘴村新龍8組 | ||
31 | 周愛(ài)珍 | 禹山鎮(zhèn)羅家嘴村新龍11組 | ||
32 | 唐煒超 | 禹山鎮(zhèn)羅家嘴村蓮花4組 | ||
33 | 周夢(mèng)婷 | 禹山鎮(zhèn)南竹村1組 | ||
34 | 戴方勝 | 禹山鎮(zhèn)建華村6組 | ||
35 | 鄧麗群 | 禹山鎮(zhèn)老河口村6組 | ||
36 | 周霞(一戶(hù)多殘) | 禹山鎮(zhèn)老河口村5組 | ||
37 | 馬四枚(一戶(hù)多殘) | 禹山鎮(zhèn)老河口村6組 | ||
38 | 湯谷清 | 禹山鎮(zhèn)老河口村1組 | ||
39 | 劉應(yīng)來(lái) | 禹山鎮(zhèn)老河口村2組 | ||
40 | 李?lèi)?ài)珍 | 禹山鎮(zhèn)老河口村2組 | ||
41 | 何鳳姣 | 禹山鎮(zhèn)老河口村5組 | ||
42 | 王琪 | 禹山鎮(zhèn)老河口村4組 | ||
43 | 高滿(mǎn) | 禹山鎮(zhèn)老河口村橋梁5組 | ||
44 | 鐘春保 | 禹山鎮(zhèn)老河口村橋梁5組 | ||
45 | 胡小華 | 禹山鎮(zhèn)老河口村橋梁5組 | ||
46 | 石紅英 | 禹山鎮(zhèn)老河口村11組 | ||
47 | 羅先明 | 禹山鎮(zhèn)老河口村橋梁2組 | ||
48 | 周君娥 | 禹山鎮(zhèn)老河口村橋梁10組 | ||
49 | 彭華南 | 禹山鎮(zhèn)老河口村4組 | ||
50 | 王朝霞 | 禹山鎮(zhèn)老河口村橋梁4組 | ||
51 | 劉保珍 | 禹山鎮(zhèn)老河口村橋梁3組 | ||
52 | 肖月平 | 禹山鎮(zhèn)南山鄉(xiāng)水產(chǎn)場(chǎng)1組 | ||
53 | 羅元碧 | 禹山鎮(zhèn)終南村五谷坳6組 | ||
54 | 高雙貴 | 禹山鎮(zhèn)終南鄉(xiāng)五谷村7組 | ||
55 | 劉菊香 | 禹山鎮(zhèn)終南村禹山7組 | ||
56 | 陳春喜 | 禹山鎮(zhèn)終南村禹山7組 | ||
57 | 陳彥海 | 禹山鎮(zhèn)老河口村1組 | ||
58 | 陳淦源(一戶(hù)多殘) | 禹山鎮(zhèn)終南鄉(xiāng)五谷村8組 | ||
59 | 臧益清(五保戶(hù)) | 禹山鎮(zhèn)終南村3組 | ||
60 | 高春蘭(一戶(hù)多殘) | 禹山鎮(zhèn)終南村黃石垱漁場(chǎng)2組 | ||
61 | 周元秀 | 禹山鎮(zhèn)終南村4組 | ||
62 | 符光明 | 禹山鎮(zhèn)松樹(shù)嶺村白鹿五組 | ||
63 | 劉淑珍 | 禹山鎮(zhèn)魚(yú)口村高圻3組 | ||
64 | 華鋒 | 禹山鎮(zhèn)魚(yú)口村高圻2組 | ||
65 | 羅源 | 禹山鎮(zhèn)魚(yú)口村高圻6組 | ||
66 | 付維平 | 禹山鎮(zhèn)魚(yú)口村高圻5組 | ||
67 | 許銘鑫 | 禹山鎮(zhèn)魚(yú)口村北里7組 | ||
68 | 張愛(ài)珍 | 禹山鎮(zhèn)魚(yú)口村北里5組 | ||
69 | 崔建良 | 禹山鎮(zhèn)魚(yú)口村北里5組 | ||
70 | 張?jiān)倭?/td> | 禹山鎮(zhèn)魚(yú)口村高圻11組 | ||
71 | 余光輝 | 禹山鎮(zhèn)砂山村蓼蘭6組 | ||
注滋口鎮(zhèn) 7 戶(hù) | ||||
1 | 付鵬 | 注滋口鎮(zhèn)新強(qiáng)村8組 | ||
2 | 姚曉群 | 注滋口鎮(zhèn)新富村6組 | ||
3 | 劉祖新 | 注滋口鎮(zhèn)幸福村3組 | ||
4 | 魏文宇 | 注滋口鎮(zhèn)幸福村3組 | ||
5 | 羅蓉君 | 注滋口壩上社區(qū) | ||
6 | 彭照明 | 注滋口東街村委會(huì)四組 | ||
7 | 高建國(guó) | 注滋口西街村委會(huì)1組 | ||
插旗鎮(zhèn) 2 戶(hù) | ||||
1 | 何定紅 | 插旗鎮(zhèn)遺愛(ài)村三組 | ||
2 | 趙立紅 | 插旗鎮(zhèn)眾誠(chéng)村四組 | ||
梅田湖鎮(zhèn) 20 戶(hù) | ||||
1 | 洪喜娥 | 梅田湖鎮(zhèn)友誼村北剅口2組 | ||
2 | 劉政祥 | 梅田湖鎮(zhèn)友誼村北剅口二組 | ||
3 | 羅志忠 | 梅田湖鎮(zhèn)告豐村一組 | ||
4 | 江重連 | 梅田湖鎮(zhèn)告豐村五組 | ||
5 | 陽(yáng)和平(五保戶(hù)) | 梅田湖鎮(zhèn)告豐村一言臺(tái)一組 | ||
6 | 嚴(yán)志科 | 梅田湖鎮(zhèn)告豐村九組 | ||
7 | 楊元秀(低保戶(hù)) | 梅田湖鎮(zhèn)永吉村保衛(wèi)十一組 | ||
8 | 李紅南(低保戶(hù)) | 梅田湖鎮(zhèn)永吉村保衛(wèi)十組 | ||
9 | 謝正華(特困) | 梅田湖鎮(zhèn)永吉村保衛(wèi)十組 | ||
10 | 陳曉芝(低保戶(hù)) | 梅田湖鎮(zhèn)永吉村仁義十三組 | ||
11 | 嚴(yán)繼娥 | 梅田湖鎮(zhèn)永吉村扇子拐二組 | ||
12 | 鐘苗苗 | 梅田湖鎮(zhèn)永吉村扇子拐四組 | ||
13 | 劉慧春 | 梅田湖鎮(zhèn)永吉村扇子拐八組 | ||
14 | 王政華(低保戶(hù)) | 梅田湖鎮(zhèn)永吉村扇子拐三組 | ||
15 | 黃喜珍(低保戶(hù)) | 梅田湖鎮(zhèn)永吉村扇子拐十六組 | ||
16 | 鄒立群(五保戶(hù)) | 梅田湖鎮(zhèn)告豐村一言臺(tái)四組 | ||
17 | 趙菊香 | 梅田湖鎮(zhèn)告豐村一言臺(tái)三組 | ||
18 | 蔡仲云(五保戶(hù)) | 梅田湖鎮(zhèn)告豐村一言臺(tái)三組 | ||
19 | 江冬梅 | 梅田湖鎮(zhèn)告豐村一言臺(tái)三組 | ||
20 | 嚴(yán)小麗 | 梅田湖鎮(zhèn)告豐村一言臺(tái)三組 | ||
章華鎮(zhèn) 13 戶(hù) | ||||
1 | 彭正嬋 | 章華鎮(zhèn)治湖村益豐三組 | ||
2 | 張?zhí)煳?/td> | 章華鎮(zhèn)城興街社區(qū)三組 | ||
3 | 謝福清 | 章華鎮(zhèn)城興街社區(qū)一組 | ||
4 | 劉朝陽(yáng) | 章華鎮(zhèn)城興街社區(qū)二組 | ||
5 | 張洋 | 章華鎮(zhèn)南街社區(qū)七組 | ||
6 | 蔡小華 | 章華鎮(zhèn)南街社區(qū)八組 | ||
7 | 張道容 | 章華鎮(zhèn)城興街社區(qū)一組 | ||
8 | 汪全民 | 田家湖新區(qū) | ||
9 | 陳胤 | 章華鎮(zhèn)城興街社區(qū)二組 | ||
10 | 唐珂 | 章華鎮(zhèn)西街社區(qū)八組 | ||
11 | 熊彩云 | 章華鎮(zhèn)城興街社區(qū)二組 | ||
12 | 毛正元 | 章華鎮(zhèn)興南村八組 | ||
13 | 徐紹炎 | 章華鎮(zhèn)治湖村益豐二組 | ||
萬(wàn)庾鎮(zhèn) 14 戶(hù) | ||||
1 | 楊木生 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)萬(wàn)庾村濤湖6組 | ||
2 | 賀學(xué)華 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)萬(wàn)庾村吳家橋7組 | ||
3 | 李月英 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)萬(wàn)庾村吳家橋2組 | ||
4 | 肖茂勇 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)萬(wàn)庾村蒼臺(tái)6組 | ||
5 | 喻朝輝 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)兔湖村兔湖十組 | ||
6 | 劉閏喜(一戶(hù)多殘) | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)魯家村槐樹(shù)2組 | ||
7 | 白祖賢 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)白鋪村黃山4組 | ||
8 | 嚴(yán)奉林 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)雙楊村雙燕9組 | ||
9 | 胡三元 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)雙楊村楊家3組 | ||
10 | 張偉 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)雙楊村楊家7組 | ||
11 | 白幫云 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)白鋪村黃山4組 | ||
12 | 董德炳 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)白鋪村黃山3組 | ||
13 | 賀七二(一戶(hù)多殘) | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)白鋪村田鋪13組 | ||
14 | 熊臘喜 | 萬(wàn)庾鎮(zhèn)白鋪村田鋪5組 | ||
新河鄉(xiāng) 3 戶(hù) | ||||
1 | 鄧德明 | 新河鄉(xiāng)壩河村8組 | ||
2 | 劉雙喜 | 新河鄉(xiāng)縣河口村雙堤2組 | ||
3 | 陳兵 | 新河鄉(xiāng)南堤村17組 |

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)